نوسانات ارزی در چند هفته اخیر باعث بروز آشفتگی در بازار خودرو خصوصا بازار خودروهای وارداتی شد و کار تا جایی بالا رفت که تعدادی از فروشندگان و حتی برخی از واردکنندگان رسمی نیز یا فروش را به طور کلی متوقف کرده و یا از فروش خودرو با قیمت های قطعی امتناع کردند.
در اولین روز کاری در هفته جاری و پس از اعلام رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت بررسی ها از وضعیت قیمتی خودروی داخلی در تهران حاکی است هم اکنون قیمت ها نسبت به روزهای گذشته با کاهش اندکی مواجه شده اما خرید و فروش همچنان در رکود قرار دارد.بازار خودروهای وارداتی نیز وضعیتی مشابه خودروهای داخلی داشته و همچنان خرید و فروش در آن به صورت اندک انجام می شود.
در میان خبرهای خودرویی خبری نیز در زمینه ابلاغ کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی نیز از سوی وزرات صنعت منتشر شد که حال با این تعرفه جدید باید منتظر کاهش قیمت اینگونه خودروها نیز باشیم.
بر اساس این گزارش آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار به شرح جدول زیر است
قیمت های درج شده مربوط به خودروهای کاردکس در بازار است و در صورتی که خریدار خواهان خودروی دارای پلاک باشد باید رقمی اضافه تر را پرداخت کند.
معمولا زمان پلاک شدن خودرو های کاردکس یک هفته تا ۱۰ روز بستگی به کارخانه تولید کننده خودرو دارد.
ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) | |
۱ | تندر ۹۰ اتوماتیک (پلاس) | ایران خودرو
| ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲ | پژو پارس((LX | ایران خودرو
| ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۳ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو
| ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ | |
۴ | پژو ۴۰۵SLX | ایران خودرو | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | |
۵ | راناLX | ایران خودرو | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | سمند LX | ایران خودرو | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | |
۷ | پژو پارس سال | ایران خودرو | ۴۰.۴۰۰.۰۰۰ | |
۸ | پژو۲۰۶ تیپ۵ | ایران خودرو | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
۹ | اچ سی اتوماتیک | ایران خودرو | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۰ | پژو ۴۰۵GLX | ایران خودرو | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۱ | تندر۹۰(E2) | ایران خودرو | ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | |
۱۲ | پژو ۲۰۶ اس.دیV8 | ایران خودرو | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۳ | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ایران خودرو | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۴ | دنا (معمولی) دنا (پلاس) دنا پلاس توربو شارژ | ایران خودرو | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۵ | تیبا (صندوقدار) تیبا (هاچ بک) | سایپا | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | |
۱۶ | سایپا۱۱۱SE | سایپا | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۷ | سایپا ۱۳۱SE | سایپا | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۸ | ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۹ | تندر۹۰(E2) | پارس خودرو | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۰ | ساینا | سایپا | ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ | |
۲۱ | هیوندایی آی ۲۰
| کرمان موتور | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۲ | ساندرو استپ وی (دنده ایی) ساندرو استپ وی (اتوماتیک) | پارس خودرو | ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ۶۶.۵۰۰.۰۰۰ | |
۲۳ | S5 جک اتوماتیک | کرمان موتور | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۴ | سراتو اتوماتیک | سایپا | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۵ | برلیانس ۳۳۰ | پارس خودرو | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۶ | برلیانس ۳۲۰ | پارس خودرو | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۷ | اکسنت | کرمان موتور | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۸ | کوئیک | سایپا | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۹ | مزدا ۳ | گروه بهمن | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
۳۰ | رنو کپچر(وارداتی) | ایران خودرو | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
- 19
- 5