تسنیم در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۸۰۰۰-۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | سیبزمینی | ۶۵۰۰-۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | پیاز | ۴۵۰۰-۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | بادمجان | ۵۰۰۰-۶۲۰۰ | هر کیلوگرم |
۵ | هویج | ۴۰۰۰-۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | سیب | ۷۰۰۰-۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | هندوانه | ۲۵۰۰-۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۸ | خرما | ۱۶۰۰۰-۳۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۹ | گوجهفرنگی | ۴۸۰۰-۷۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۰ | موز | ۱۲۰۰۰-۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۱ | شکر | ۷۵۰۰-۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۲ | دستمال کاغذی | ۷۵۰۰-۹۰۰۰ | ۲۰۰برگی |
۱۳ | پوشک بچه | ۳۴۵۰۰-۹۵۰۰۰ | - |
۱۴ | شامپو | ۶۰۰۰-۲۴۰۰۰ | هر عدد |
۱۵ | مایع دستشویی | ۲۱۰۰۰-۳۴۰۰۰ | ۳ لیتری |
۱۶ | مایع ظرفشویی | ۱۹۰۰۰-۳۲۰۰۰ | ۳ لیتری |
۱۷ | تخم مرغ | ۱۷۰۰۰-۱۸۰۰۰ | شانه ۳۰عددی |
۱۸ | شیر | ۴۰۰۰-۴۳۰۰ | ۹۰۰گرمی |
۱۹ | ماست | ۸۵۰۰-۱۰۰۰۰ | ۹۰۰گرمی |
۲۰ | برنج | ۶۸۰۰۰-۷۹۰۰۰ | ۱۰کیلوگرمی |
۲۱ | رب گوجه فرنگی | ۱۶۵۰۰-۱۹۰۰۰ | هر قوطی |
۲۲ | ماکارونی | ۴۸۰۰-۶۰۰۰ | ۷۰۰گرمی |
۲۳ | مرغ گرم | ۱۱۵۰۰-۱۱۸۰۰ | هر کیلو |
۲۴ | پنیر خامهای | ۲۱۰۰-۲۵۰۰ | ۱۰۰گرمی |
۲۵ | پنیر | ۹۵۰۰-۱۴۵۰۰ | ۷۵۰گرمی |
۲۶ | گوشت | ۶۸۰۰۰-۷۵۰۰۰ | هر کیلو |
۲۷ | لوبیا قرمز | ۱۴۵۰۰-۱۶۰۰۰ | ۹۰۰گرمی |
۲۸ | لوبیا چیتی | ۱۴۵۰۰-۱۵۲۰۰ | ۹۰۰گرمی |
۲۹ | کره | ۳۵۰۰-۵۳۰۰ | ۱۰۰گرمی |
۳۰ | عدس | ۱۰۵۰۰-۱۱۶۰۰ | ۹۰۰گرمی |
۳۱ | ماش | ۸۶۰۰-۱۵۰۰۰ | ۴۵۰گرمی |
۳۲ | سویا | ۳۲۰۰-۵۰۰۰ | ۴۰۰ گرمی |
۳۳ | لیمو عمانی | ۶۰۰۰۰-۸۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۴ | نخود | ۱۲۲۰۰-۱۳۲۰۰ | ۹۰۰گرمی |
۳۵ | روغن مایع | ۱۳۵۰۰-۳۰۰۰۰ | ۲.۵لیتری |
۳۶ | لپه | ۱۲۰۰۰-۱۳۵۰۰ | ۹۰۰گرمی |
۳۷ | چای | ۹۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۸ | دوغ | ۴۵۰۰-۶۰۰۰ | ۱.۵ لیتری |
۳۹ | خیار | ۳۵۰۰-۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
- 15
- 5