به گزارش ایسنا، مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا، با صعود ذوبآهن به مرحله گروهی این مسابقات به پایان رسید تا جمع نمایندگان ایران به عدد چهار برسد. همچنین استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی نیز تکلیف دیدارهای خود را دانستند که بر این اساس، العین به گروه استقلال، نسف قارشی به گروه پرسپولیس و الغرافه به گروه تراکتورسازی صعود کرد.
دور گروهی این مسابقات از ۲۳ بهمن ماه سال جاری شروع میشود و تیمها در پنجره نقل و انتقالات زمستانی به تقویت قوای فنی خود پرداختند. این مسابقات بالاترین سطح رقابتهای باشگاهی در آسیا است که انتظار میرود آماده ترین تیمها در آن حضور داشته باشند اما با توجه به اینکه تیمهای برتر فصل گذشته در فصل جاری با مشکلاتی رو به رو شدند، برخی از تیمهعا در جمع برترینهای کشورشان هم قرار ندارند.
در حال حاضر از بین چهار نماینده ایران، پرسپولیس، ذوبآهن، استقلال، تراکتورسازی به ترتیب در رده اول، سوم، ششم و یازدهم قرار دارند که جایگاه تراکتورسازی در بین ۱۶ تیم حاضر در دور گروهی، بسیار بد است.
دو نماینده عربستان در بهترین شرایط قرار دارند. الهلال و الاهلی پارسال حضور موفقی در لیگ قهرمانان آسیا داشتند و در کشورشان هم اول و دوم شدند. آنها در فصل جاری هم به ترتیب اول و دوم هستند.
چهار نماینده قطر هم همانند فصل گذشته شرایط نسبتا خوبی در لیگ کشورشان دارند. با این وجود پارسال فقط الدوحیل (لخویا سابق) توانست به مرحله حذفی صعود کند که این تیم هم توسط پرسپولیس حذف شد.
اماراتیها هم با چهار تیم در این مرحله حاضر شدند که العین، الوصل، الوحده و الجزیره به ترتیب در ردههای اول، دوم، سوم و ششم جدول قرار دارند و شرایطشان برای شروع مسابقات خوب است.
در جدولهای زیر، وضعیت فعلی تمام تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا (منطقه غرب) و عملکرد آنها در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا را میبینید. لیگ فوتبال ازبکستان، هنوز آغاز نشده است.
گروه A
نام تیم | جایگاه در لیگ کشوری | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده/ خورده | تفاضل گل | امتیاز | عملکرد در ACL۲۰۱۷ | عملکرد در لیگ کشوری گذشته |
الجزیره | امارات (۶) | ۱۴ | ۴ | ۶ | ۴ | ۲۱/۲۲ | ۱- | ۱۸ | دور گروهی | قهرمان |
الاهلی | عربستان (۲) | ۱۸ | ۱۱ | ۴ | ۳ | ۳۳/۴۶ | ۲۳ | ۳۷ | یک چهارم نهایی | دوم |
تراکتورسازی | ایران (۱۱) | ۲۱ | ۵ | ۷ | ۹ | ۲۴/۱۹ | ۵- | ۲۲ | غایب | سوم |
الغرافه | قطر (۶) | ۱۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۲۴/۲۲ | ۲- | ۱۷ | غایب | پنجم |
گروه B
نام تیم | جایگاه در لیگ کشوری | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده/ خورده | تفاضل گل | امتیاز | عملکرد در ACL۲۰۱۷ | عملکرد در لیگ کشوری گذشته |
الدوحیل | قطر (۱) | ۱۴ | ۱۱ | ۳ | ۰ | ۱۹/۵۰ | ۳۱ | ۳۶ | یک هشتم نهایی | قهرمان |
الوحده | امارات (۳) | ۱۴ | ۹ | ۳ | ۲ | ۱۳/۳۲ | ۱۹ | ۳۰ | دور گروهی | پنجم |
لوکوموتیو | - | - | - | - | - | - | - | - | دور گروهی | قهرمان |
ذوب آهن | ایران (۳)
| ۲۱ | ۹ | ۸ | ۴ | ۲۲/۳۰ | ۸ | ۳۵ | گروهی | چهارم |
گروه C
نام تیم | جایگاه در لیگ کشوری | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده/ خورده | تفاضل گل | امتیاز | عملکرد در ACL۲۰۱۷ | عملکرد در لیگ کشوری گذشته |
پرسپولیس | ایران (۱) | ۲۱ | ۱۴ | ۶ | ۱ | ۹/۳۵ | ۲۶ | ۴۸ | نیمه نهایی | قهرمان |
السد | قطر (۲) | ۱۴ | ۱۱ | ۱ | ۲ | ۱۵/۴۰ | ۲۵ | ۳۴ | پلی آف | دوم |
الوصل | امارات (۲) | ۱۴ | ۹ | ۴ | ۱ | ۱۶/۳۱ | ۱۵ | ۳۱ | غایب | دوم |
نسف قارشی | - | - | - | - | - | - | - | - | غایب | دوم |
گروه D
نام تیم | جایگاه در لیگ کشوری | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده/ خورده | تفاضل گل | امتیاز | عملکرد در ACL۲۰۱۷ | عملکرد در لیگ کشوری گذشته |
الهلال | عربستان (۱) | ۱۸ | ۱۱ | ۶ | ۱ | ۱۶/۳۱ | ۱۵ | ۳۹ | نایب قهرمان | قهرمان |
استقلال | ایران (۶) | ۲۱ | ۸ | ۸ | ۵ | ۱۰/۲۳ | ۱۳ | ۳۲ | یک هشتم نهایی | دوم |
الریان | قطر (۳) | ۱۴ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۲۲/۳۷ | ۱۵ | ۳۲ | مرحله گروهی | سوم |
العین | امارات (۱) | ۱۴ | ۹ | ۵ | - | ۱۶/۳۲ | ۱۶ | ۳۲ | یک چهارم نهایی | چهارم |
- 19
- 2