به گزارش تکراتو، در ۶ ماه گذشته هیچگونه ثبت سفارشی انجام نگرفت زیرا سایت ثبت سفارش بسته شده بود. واردکنندگان رسمی خودرو بارها به این مسئله اعتراض نمودند و از دولت خواستند که زودتر تکلیف خودروهای وارداتی و تعرفه آنها را مشخص کند.
براساس تعرفه جدید واردات خودرو، واردات چندین برند به کشور متوقف شده است. در این بین میتوان به برند پورشه اشاره کرد که دیگر اجازه ورود به کشور را ندارد و در بین سایر برندها، فقط مدلهای پایین بیام دبلیو، بنز و لکسوس اجازه ورود به کشور را دارند. به این منظور لیست خودروهای وارداتی مجاز به کشور نیز منتشر شده است.
لیست خودروهای وارداتی مجاز برای ورود به کشور
نام خودرو | مدل موتور | نام نمایندگی | مهلت اعتبار ثبت سفارش خودرو |
۱۲۰I بی ام و | (B48B20A TURBO (1998CC | پرشیا خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
۱۲۵I بی ام و | (B48B20B TURBO (1998CC | پرشیا خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
۱۲۵Iبی ام و | (N20B20A (1997CC | پرشیا خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
۲۲۰I بی ام و | (B48B20A TURBO (1998CC | پرشیا خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
۲۲۰I بی ام و | (B48B20A TURBO (1998CC | پرشیا خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
۲۲۵I بی ام و | (B48A20B (1998CC | پرشیا خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
DS3 سیتروئن | HNV(HN04) 1199cc | آرین موتور تابان | ۹۷/۱۰/۰۱ |
DS5 سدان | ۵F06 1598cc | آرین موتور تابان | ۹۷/۱۰/۰۱ |
DS5LS | (۵G02 (5GY) (1598cc | آرین موتور تابان | ۹۷/۱۰/۰۱ |
DS6 | (۵G02 (5GY) (1598cc | آرین موتور تابان | ۹۷/۱۰/۰۱ |
رنو ترافیک | R9MD4 1598CC توربو | نگین خودرو | ۹۷/۱۰/۱۰ |
ESPACE رنو | (M5M B4 TURBO (1618cc | نگین خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
TALISMAN رنو | ۱۵۹۸CC TURBO | نگین خودرو | ۹۷/۱۰/۱۰ |
رنو کولیوس | (۲TRC7 (2488cc | نگین خودرو | ۹۷/۱۰/۱۰ |
رنو داستر | (F4RE4 1998cc (4*4 | نگین خودرو | ۹۷/۱۰/۱۰ |
رنو داستر | (F4RE4 1998cc (4*2 | نگین خودرو | ۹۷/۱۰/۱۰ |
IX35 هیوندای | (G4NA (1999cc | کرمان موتور | ۹۷/۱۰/۰۱ |
هیوندای النترا | G4NA 1999cc | کرمان موتور | ۹۶/۱۲/۲۸ |
هیوندای سوناتا LF | (G4KE-G4KE-5 (2359 CC | کرمان موتور | ۹۶/۱۲/۲۸ |
هیوندای سانتافه | (G4KJ (2359cc | کرمان موتور | ۹۶/۱۲/۲۸ |
هیوندای سوناتا هیبرید | (G4NG (1999cc
موتور برقی MOBIS 36500-3D600 38KW | پاکرو سبز قشم | ۹۶/۱۲/۲۸ |
YD کیا سراتو | G4NA 1999cc | اطلس خودرو | ۹۷/۰۸/۰۹ |
کیا سورنتو | (G4KJ (2359cc | اطلس خودرو | ۹۷/۰۸/۰۹ |
کیا اپتیما | (G4KE (2359cc | اطلس خودرو | ۹۷/۰۸/۰۹ |
کیا اسپورتیج | (G4KJ (2359cc | اطلس خودرو | ۹۷/۰۸/۰۹ |
RAV4 تویوتا | ۲AR-FE-2494CC | ایرتویا | ۹۷/۰۹/۰۹ |
X-TRAIL نیسان | QR25 2488CC | جهان نوین آریا | ۹۶/۱۲/۲۸ |
نیسان جوک | (HR16 (1598CC | جهان نوین آریا | ۹۶/۱۲/۲۸ |
نیسان جوک | (MR16 (1618CC | جهان نوین آریا | ۹۶/۱۲/۲۸ |
بورگوراد BX5 | BWE418A 1797CC | کیان موتور وارنا | ۹۶/۱۲/۲۸ |
بورگوراد BX7 | (BWE420B (1981CC | کیان موتور وارنا | ۹۶/۱۲/۲۸ |
بورگوراد BX7 | (BWE420B (1981CC | کیان موتور وارنا | ۹۶/۱۲/۲۸ |
سئات تولدو | TURBO 999CC | معین موتور | ۹۶/۱۱/۱۷ |
سئات تولدو | ۱۳۹۵CC | معین موتور | ۹۶/۱۱/۱۷ |
سئات لئون | TURBO 999CC | معین موتور | ۹۶/۱۱/۱۷ |
سئات لئون | ۱۷۹۸CC TURBO | معین موتور | ۹۶/۱۱/۱۷ |
سانگ یانگ کوراندو | (G20DF/172950 (1998cc | رامک خودرو | ۹۶/۱۲/۲۸ |
سانگ یانگ تیوولی | ۱۷۳۹۱۰ (۱۵۹۷cc) | رامک خودرو | ۹۶/۱۲/۲۸ |
فوتون ساوانا | ۴G20T13 1981CC | عظیم خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
فولکس پاسات | ۱۷۹۸CC | ماموت خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
فولکس تیگوان | ۱۹۸۴CC | ماموت خودرو | ۹۷/۱۰/۰۱ |
فولکس واگن کدی | ۱۳۹۵CC توربو | خودروسازی سینا | ۹۷/۱۰/۰۱ |
فولکس واگن کدی | ۱۳۹۵CC توربو | خودروسازی سینا | ۹۷/۱۰/۰۱ |
سیتروئن C4 | (۵GY (5G02) (1598CC | سایپا سیتروئن | ۹۶/۱۲/۲۸ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید | ۴B11 FRONT:S61 BACK:Y61 | آرین موتور پویا | ۹۷/۱۰/۰۱ |
میتسوبیشی لنسر | (۴J10 (1798cc | آرین موتور پویا | ۹۷/۰۷/۲۹ |
میتسوبیشی میراژ | (۳A92 (1193cc | آرین موتور پویا | ۹۷/۰۷/۲۹ |
- 16
- 2