شهریور سال گذشته، اپل سه دستگاه آیفون را با نامهای آیفون XR، آیفون XS و آیفون XS مکس با ویژگیهایی همچون پردازندهی قدرتمند A12 رونمایی کرد. شرکت آمریکایی امسال محصولات یادشده را با جدیدترین فناوریها بهروزرسانی کرده است. در ادامه به تفاوتهای آیفون ۱۱ و آیفون XR، آیفون ۱۱ پرو و آیفون XS و آیفون ۱۱ پرو مکس و آیفون XS مکس میپردازیم و تغییرات بهوجودآمده در قسمتهای مختلف را بررسی میکنیم.
طراحی و نمایشگر
باید اذعان داشت که در بخش طراحی و نمایشگر، تنها تفاوت مشهود آیفون ۱۱ در مقایسه با آیفون XR به پشت دستگاه و وضعیت دوربین اصلی محدود میشود. در آیفون XR تنها یک حسگر در پشت دستگاه وجود داشت، اما اپل در آیفون ۱۱ دو حسگر را برای بهبود تجربهی عکاسی به کار گرفته است که در کنار فلش LED چینش مثلثی به خود گرفتهاند.
دیگر تغییر اعمالشده در دستگاه جدید، افزایش مقاومت دستگاه در برابر نفوذ آب است. در آیفون ۱۱ استاندارد محصول از IP67 در نسل پیشین به IP68 ارتقا پیدا کرده است و این یعنی آیفون جدیدتر بهجای یک دقیقه، دو دقیقه در عمق ۳۰ متری آب دوام میآورد.
موضوع تفاوت طراحی پشت گوشی در مورد آیفون ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس نیز صدق میکند؛ چرا که این دو گوشی نسبت به مدلهای پیشین خود یک حسگر بیشتر دارند که با ترتیبی مثلثی در کادری مربعی در پشت دستگاه قرار گرفتهاند.
نکتهی دیگر در مورد نسخههای پرو و پرو مکس این است که نسخههای یادشده امسال بهرغم برخورداری از نمایشگرهای هماندازه با نسل قبل، کمی بزرگتر و سنگینتر شدهاند. این موضوع احتمالا ارتباط زیادی با افزایش ظرفیت باتری بهکاررفته در آیفونهای جدید دارد.
پردازنده
اپل در مراسم شب گذشته ضمن تکیه بر قدرت پردازندهی A12 که آیفونهای سال گذشته به کار گرفت، از پردازندهی جدید A13 برای هر سه مدل آیفون جدید رونمایی کرد. بهگفتهی اپل، پردازندهی Apple A13 Bionic مجموعا ۶ هسته دارد که دو هستهی پردازشی قدرتمند و چهار هستهی کممصرف را شامل میشود. اپل میگوید هستههای پردازشی در پردازندهی جدید به لطف بهرهمندی از لیتوگرافی هفت نانومتر پلاس، ۲۰ درصد سریعتر و ۳۰ درصد بهینهتر عمل میکنند و در مورد هستههای کممصرف نیز ۲۰درصد سرعت بیشتر و ۴۰درصد مصرف کمتر بهبودهایی است که در A13 اعمال شدهاند. اپل افزایش سرعت ۲۰درصدی را در بخش GPU و پردازش عصبی تراشهی جدید نیز اعمال کرده است در حالی که هرکدام به ترتیب ۴۰ و ۱۵ درصد کممصرفتر شدهاند.
دوربین
آیفونهای سال ۲۰۱۹ در مقایسه با مدلهای ۲۰۱۸ از یک حسگر بیشتر در بخش دوربین اصلی برخوردار هستند. حسگر تکی ۱۲ مگاپیکسلی در آیفون XR در آیفون ۱۱ با یک حسگر فوقعریض (اولتراواید) ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 همراه شده است و در سوی دیگر دوربینهای دوگانهی آیفون XS و XS مکس به دوربینهای سهگانه تبدیل شدهاند. دوربین سوم در این دو گوشی از نوع فوقعریض است تا در کنار حسگرهای واید و تلهفوتو تجربهی عکاسی دلنشینی را برای کاربران آیفونهای امسال رقم بزند.
اپل دوربین سلفی را نیز از ۷ مگاپیکسل در سه مدل پیشین به ۱۲ مگاپیکسل در سه گوشی جدید ارتقا داده است. در این بخش گشودگی دیافراگم f/2.2 و همراهی حسگر مدتپرواز یا TOF مشخصاتی هستند که در دوربینهای سلفی جدید به قوت خود باقی هستند.
باتری و قیمت
کوپرتونشینها امسال هر سه مدل را در بخش ظرفیت باتری تقویت کردهاند. باتری آیفون XR که سال گذشته معرفی شد، ۲۹۴۲ میلیآمپرساعت ظرفیت داشت؛ در حالی که این مقدار در آیفون ۱۱ به ۳۱۱۰ میلیآمپرساعت افزایش یافته است. این افزایش ظرفیت در مدلهای پرو و پرو مکس چشمگیرتر هم شده است؛ بهطوری که ظرفیت باتری آیفون ۱۱ پرو از ۲۶۵۸ میلیآمپرساعت در مدل پیشین خود به ۳۱۹۰ میلیآمپرساعت رسیده و باتری ۳۱۷۴ میلیآمپرساعتی XS مکس در آیفون ۱۱ پرو مکس به ۳۵۰۰ میلیآمپرساعت ارتقا یافته است.
افزایش ظرفیتهای ذکرشده در کنار بهبودها و کاهش مصرفهایی که در بخش پردازنده به آنها اشاره شد و همچنین ارتقا نرمافزار سیستم به iOS 13 میتواند عمر باتری محصولات جدید اپل را تا حد زیادی بهبود ببخشد. البته کوپرتینوییها به سرعت شارژ شدن دستگاههای جدید هم فکر کردهاند و این مشخصه را از ۱۵ وات در سال گذشته به ۱۸ وات در آیفونهای جدید ارتقا دادهاند.
در مورد قیمت گوشی، نکتهی قابلتوجهی که تاکنون از شرکتی مانند اپل دیده نشده بود، کاهش قیمت گوشی جدید نسبت به مدل قبلی آن است؛ بهطوری که آیفون ۱۱ نسبت به آیفون XR در حد ۵۰ یورو ارزانتر است؛ البته این اتفاق محدود به همین مدل میشود و دو مدل دیگر یعنی آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس نسبت به نسخههای پیشین خود، به ترتیب ۱۵۰ و ۱۰۰ یورو گرانتر شدهاند.
مقایسه | آیفون XR اپل | آیفون XS اپل | آیفون XS مکس اپل | آیفون ۱۱ اپل | آیفون ۱۱ پرو اپل | آیفون ۱۱ پرو مکس اپل |
---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | ||||||
معرفی | ۲۰۱۸، سپتامبر | ۲۰۱۸، سپتامبر | ۲۰۱۸، سپتامبر | ۲۰۱۹، سپتامبر | ۲۰۱۹، سپتامبر | ۲۰۱۹، سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۸ | عرضه شده در سپتامبر ۲۰۱۸ | موجود. عرضه شده در سپتامبر ۲۰۱۸ | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر ۲۰۱۹) | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر ۲۰۱۹) | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر ۲۰۱۹) |
نمایشگر | ||||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super Retina HD لمسی خازنی از نوع اولد، ۱۶ میلیون رنگ | Super Retina HD لمسی خازنی از نوع اولد، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
سایز | ۶.۱ اینچ (~۷۹.۰% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۵.۸ اینچ (~۸۲.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۵ اینچ (~۸۴.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۱ اینچ | ۵.۸ اینچ (~۸۰.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۵ اینچ (~۸۵.۰% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۸۲۸ در ۱۷۹۲ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۱۲۵ در ۲۴۳۶ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۵۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۲۴۲ در ۲۶۸۸ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۵۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۸۲۸ در ۱۷۹۲ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۲۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۱۲۵ در ۲۴۳۶ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۶۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۲۴۲ در ۲۶۸۸ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۵۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضد خس، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
- نمایشگر True-tone - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - پاسخ لمسی ۱۲۰ هرتز | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (۳D touch) - نمایشگر True-tone - پاسخ لمسی ۱۲۰ هرتز | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (۳D touch) - نمایشگر True-tone - پاسخ لمسی ۱۲۰ هرتز | - نمایشگر True-tone - طیف رنگ گسترده - نرخ ۱۲۰ هرتزی دریافت لمس | - دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ ۱۲۰ هرتزی دریافت لمس | - دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ ۱۲۰ هرتزی دریافت لمس | |
بدنه | ||||||
ابعاد | ۱۵۰.۹ در ۷۵.۷ در ۸.۳ میلیمتر | ۱۴۳.۶ در ۷۰.۹ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۵۷.۵ در ۷۷.۴ در ۷.۷ میلیمتر | - | ۱۴۳.۹ در ۷۱.۴ در ۷.۸ میلیمتر | ۱۵۷.۶ در ۷۷.۵ در ۸.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۱۷۷ گرم | ۲۰۸ گرم | - | - | - |
ساخت | پشت و جلو از جنش شیشه، فریم آلومینیومی (سری ۷۰۰۰) | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم فلزی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم فلزی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری ۷۰۰۰) | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ |
- گواهی IP67 - اپل پی | - گواهی IP68 - اپل پی | - گواهی IP68 - اپل پی | - گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۲ متر برای مدت ۳۰ دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۲ متر برای مدت ۳۰ دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | |
سیمکارت | نانو-سیم و e-SIM | نانو-سیم و e-SIM | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای چین | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | نانو-سیم، الکترونیکی | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین |
پلتفرم | ||||||
سیستمعامل | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
تراشه | A12 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic | اپل A13 (هفت نانومتر+) | اپل A13 (هفت نانومتر+) | اپل A13 (هفت نانومتر+) |
پردازنده مرکزی | ۶ هستهای | ۶ هستهای | ۶ هستهای | |||
پردازنده گرافیکی | تراشهی ۴ هستهای | تراشهی ۴ هستهای | تراشهی ۴ هستهای | |||
حافظه | ||||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت، ۳ گیگابایت رم | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت ۴ گیگابایت رم | ۶۴گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت ۶ رم | ۶۴ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت ۶ گیگابایت رم |
دوربین | ||||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل, ۱.۴ میکرومتر, ۲۸ میلی متری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8 | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, ۲۸ میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل, ۵۲ میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, بزرنگنمایی دو برابری, f/2.4) | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, ۲۸ میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل, ۵۲ میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, بزرنگنمایی دو برابری, f/2.4) | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری، f/2.4، فوق عریض) | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۵۲ میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، ۱/۳.۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۲ برابر) ۱۲ مگاپیکسل، (لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۵۲ میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، ۱/۳.۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۲ برابر) ۱۲ مگاپیکسل، (لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض، f/2.4) |
قابلیتها | فلاش چهارگانه | فلاش ۴ گانه, HDR | فلاش ۴ گانه, HDR | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما |
ویدیو | ۲۱۶۰p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو | ۲۱۶۰p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو | ۲۱۶۰p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | ۲۱۶۰p@24/30/60fps ،1080p@30/60/120/240fps ،HDR، ضبط صدای استریو. | ۲۱۶۰p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | ۲۱۶۰p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
سلفی | ۷ مگاپیکسل, ۳۲ میلیمتری, f/2.2 | ۷ مگاپیکسل, ۳۲ میلیمتری, f/2.2 | ۷ مگاپیکسل, ۳۲ میلیمتری, f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سه بعدی | - ۱۲ مگاپیگسل - دوربین مدتپرواز سهبعدی | ۱۲ مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سهبعدی |
صدا | ||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای دالبی اتموس | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | |
باتری | ||||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۱۱۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۱۹۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
شارژر | - شارژ سریع ۱۵ واتی: ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه - شارژ بیسیم Qi | - شارژ سریع باتری: ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه - شارژ بیسیم Qi | - شارژ سریع باتری: ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه - شارژ بیسیم Qi | - شارژ باتری سریع - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس |
قابلیتها | ||||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
- دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات | ||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
USB | ۲.۰، لایتنینگ | ۲.۰، لایتینیگ | ۲.۰، لایتینیگ | ۲.۰، کانکتور ریورسبل اختصاصی | ۲.۰، کانکتور ریورسبل اختصاصی | ۲.۰، کانکتور ریورسبل اختصاصی |
متفرقه | ||||||
رنگها | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، نارنجی | اسپیسگری، نقرهای، طلایی | اسپیسگری، نقرهای، طلایی | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، سفید | خاکستری، نقرهای، طلایی، سبز | خاکستری، نقرهای، طلایی |
محدوده قیمت | حدود ۶۳۷ یورو | حدود ۱۱۵۰ یورو | حدود ۱۲۵۰ یورو | حدود ۷۰۰ دلار | حدود ۱۱۵۰ یورو | حدود ۱۲۵۰ یورو |
- 15
- 2