با معرفی المپوس OM-D E-M1X، قطعا رقابت دوربینهای سریع ورزشی، وارد مرحلهی جدیدی خواهد شد.
المپوس ساعاتی پیش جدیدترین دوربین خود در سیستم میکروچهارسوم را معرفی کرد. OM-D E-M1X که مخصوص عکاسی سریع و ژانر ورزشی است، از قابلیتهای متعددی اعم از سنسور ۲۰ مگاپیکسلی، دو پردازندهی TruePic VIII، قابلیت عکاسی پیاپی با نرخ حداکثر ۶۰ فریمبرثانیه (با شاتر الکترونیکی)، سیستم فوکوس خودکار هیبریدی با هوش مصنوعی، گریپ یکپارچه و قابلیت شارژ از طریق درگاه USB-C بهره میبرد.
اما ردهی دوربینهای سریع مخصوص ژانرهای ورزشی، در حال حاضر محصولات قدرتمندی را به خود میبیند. کانن ۱DX Mark II و نیکون D5 اصلیترین دوربینهای موجود برای این دسته از عکاسان هستند که پس از چندین نسل عرضه به بازار، علاقهمندان فراوانی دارند.
در طرف دیگر نیز سونی a9 قرار دارد که همانند دیگر دوربینهای سری آلفا، خود را بهترین گزینهی موجود معرفی میکند. پاناسونیکنیز سال گذشته با عرضهی لومیکس G9 و توانایی فوکوس خودکار در ۰.۰۴۴ روی سوژه، گزینهی اقتصادی و توانمندی در این بخش به بازار عرضه کرد. اما المپوس E-M1XX در این رقابت در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟
در ادامه توجه شما را به مقایسهی مشخصات فنی دوربینهای مطرح ژانر عکاسی ورزشی جلب میکنیم.
مقایسه | المپوس OM-D E-M1X | کانن EOS-1D X Mark II | نیکون D5 | سونی آلفا a9 | پاناسونیک لومیکس DC-G9 |
---|---|---|---|---|---|
بدنه | |||||
نوع بدنه | بدونآینه شبه SLR | SLR بزرگ | SLR بزرگ | بدونآینه شبه SLR | بدونآینه شبه SLR |
سنسور | |||||
تعداد پیکسل موثر | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۱ مگاپیکسل | ۲۴ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن | ۵۱۸۴ در ۳۸۸۸ | ۵۴۷۲ در ۳۶۴۸ | ۵۵۸۸ در ۳۷۱۲ | ۶۰۰۰ در ۴۰۰۰ | ۵۱۸۴ در ۳۸۸۸ |
نسبت تصویر | ۴:۳ | ۳:۲ | ۱:۱, ۵:۴, ۴:۳, ۳:۲ | ۳:۲, ۱۶:۹ | ۱:۱, ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ |
اندازهی سنسور | چهارسوم (۱۷.۴ در ۱۳ میلیمتر) | فولفریم (۳۶ در ۲۴ میلیمتر) | فولفریم (۳۵.۹ در ۲۳.۹ میلیمتر) | فولفریم (۳۵.۶ در ۲۳.۸ میلیمتر) | چهارسوم (۱۷.۳ در ۱۳ میلیمتر) |
نوع سنسور | CMOS | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | CMOS |
پردازنده | دوگانه TruePic VIII | دوگانه +DIGIC 6 | EXPEED 5 | Bionz X | |
مشخصات تصویر | |||||
بازهی حساسیت | ۲۵۶۰۰-۲۰۰ | خودکار, ۱۰۰-۵۱۲۰۰ | خودکار, ۱۰۰-۱۰۲۴۰۰ | ۱۰۰-۵۱۲۰۰ | ۲۰۰-۲۵۶۰۰ |
حداقل حساسیت ارتقایافته | ۶۴ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | ۴۰۹۶۰۰ | ۳۲۸۰۰۰۰ | ۲۰۴۸۰۰ | ||
لرزشگیر داخلی | |||||
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW | RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | |||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده |
فوکوس دستی | |||||
تعداد نقطهی فوکوس | ۱۲۱ | ۶۱ | ۱۵۳ | ۶۹۳ | ۲۲۵ |
مانت اتصال لنز | میکرو چهارسوم | کانن EF | نیکون F | سونی E | میکرو چهارسوم |
قابلیت تعویض لنز | |||||
ضریب فاصله کانونی | ۲ برابر | ۱ برابر | ۱ برابر | ۱ برابر | ۲ برابر |
نمایشگر و منظرهیاب | |||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | ۱،۰۳۷،۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ نقطه | ۲,۳۵۹,۰۰۰ نقطه | ۱,۴۴۰,۰۰۰ نقطه | ۱,۰۴۰,۰۰۰ نقطه |
اندازه صفحهنمایش | ۳ اینچ | ۳.۲ اینچ | ۳.۲ اینچ | ۳ اینچ | ۳ اینچ |
صفحهنمایش چرخان | چرخان | ثابت | ثابت | تیلتشونده | چرخان |
صفحهنمایش لمسی | |||||
نمای زنده | |||||
منظرهیاب | |||||
نوع منظرهیاب | الکترونیکی | اپتیکال | اپتیکال | الکترونیکی | الکترونیکی |
پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | ۱.۴۸ برابر | ۰.۷۶ برابر | ۰.۷۲ برابر | ۰.۷۸ برابر | ۱.۶۶ برابر |
قابلیتهای عکاسی | |||||
حداقل سرعت شاتر | ۶۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۶۰ ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه |
فلاش داخلی | |||||
درگاه اتصال فلاش خارجی | |||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | ۶۰.۰ فریم بر ثانیه | ۱۶.۰ فریم بر ثانیه | ۱۴.۰ فریم بر ثانیه | ۲۰.۰ فریم بر ثانیه | ۲۰.۰ فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (۲ یا ۱۲ ثانیه) | بله | بله (۲, ۵, ۱۰, ۲۰ ثانیه) | بله (۲, ۵, ۱۰ ثانیه + پیوسته , ۳ یا ۵ فریم) | بله |
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - نقطهای - نقطهای - میدان فوکوس خودکار | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - میانگین - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | ±۵ (در فواصل پلهای ۱/۳EV، 1/2EV، 1EV ) | ±۵ (در فواصل پلهای ۱/۳EV, 1/2EV ) | ±۵ (در فواصل پلهای ۱/۳EV, 2/3EV, 1EV ) | ±۵ (در فواصل پلهای ۱/۳EV, 1/2EV ) | ±۵ (در فواصل پلهای ۱/۳EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±۵ (۵، ۷ فریم در فواصل پلهای ۱/۳EV، 1EV ) | ±۳ (۳ فریم در فواصل پلهای ۱/۳EV, 1/2EV ) | ±۵ (۲, ۳, ۵, ۷ فریم در فواصل پلهای ۱/۳EV, 2/3EV, 1EV ) | ±۶ (۳, ۵ فریم در فواصل پلهای ۱/۳EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ±۳ (۳, ۵, ۷ فریم در فواصل پلهای ۱/۳EV, 2/3EV, 1EV ) |
قابلیتهای فیلمبرداری | |||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 | MPEG-4, H.264, Motion JPEG | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, AVCHD, H.264 | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
حالات فیلمبرداری | - ۴۰۹۶ در ۲۱۶۰ (۲۴ فریم بر ثانیه) - ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ (۲۴، ۲۵ و ۳۰ فریم بر ثانیه) - ۱۹۲۰ در ۱۹۸۰ (۲۴، ۲۵، ۳۰، ۵۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه) | ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶ (۶۰p, 30p, 25p, 24p, 23.98p) 1080 × 1920 (120p, 60p, 50p, 25p, 24p, 23.98p) | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۳۰p/25p/24p) 1080 × 1920 (60p/50p/30p/25p/24p) | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۲۴، ۲۵ و ۳۰ فریم بر ثانیه) ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (۲۴، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۶۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه) | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه) ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه) |
میکروفن داخلی | استریو | مونو | استریو | استریو | استریو |
بلندگو | مونو | مونو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | |||||
فضای ذخیرهسازی | |||||
نوع حافظه جانبی | Dual SD/SDHC/SDXC | دوگانه CompactFlash یا دوگانه XQD | دو درگاه SD/SDHC/SDXC | دو درگاه SD/SDHC/SDXC | |
اتصالات | |||||
USB | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
HDMI | |||||
ورودی میکروفن | |||||
خروجی هدفون | |||||
کنترل از راه دور | |||||
وایفای | |||||
GPS | |||||
بلوتوث | |||||
NFC | |||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | ۱۴۴ در ۱۴۷ در ۷۵ میلیمتر | ۱۵۸ در ۱۶۸ در ۸۳ میلیمتر | ۱۶۰ در ۱۵۹ در ۹۲ میلیمتر | ۱۲۷ در ۹۶ در ۶۳ میلیمتر | ۱۳۷ در ۹۷ در ۹۲ میلیمتر |
وزن (با احتساب باتری) | ۹۹۷ گرم | ۱۵۳۰ گرم | ۱۴۱۵ گرم | ۶۷۳ گرم | ۶۵۸ گرم |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | |||||
نوع باتری | ۲ BLH-1 لیتیوم یون | باتری لیتیوم یون LP-E19 | باتری لیتیوم یون EN-EL18a | باتری NP-FZ100 | باتری لیتیوم یون DMW-BTC13 با قابلیت شارژ از طریق USB |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | ۸۷۰ | ۱۲۱۰ | ۳۷۸۰ | ۶۵۰ | ۴۰۰ |
متفرقه | |||||
زمان معرفی | ۲۰۱۹/۰۱/۲۴ | ۲۰۱۶/۰۲/۰۲ | ۲۰۱۶/۰۱/۰۵ | ۲۰۱۷/۰۴/۱۹ | ۲۰۱۷/۱۱/۰۸ |
قیمت جهانی در زمان عرضه | ۲۹۹۹ دلار | ۵۹۹۹ دلار (بدنه) | ۶۴۹۹ دلار | ۴۵۰۰ دلار | ۱۶۹۹ دلار (بدنه) |
محمد حسین جعفری سرابی
- 9
- 6