نیکون در نمایشگاه CES 2020 از محصولات متنوعی در بازار دوربین و لنز رونمایی کرد. اعضای جدید در خانوادهی DSLR و برند مشهور لنزهای نیکور (Nikkor) به خانوادهی محصولات حرفهای برند ژاپنی اضافه میشوند. یکی از محصولات دستهی دوربین بهنام Coolpic P950 معرفی شد که قابلیتهای متنوع فیلمبرداری و عکسبرداری را با کیفیت بالا به کاربر ارائه میکند.
در کنار این دوربین، از لنزهای NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S و AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR نیز رونمایی شد که در مطالب جداگانه آنها را معرفی میکنیم.
دوربین نیکون Coolpix P950 مجهز به لنز نیکور با زوم اپتیکال ۸۳ برابری است که با بهرهگیری از حسگر ۱۶ مگاپیکسلی، عضوی قابلاحترام از خانوادهی سوپرزوم نیکون محسوب میشود. این خانواده از محصولات برند ژاپنی، به تصاویر با کیفیت بالا از سوژههای در فواصل دور مشهور هستند. نیکون Coolpix P950 علاوه بر لنز ۲۰۰-۲۴ میلی متری، به مجموعهای از قابلیتهای حرفهای مجهز است که بهکمک تجهیزات اپتیکی نیکور حاصل شدهاند.
فناوری لرزشگیری اپتیکال شرکت با ۵.۵ توقف به تصویربرداران صحنههای پر جنبوجوش امکان میدهد تا حتی از سوژههایی در فواصل دور، فیلمبرداری ۴K UHD انجام دهند. بهعلاوه با استفاده از زوم ۱۶۶ برابری Dynamic Fine Zoom در Coolpix P950 میتوان از سوژههایی در فواصل بسیار دور، با استفاده از ظرفیتهای تصویربرداری ماکرو عکسبرداری کرد و بهنوعی لنز را تا نزدیکی فاصلهی ۰/۴ اینچی سوژه قرار داد.
نیکون در دوربین Coolpix P950 قابلیتی بهنام Target Finding AF دارد که امکان ثبت تصاویر را با دقت و فوکوس بالا فراهم میکند. بهعلاوه تصویربرداری متوالی با نرخ هفت فریمبرثانیه و حساسیت ISO تا ۶،۴۰۰، با این قابلیت ممکن میشود. دوربین جدید نیکون با تنظیمات متعدد، کارایی عکسبرداری و فیلمبرداری را برای انواع کاربران با درجههای متفاوت مهارتی، آسان میکند. رابط کاربری ساده و همچنین ۲۳۵۹k-dot EVF، ثبت تصاویر را با دقت و کیفیت بالا ممکن میکند.
مشخصات فنی نیکون کول پیکس P950 | |||||
بدنه | |||||
---|---|---|---|---|---|
نوع بدنه | شبه SLR | ||||
سنسور | |||||
تعداد پیکسل موثر | ۱۶ مگاپیکسل | ||||
حداکثر رزولوشن | ۴۶۰۸ در ۳۴۵۶ | ||||
نسبت تصویر | ۴:۳ | ||||
اندازهی سنسور | ۱/۲.۳ اینچی | ||||
نوع سنسور | CMOS | ||||
مشخصات تصویر | |||||
بازهی حساسیت | ۱۰۰-۶۴۰۰ | ||||
لرزشگیر داخلی | خیر | ||||
پسوند غیرفشرده | RAW | ||||
لنز و سیستم فوکوس | |||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | ||||
فوکوس دستی | بله | ||||
فاصله کانونی لنز | ۲۰۰۰–۲۴ میلیمتر | ||||
حداکثر گشودگی دیافراگم | F2.8–6.5 | ||||
حداکثر زوم اپتیکال | ۸۳.۳ برابر | ||||
حداقل فاصله فوکوس عادی | ۵۰ سانتیمتر | ||||
حداقل فاصله فوکوس ماکرو | ۱ سانتیمتر | ||||
نمایشگر و منظرهیاب | |||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | ||||
تعداد نقاط صفحهنمایش | ۹۲۱,۰۰۰ | ||||
اندازه صفحهنمایش | ۳.۲ اینچ | ||||
صفحهنمایش چرخان | چرخان | ||||
صفحهنمایش لمسی | بله | ||||
نمای زنده | بله | ||||
نوع منظرهیاب | الکترونیکی | ||||
پوشش منظرهیاب | ۹۰ درصد | ||||
قابلیتهای عکاسی | |||||
حداقل سرعت شاتر | ۳۰۰ ثانیه | ||||
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ||||
فلاش داخلی | بله | ||||
برد فلاش داخلی | ۱۱.۵۰ متر | ||||
درگاه اتصال فلاش خارجی | بله | ||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | ۷.۰ فریم بر ثانیه | ||||
تایمر عکاسی خودکار | بله | ||||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | ||||
جبران نوردهی | ±۲ (در فواصل پلهای ۱/۳EV ) | ||||
براکت نوردهی خودکار | ±۲ (۳ فریم در فواصل پلهای ۱/۳EV ) | ||||
قابلیتهای فیلمبرداری | |||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 | ||||
حالات فیلمبرداری | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۳۰ و ۲۵ فریم بر ثانیه) ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (۶۰، ۵۰، ۳۰ و ۲۵ فریم بر ثانیه) | ||||
میکروفن داخلی | استریو | ||||
بلندگو | مونو | ||||
ضبط تایملپس | بله | ||||
فضای ذخیرهسازی | |||||
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | ||||
اتصالات | |||||
USB | USB 2.0 | ||||
HDMI | بله | ||||
ورودی میکروفن | بله | ||||
خروجی هدفون | خیر | ||||
کنترل از راه دور | بله | ||||
وایفای | بله | ||||
بلوتوث | بله | ||||
GPS | خیر | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | ۱۴۰ در ۱۱۰ در ۱۵۰ میلیمتر | ||||
وزن (با احتساب باتری) | ۱۰۰۵ گرم | ||||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | خیر | ||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون EN-EL20a | ||||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | ۲۹۰ | ||||
متفرقه | |||||
زمان معرفی | ۲۰۲۰/۰۱/۰۷ | ||||
قیمت جهانی در زمان عرضه | ۷۹۹ دلار |
برند ژاپنی در محصول جدید خود قابلیتهای اختصاصی بهنام Bird-Watching و Moon Modes دارد که تصویربرداری در محیطهای گوناگون را برای کاربر آسان میکند. از قابلیتهای دیگر میتوان به امکان تصویربرداری در فرمت RAW یا NRW، ویوفایندر الکترونیکی با رزولوشن بالا و اپلیکیشن Nikon SnapBridge اشاره کرد که امکان تبادل داده را با سیستمهای پردازشی دیگر ممکن میکند. دوربین Coolpix P950 همچمیم به یک رابط لوازم جانبی مجهز است که نصب انواع تجهیزات اضافی را روی آن ممکن میکند. بهعنوان مثال میتوان DF-M1 Dot Sight را نام برد که موقعیتیابی سوژه و ثبت تصاویر را از فواصل بسیار دور ممکن میکند.
دوربین جدید Coolpix P950 در ماه فوریه بههمراه یکی از لنزهای جدید نیکون برای عرضه به بازار آماده خواهد شد. درحالحاضر قیمت نهایی دوربین مذکور، ۷۹۹/۹۵ دلار بیان میشود.
- 18
- 5