به گزارش بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در بیست و هفتم آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت (تومان) | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
۷,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۴ | سامسونگ گلکسی آ۲۴ ۱۲۸گیگ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ - ۶۴ گیگ |
۴.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | سامسونگ گلکسی آ۱۴- ۶۴ گیگ |
۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴- ۲۵۶ گیگ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۳ | سامسونگ گلکسی آ۷۳ |
۱۰.۴۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ |
۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۳- ۱۲۸ گیگ |
۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ |
۱۹.۰۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ -۲۵۶ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا- ۲۵۶ |
قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ |
۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ |
۸۴.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو ۲۵۶ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ mini- ۱۲۸ | آیفون ۱۳ مینی- ۱۲۸ |
۲۷.۲۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۲-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۲ |
قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۱۰ SE | هواوی نوا ۱۰ اس ای |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ |
۹,۱۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
۵.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۰ A | هواوی وای ۷۰ ای - ۲۰۱۹ |
۵,۵۰۰,۰۰ | Huawei Y۶۰ A | هواوی وای۶۰ ای |
قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
۲.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ |
۷۵۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ |
۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ |
۳.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ | نوکیا سی ۳۰ |
قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
۷,۵۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۶۴GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
۸,۵۹۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی |
۴,۲۵۰,۰۰۰ | Red POCO c۴۰ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۴۰ - شیائومی |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | Red POCO X۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۵ پرو - شیائومی |
۷,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | ردمی نوت ۱۲ شیائومی |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |
ثبات قیمت گوشیهای موبایل
تجارت نیوز نوشت: در گروه اپل، قیمت آیفون ۱۳ معمولی، ۳۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، مدل آیفون۱۳ پرومکس، ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۴ پرومکس نیز ۶۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان اعلام شد.
در گروه سامسونگ، تغییراتی در قیمت بعضی مدلها دیده شد، بر این اساس، گوشی S22 ultra با کمی کاهش به ۴۴ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان و مدل S23 ultra، در حدود ۴۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان ثابت باقی ماندند. در سری اقتصادی این گروه، افزایش قیمت رخ داد و قیمت A54، به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و مدل A34 به ۹ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان کاهش یافتند.
در گروه شیائومی، قیمت گوشی xiaomi Mi 11 ultra در همان سطح ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و گوشی Redmi Note 12 pro نیز در سطح ۱۱ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان ثابت ماندند.
- 18
- 2