شایعات بی پایان پیرامون پرچم داران جدید سامسونگ خاتمه یافت و کره ای ها لحظاتی پیش خانواده ی اس ۲۰ را با سه محصول گلکسی S20، گلکسی S20 پلاس و گلکسی S20 اولترا به جمع محصولاتشان اضافه کردند. از بین دستگاه های یادشده، گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس شباهت های فراوانی با یکدیگر دارند و در حقیقت تنها تفاوت های دو گوشی به ابعاد نمایشگر، وجود حسگر ToF در اس ۲۰ پلاس بهمراه اختلاف ظرفیت باطری و رم بازمی گردد. در ادامه با دو گوشی بیشتر اشنا خواهیم شد.
سامسونگ ادعا می کند که خانواده ی گلکسی اس ۲۰ به لطف ویژگی هایی مانند دوربین توانمند و اتصال ۵G،« نوع تجربه ی ما از دنیای اطراف و توانایی ما در ثبت این تجربه ها را کاملا متحول می کند». تی ام رو، رییس واحد موبایل سامسونگ در ارتباط با پرچم داران جدید شرکت متبوعش چنین می گوید:
با ورود به دهه ی جدید، ۵G کاملا نوع ارتباط ما و تجربه ی ما از دنیای اطراف را متحول خواهد کرد. هر سه مدل گلکسی S20 دارای قابلیت ۵G هستند و به این ترتیب سامسونگ نسلی از گوشی های آینده را برای متحول کردن زندگی کاربران خود ارائه می کند. دوربینهای این گوشی با استفاده از هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) به شما قابلیت می دهد تمامی لحظات زندگیتان را در همان آن، ثبت کرده و به شکلی سادهتر با کسانی که دوستشان دارید، ارتباط برقرار کنید.
گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس در دو نسخه ی ۴G و ۵G به فروش خواهند رسید. طبق اعلام سامسونگ از بین دو گوشی، گلکسی اس ۲۰ پلاس به کاربر امکان استفاده از هر دو استاندارد sub- 6 و mmWave اتصال ۵G را می دهد. بی شک نسخه ی ۵G برای کشورهایی خواهد بود که زیرساخت های مربوط به چنين اتصالی دارند و در دیگر بازارها نسخه ی LTE عرضه خواهد شد.
صرف نظر از اتصال ۵G، دوربین کانون اصلی تمرکز سامسونگ در خانواده ی گلکسی S20 به حساب می آید. دوربین پشتی گلکسی اس ۲۰ از نوع سه گانه است و ترکیب دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با لنز F/1.8، دوربین تله فوتوی ۶۴ مگاپیکسلی با لنز F/2.0 و دوربین اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی با لنز F/2.2 را در بطن خود دارد؛ در حالیکه غیراز دوربین اولتراواید، دو ماژول دیگر از لرزش گیر اپتیکال نیز بهره می برند. گلکسی اس ۲۰ پلاس از دوربین چهارگانه استفاده می کند که تفاوت آن با دوربین سه گانه ی گلکسی اس ۲۰ بوجود ماژول ToF با وضوح ۰/۳ مگاپیکسل موسوم به DepthVision بازمی گردد.
سامسونگ قابلیتی موسوم به Space Zoom را به پرچم داران جدیدش اضافه کرده است که در دو نسخه ی گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس امکان زوم تا سقف ۳۰ برابری Super Resolution Zoom و زوم ۳ برابری اپتیکال- هیبریدی را در اختیار کاربر می گذارد. امکان ثبت همزمان تعدادی عکس به شکل هایی مثل Live Focus، کراپ شده و اولتراواید، سپس انتخاب بهترین آنها به کمک هوش مصنوعی ، در کنار فیلم برداری ۸K با نرخ ۳۰ فریم برثانیه( به کمک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی) از ویژگی های مهم دوربین پشتی خانواده ی گلکسی اس ۲۰ به شمار می آید.
گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس برای ثبت عکس های سلفی از ماژول ۱۰ مگاپیکسلی با لنز F/2.2، فوکوس خودکار Dual Pixel PDAF استفاده می کنند و به کاربر امکان ضبط ویدئوهای سلفی ۴K با نرخ ۶۰ فریم برثانیه را نیز می دهند. برعکس نسل گذشته، دوربین سلفی حالا داخل حفره ای کوچک در میانه ی لبه ی بالایی نمایشگر قرار دارد تا اسیب کم تری به تجربه ی بصری کاربر وارد سازد.
توان پردازشی گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس بسته به کشوری که در آن عرضه میشوند از طریق یکی از دو پردازنده ی ۷ نانومتری اسنپدراگون ۸۶۵ یا اکسینوس ۹۹۰ تأمین می شود. نسخه ی LTE دو گوشی با رم ۸ گیگابایتی و حافظه ی ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایتی به فروش خواهد رسید؛ درحالی که نسخه ی ۵G گلکسی اس ۲۰ از ۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه و نسخه ی ۵G گلکسی اس ۲۰ پلاس از ۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸، ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه عرضه خواهد شد. سامسونگ امکان ارتقاء حافظه تا سقف یک ترابایت را نیز در اختیار کاربر می گذارد.
گلکسی اس ۲۰ به عنوان کوچک ترین عضو خانواده، از نمایشگر ۶/۲ اینچی بهره می برد؛ درحالی که نسخه ی پلاس از نمایشگر بزرگ ترِ ۶/۷ اینچی استفاده می کند. کره ای ها پنل جدیدی موسوم به Dynamic AMOLED 2X با وضوح ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ پیکسل را در خانواده ی گلکسی اس ۲۰ به کاربرده اند، این نمایشگر حین تنظیم وضوح روی+ FHD می تواند نرخ نوسازی فوق العاده ی ۱۲۰ هرتزی و نرخ ۲۴۰ هرتزی واکنش به تعامل لمسی را در اختیار کاربر قرار دهد. هر دو گوشی به لطف نسبت تصویر ۲۰:۹- شان اندکی بلندتر از نسل گذشته هستند.
انرژی موردنیاز گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس به ترتیب توسط باتری ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ میلی آمپرساعتی تأمین خواهد شد. سامسونگ به صورت پیش فرض دو گوشی را با شارژر سریع ۲۵ واتی و امکان شارژ بی سیم ۱۵ واتی به فروش می رساند. هردو گوشی می توانند به عنوان پاوربانک سیمی یا بی سیم نیز ایفای نقش کنند.
گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ اولترا در سه رنگ آبی، خاکستری و مشکی به فروش خواهند رسید. کره ای ها برای مدل پایه ی ۵G گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس به ترتیب برچسب قیمتی ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ دلار را در نظر گرفته اند.
مقایسه | گلکسی S20 سامسونگ | گلکسی S20 پلاس سامسونگ | گلکسی S20 اولترا سامسونگ | ||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | ۲۰۲۰، فوریه | ۲۰۲۰، فوریه | ۲۰۲۰، فوریه | ||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (مارس ۲۰۲۰) | عرضه در آیندهی نزدیک (مارس ۲۰۲۰) | تاریخ احتمالی عرضه ۲۰۲۰، مارس ۶ | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Dynamic AMOLED، لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
سایز | ۶.۲ اینچ (~۹۰.۷% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۷ اینچ (~۹۰.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۹ اینچ (~۸۹.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۵۶۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۵۲۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۵۱۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | گوریلا گلس ۶ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | ||
+HDR10 Always-on display 120 هرتز | - +HDR10 - Always-on display - 120 هرتز | - +HDR10 - Always-on display - 120 هرتز | |||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۵۱.۷ در ۶۹.۱ در ۷.۹ میلیمتر | ۱۶۱.۹ در ۷۳.۷ در ۷.۸ میلیمتر | ۱۶۶.۹ در ۷۶ در ۷.۸ میلیمتر | ||
وزن | ۱۶۳ گرم | ۱۸۶ گرم - نسخه LTE 188 گرم - نسخه ۵G | ۲۲۰ گرم | ||
ساخت | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم فولادی | ||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید ۱۰.۰; One UI 2 | اندروید ۱۰.۰; One UI 2 | اندروید ۱۰.۰; ۱ UI 2 | ||
تراشه | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | ||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هسته ۲.۷۳ گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته ۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه آمریکا | ۸ هستهای (دو هسته ۲.۷۳ گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته ۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه آمریکا | ۸ هستهای (دو هسته ۲.۷۳ گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته ۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه چین | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم (نسخه LTE) 128 گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم (نسخه ۵G) | ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم (نسخه LTE) 128 گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم (نسخه ۵G) | ۱۲۸ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت، ۱۶ گیگابایت رم (هر دو نسخه ۵G و LTE) | ||
دوربین | |||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل، (لنز واید، ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۶۴ مگاپیکسل، (تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی ۳ برابری، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (اولتراواید، ۱۳ میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید، ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۶۴ مگاپیکسل (تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی ۳ برابری، f/2.0) 12 مگاپیکسل (اولتراواید، ۱۳ میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) 0.3 مگاپیکسل (ToF) | ۱۰۸ مگاپیکسل (لنز واید، ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۴۸ مگاپیکسل (۱۰۲ میلیمتری، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، ۰.۸ میکرومتر سایز پیسکل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی ۱۰ برابری، f/3.6) 12 مگاپیکسل (اولتراواید، ۱۳ میلیمتری، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) 0.3 مگاپیکسل (ToF) | ||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما | فلش LED، پانوراما | فلش LED، پانوراما | ||
ویدیو | ۳۲۴۰p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ۳۲۴۰p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ۳۲۴۰p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط ویدیو دوگانه.، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ۱۰ مگاپیکسل (۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ۴۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | ||
- ۳۲ بیت/۳۸۴ کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG | - ۳۲ بیت/۳۸۴ کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG | - ۳۲ بیت/۳۸۴ کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ||
شارژر | - شارژ سریع باتری ۲۵ وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع ۱۵ واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس ۹ واتی | - شارژ سریع باتری ۲۵ وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع ۱۵ واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس ۹ واتی | - شارژ سریع باتری ۴۵ وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع ۱۵ واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس ۹ واتی | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||
- +ANT - بیکسبی - سامسونگ Dex | - +ANT - بیکسبی - سامسونگ Dex | - +ANT - بیکسبی - سامسونگ Dex | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | ||
NFC | بله | بله | بله | ||
رادیو | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | ||
USB | ۳.۲، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۲، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۲، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، آبی، صورتی | مشکی، خاکستری، آبی | مشکی، خاکستری، آبی | ||
محدوده قیمت | حدود ۹۰۰ یورو - نسخه LTE - حدود ۱۰۰۰ یورو - نسخه ۵G | حدود ۱۰۰۰ یورو - نسخه LTE حدود ۱۱۰۰ یورو - نسخه ۵G | حدود ۱۳۵۰ یورو |
- 17
- 3