شیائومی از تازه ترین گوشی خود با نام ردمی K30 پرو، رونمایی کرد. این گوشی با داشتن اسنپدراگون ۸۶۵ و دوربین ۶۴ مگاپیکسلی تنها ۴۲۳ دلار قیمت دارد.
ردمی، از زیرمجموعه های شیائومی، گوشی K30 را در ماه دسامبر سال پیش در دو نسخه ی ۴G و ۵G رونمایی کرد. با اندکی فاصله از این رویداد، شرکت چینی جزئیاتی از یک گوشی دیگر از خانواده ی K30 را منتشر کرد. امروز طی رویدادی که بصورت آنلاین برگزار شد، ردمی از نسخه ی پیشرفته ی K30 با نام ردمی K30 پرو به همراه نسخه ی دیگری موسوم به K30 پرو زوم ادیشن پرده برداشت که گوشی دوم قابلیت های بیشتری در زمینه ی دوربین دارد. اسنپدراگون ۸۶۵، رم LPDDR5 و حافظه ی UFS 3.1 از ویژگی های مشترک دو محصول است.
طراحی و نمایشگر
در خصوص طراحی، ردمی K30 پرو مثل نسخه ی پیشین خود با بدنه ای کاملاً شیشه ای رونمایی شد؛ ولی زبان طراحی این محصول با نسل قبل کاملاً متفاوت است. به عنوان مثال، خبری از حفره داخل نمایشگر برای تعبیه ی دوربین سلفی نیست و در سوی دیگر چیدمان دوربینهای پشتی کاملاً متفاوت است. دوربین سلفی در این محصول ( تقریباً مشابه K20 پرو) به محض فعال کردن دوربین جلو، توسط مکانیزم پاپ آپ از دل بدنه ی دستگاه خارج می شود تا نمایشگر کاملا یکدستی را شاهد باشیم.
نمایشگر ردمی K30 پرو ۶.۶۷ اینچی از نوع AMOLED و با رزولوشن+ FHD است. این نمایشگر با نرخ نوسازی ۶۰ هرتزی، سرعت پاسخگویی به لمس ۱۸۰ هرتزی از+ HDR10 پشتیبانی می کند. ردمی K30 پرو و K30 پرو زوم ادیشن در قسمت پشت و جلو از محافظ گوریلا گلس ۵ بهره می برند. دو گوشی جدید ردمی دارای گواهی IP53 هستند و این یعنی هرچند نمی توان خيلي روی ضدآب بودن آنها حساب کرد، ردمی های جدید دست کم در برابر پاشش آب و گردوغبار مقاوم خواهند بود.
قدرت پردازش
ردمی K30 پرو از جدیدترین پردازنده ی پرچم دار شرکت کوالکام موسوم به اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می برد که مودم X55 5G را در بطن خود دارد. ماژول آدرنو ۶۵۰ نیز با ۲۵ درصد بهبود عملکرد نسبت به نسل قبل پردازش های گرافیکی را برعهده دارد. ردمی یک صفحه ی عایق حرارت نیز در دو گوشی تعبیه کرده است که مانع از انتقال گرما بدست کاربر هنگام پردازش های سنگین مثل گیمینگ می شود. ردمی K30 در سه نسخه ی ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی عرضه خواهد شد در حالیکه ردمی K30 پرو زوم ادیشن تنها دو نسخه ی ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی خواهد داشت. باطری در نظر گرفته شده برای تمامی مدل ها ظرفیتی برابر با ۴۷۰۰ میلی آمپرساعت دارد.
اتصالات
در خصوص اتصالات، K30 پرو به ۵G و WiFi 6 و بلوتوث (Bluetooth) ۵.۱ مجهز شده است. علاوه بر درگاه USB نوع C که امکان شارژ سریع ۳۳ وات را برای جدیدترین اعضای خانواده ی ردمی K30 فراهم می کند، امکان استفاده از جک صوتی ۳.۵ میلی متری نیز برای علاقه مندان موسیقی وجود دارد. NFC، حسگر IR و GPS نیز از دیگر گزینه های اتصال در این دو گوشی شیائومی به شمار می روند.
دوربین
بخش دوربین تنها تفاوت عمده ی دو محصول جدید ردمی است. نسخه ی معمولی ردمی K30 دارای حسگر ۶۴ مگاپیکسلی سونی IMX686 با لرزشگیر اپتیکال که با سه حسگر ۱۳ مگاپیکسل ( فوق عریض)، ۵ مگاپیکسل( ماکرو) و ۲ مگاپیکسلی( تشخیص عمق تصویر) درون برآمدگی دایره ای شکلی قرار دارند؛ تفاوت نسخه ی زوم در حسگر ماکرو است؛ جایی که شیائومی حسگر ۵ مگاپیکسلی را با ۸ مگاپیکسلی تعویض کرده تا زوم اپتیکال ۳ برابر و زوم دیجیتال ۳۰ برابری را در اختیار کاربر بگذارد.
دو گوشی جدید ردمی از فرمت ذخیره ی عکس HEIF و فيلمبرداري ۸K پیشتیبانی می کنند. دوربین سلفی در هر دو گوشی ۲۰ مگاپیکسلی است.
قیمت و زمان عرضه
ردمی K30 پرو از ۱۶ فروردین در سه نسخه ی ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی عرضه خواهد شد در حالیکه ردمی K30 پرو زوم ادیشن تنها دو نسخه ی ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی خواهد داشت؛ البته باید توجه داشته باشید که نسخه ی ۶/۱۲۸ گیگابایتی ردمی K30 پرو برخلاف کلیه ی نسخه های هر دو گوشی مورد بحث که از رم LPDDR5x و حافظه ی UFS 3.1 بهره می برند، رم LPDDR4X و حافظه ی UFS 3.0 دارد.
شیائومی برای نسخه ی پایه ی ردمی K30 پرو قیمت رقابتی ۴۲۳ دلار را در نظر گرفته است؛ قیمت گوشی جدید شیائومی در نسخه های بالاتر به ترتیب ۴۸۰ و ۵۲۲ دلار خواهد بود.
با کمی فاصله نسبت به زمان عرضه ی مدل معمولی، نسخه ی ۸/۱۲۸ گیگابایتی زوم ادیشن نیز با قیمتی معادل ۵۳۶ دلار روانه ی بازار خواهد شد و نسخه ی ۸/۲۵۶ معادل ۵۶۴ دلار در چین فروخته خواهد شد.
مقایسه | ردمی K30 پرو شیائومی | ردمی K30 پرو زوم شیائومی | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | ۲۰۲۰، مارس ۲۴ | ۲۰۲۰، مارس ۲۴ | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (۴ آوریل ۲۰۲۰) | عرضه در آینده نزدیک (۴ آوریل ۲۰۲۰) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۶۷ اینچ (~۸۷.۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۶۷ اینچ (~۸۷.۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
- HDR10+ - پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 - 500 نیت | - HDR10+ - پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 - روشنایی ۵۰۰ نیت | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۶۳.۳ در ۷۵.۴ در ۸.۹ میلیمتر | ۱۶۳.۳ در ۷۵.۴ در ۸.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۲۱۸ گرم | ۲۱۸ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۵)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۵)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید ۱۰.۰ - MIUI 11 | - اندروید ۱۰.۰ - MIUI 11 | |||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر+) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 585) | ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 650 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت ۸ گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | - UFS 3.0 - فقط نسخهی ۶/۱۲۸ - UFS 3.1 | UFS 3.1 | |||
دوربین | |||||
اصلی | ۶۴ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۵ مگاپیکسل (لنز ۵۰ میلیمتری تلهفوتو، زوم اپتیکال ۲ برابر، فوکوس خودکار) ۱۳ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری فوق عریض) ۲ مگاپیکسل، (سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۶۴ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۸ مگاپیکسل (حسگر تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر، زوم دیجیتال ۳۰ برابر) ۱۳ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری فوق عریض) ۲ مگاپیکسل، (حسگر تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR) | فلاش دوگانهی LED ،HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | ۴۳۲۰p@24/30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 1080p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ۴۳۲۰p@24/30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 1080p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۴ اینچ، لنز واید) | ۲۰ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۴ اینچ سایز سنسور، لنز واید) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | |||
صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲kHz | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲kHz | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ ۳۳ وات - USB Power Delivery - کوییک شارز ۴ پلاس | - شارژ سریع ۳۳ وات - USB Power Delivery - کوییک شارژ ۴ پلاس | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۱، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | ۵.۱، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | بله | |||
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، بنفش، سفید، آبی | خاکستری، بنفش، سفید، آبی |
- 14
- 2