به گزارش ایلنا، قیمت انواع محصولات پژو در نمایندگی و بازار:
مدل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ اس دی V8 فول | کد ۲۷۴۳۰ دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب
| ۳۸,۸۴۹,۰۰۰ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۸۰۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول | کد ۲۶۸۱۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ جدید | هاچبک دنده ای | ۴۲,۰۵۱,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ جدید صندوقدار | صندوق دار اتوماتیک | ۴۷,۰۳۱,۰۰۰ | موجود نیست | ||
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۵۷۷,۰۰۰ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۱۹۸,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پژو ۴۰۵ SLX | ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۵۰۸ | ۰ | ۰ | |||
پارس اتوماتیک | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
پارس ELX | XUM 21002 | ۳۹,۲۲۵,۰۰۰ | ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ | ||
پارس LX سال | ۲۸۵۱۳ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
- 19
- 6