به گزارش سرپوش، ایران خودرو لیست قیمت حاشیه بازار محصولات خود را ویژه بهمن ماه ۹۷ (۲۳ تا ۳۰ بهمن) منتشر کرد.
نرخ های درج شده "۵ درصد زیر قیمت بازار" یا به اصطلاح قیمت حاشیه بازار است.
کد خودرو | کلاس خودرو | قیمت | شرح محصول |
---|---|---|---|
۲۶۰ | ۲۶۰۲۸ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو۴ بهينه |
۲۶۰ | ۲۶۰۳۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو۴ بهينه |
۲۶۸ | ۲۶۸۱۵ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تيپ ۵ با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو۴ بهينه |
۲۷۴ | ۲۷۴۳۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو۴ بهينه |
۶۰۱ | ۶۰۱۰۲ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۷i اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ آلومينيومي و يورو۴ |
۶۰۰ | ۶۰۰۰۲ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۷i دنده دستي با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ آلومينيومي و يورو۴ |
۶۰۳ | ۶۰۳۰۲ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ |
۲۵۶ | ۲۵۶۳۴ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه |
۲۵۶ | ۲۵۶۳۷ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه |
۲۷۲ | ۲۷۲۲۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ |
۲۷۲ | ۲۷۲۲۹ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو۴ |
۲۷۲ | ۲۷۲۳۱ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو۴ |
۲۲۰ | ۲۲۰۰۹ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ بنزيني (SLX) با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه |
۲۸۲ | ۲۸۲۲۹ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و سيستم اخطار سرقت و يورو۴ بهينه |
۲۸۲ | ۲۸۲۳۲ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و يورو۴ بهينه |
۲۸۳ | ۲۸۳۱۷ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و يورو۴ |
۲۸۵ | ۲۸۵۱۳ | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با مالتي پلكس با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و رينگ آلومينيوم و يورو۴ بهينه |
۲۸۵ | ۲۸۵۱۵ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و سيستم اخطار سرقت با رينگ آلومينيوم و يورو۴ |
۲۸۵ | ۲۸۵۱۶ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با مالتي پلكس با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و رينگ فولادي و يورو۴ بهينه |
۲۸۵ | ۲۸۵۱۷ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلك فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و سيستم اخطار سرقت با رينگ فولادي و يورو۴ |
۲۸۷ | ۲۸۷۰۶ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس LX اتوماتيك سال با ترمز ضدقفل و كيسه هواي راننده و سرنشين و ايموبيلايزر و يورو۴ |
۷۲۳ | ۷۲۳۰۳ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | H30 Cross دنده اتوماتيك با تريم تيره و با كيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و رينگ آلومينيومي و استاندارد آلايندگي يورو۵ |
۷۲۰ | ۷۲۰۰۱ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دانگ فنگ S30 |
۷۰۱ | ۷۰۱۰۱ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو۴ |
۷۰۱ | ۷۰۱۰۲ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو۴ |
۷۰۴ | ۷۰۴۰۱ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) توربو شارژ با كيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي با تريم مشكي و يورو۴ |
۷۰۴ | ۷۰۴۰۲ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) توربو شارژ با كيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم مشكي و يورو۴ |
۷۰۳ | ۷۰۳۰۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) با كيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و يورو۴ |
۷۰۳ | ۷۰۳۰۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) با كيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي با تريم دورنگ و يورو۴ |
۷۰۳ | ۷۰۳۰۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) با كيسه هاي هواي راننده و سرنشين و يورو۴ |
۷۰۳ | ۷۰۳۰۷ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) با كيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم دورنگ و يورو۴ |
۶۱۰ | ۶۱۰۰۶ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | رانا LX با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه |
۶۱۰ | ۶۱۰۱۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | رانا LX با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه |
۵۶۰ | ۵۶۰۸۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | تندر ۹۰ - E2 با كمربند عقب سه نقطه اي و راديو پخش usb دار و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ (با گيربكس جديد JHQ) |
۵۶۵ | ۵۶۵۸۱ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | تندر ۹۰ + (پلاس) دستي (با گيربكس جديد JHQ) |
۵۶۶ | ۵۶۶۷۹ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | تندر ۹۰ + (پلاس) اتوماتيك |
۵۶۴ | ۵۶۴۰۵ | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | تندر پيكاپ با راديو پخش usb دار و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ (فاز دو) |
۲۹۳ | ۲۹۳۴۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ بهينه |
۲۹۲ | ۲۹۲۱۲ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ |
۲۹۱ | ۲۹۱۱۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ |
۲۹۱ | ۲۹۱۱۶ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با مخزن ۱۰۰ ليتري و كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ |
۵۷۵ | ۵۷۵۱۱ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | سورن ELX جديد با موتور EF7 بنزيني |
۵۸۲ | ۵۸۲۰۲ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | سورن ELX توربوشارژ |
۵۰۶ | ۵۰۶۱۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | سوزوكي گرند ويتارا اتوماتيك ۲۴۰۰ سي سي فيس ليفت با آپشن |
۱۶۴ | ۱۶۴۰۱ | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ |
۵۲۱ | ۵۲۱۰۲ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | S5 توربو دنده اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين، جانبي و پرده اي، تريم تيره و يورو۵ |
۵۱۸ | ۵۱۸۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | S7 توربو دنده اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و جانبي و تريم تيره و يورو۵ |
۱) كليه مبالغ برحسب ريال مي باشد. |
- 20
- 64
رحیمی
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۴۷
Permalink