در چند ماه گذشته، اخبار بسياري منتشر شدند و اطلاعات مختلفی از اعضای خانواده ی گلکسی اس ۲۲ سامسونگ دراختیار ما قرار دادند. جزئیات فاش شده از این خانواده به قدری زیاد بود که میتوان گفت تقریبا دیگر چیزی نیست که در پس پرده قرار داشته باشد.
بااین همه، امروز سرانجام پس از مدت ها انتظار خودِ سامسونگ گلکسی اس ۲۲ و گلکسی اس ۲۲ پلاس و گلکسی اس ۲۲ اولترا را در رویداد آنپکد ۲۰۲۲ رونمایی کرد؛ پرچم دارانی که آمده اند با قدرت درخورتوجهشان دل هر مخاطبی را به دست بیاورند. در ادامه، مشخصات گوشی های هوشمند خانواده گلکسی اس ۲۲ را بررسی می کنیم.
طراحی و نمایشگر
بزرگ ترین تغییر طراحی در گلکسی اس ۲۲ اولترا دیده می شود. این دستگاه مستطیلی تر طراحی شده است تا بیشتر به گلکسی نوت شباهت داشته باشد. همان طورکه می دانید، این شباهت تصادفی نیست و مدل اولترا جایگزین نوت شده و بعضی از ویژگی های اصلی آنرا به ارث برده است.
گلکسی اس ۲۲ و گلکسی اس ۲۲ پلاس در رنگ های مشکی، سبز، رزگلد و سفید عرضه می شود. سری گلکسی اس ۲۲ سامسونگ در مقایسه با خانواده گلکسی اس ۲۱ نمایشگرهای کوچک تری برای مدل های استاندارد و پلاس ارائه می دهد.
خانواده ی S22 ازنظر رنگ در سراسر سطوح و عناصر کاربردی طراحی یکنواخت دارند. گلکسی اس ۲۲ و اس ۲۲ پلاس به پنل های پشتی مات مشابه با اس ۲۲ اولترا مجهز ند. بطور کلی، طراحی گوشی های هوشمند امسال ازنظر رنگ جذاب تر است.
نمایشگر و پنل پشتی گلکسی اس ۲۲ رز گلد
ابتدا از مدل اولترا شروع می کنیم که از S Pen با تأخیر بسیار کم ۲٫۸ میلی ثانیه ای پشتیبانی می کند و درگاهی داخلی برای آن دارد. گلکسی اس ۲۲ اولترا به صفحه نمایش ۶٫۸ اینچی مجهز است. گلکسی اس ۲۲ پلاس از صفحه نمایشی ۶٫۶ اینچی بهره می برد و این یعنی از صفحه نمایش ۶٫۷ اینچی همتای خود در نسل گذشته کمی کوچک تر است. مدل معمولی نیز از صفحه نمایش ۶٫۱ اینچی استفاده می کند.
سامسونگ شکل کلی نمایشگر را برای گلکسی اس ۲۲ و اس ۲۲ پلاس یکسان نگه داشته؛ ولی در اس ۲۲ اولترا از طراحی مشابه با گلکسی نوت ۲۰ اولترا استفاده کرده است. دو گوشی هوشمند اول صفحه نمایش تخت دارند؛ اما در طراحی نمایشگر گلکسی اس ۲۲ اولترا از لبه های چپ و راست خمیده استفاده شده است تا منحصربه فردتر جلوه کند.
در سری گلکسی اس ۲۲، مانند گلکسی اس ۲۱ از پنل های LTPO استفاده شده است. این یعنی در مواقع لازم، نرخ نوسازی نمایشگر از ۱۲۰ به ۱ هرتز کاهش پیدا می کند. چنین عملکردی باعث صرفه جویی در عمر باتری می شود. درضمن، هر سه عضو جدیدترین خانواده پرچم دار سامسونگ درون صفحه نمایش خود بریدگی حفره ای دارند که وظیفه ی میزبانی دوربین سلفی را برعهده دارد.
ابعاد مدل معمولی ۱۴۶ در ۷۰٫۶ در ۷٫۶ میلی متر و وزن آن ۱۶۸ گرم است؛ درحالی که S22 Plus ابعادی برابر ۱۵۷٫۴ در ۷۵٫۸ در ۷٫۶ میلی متر دارد و وزنش ۱۹۶ گرم است. شکل گرد قاب فلزی و طراحی نازک به این گوشی ها کمک می کند تا راحت تر از Galaxy S22 Ultra در دست بنشینند. این گوشی های هوشمند به راحتی در جیب ها جا می گیرند و بطور کلی، استفاده از آنها راحت تر از مدل اولترا است.
دوربین
در بخش تصویربرداری گلکسی اس ۲۲ اولترا، استفاده از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولتراواید، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی وایدانگل، دوربین ۱۰ مگاپیکسلی تله فوتو با بزرگ نمایی سه برابری و دوربین ۱۰ مگاپیکسلی تله فوتو دوم با بزرگ نمایی ده برابری را شاهد هستیم. پنل جلویی گلکسی اس ۲۲ اولترا نیز از دوربین ۴۰ مگاپیکسلی میزبانی می کند.
دوربین گلکسی اس ۲۲ پلاس نیز از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولتراواید و دوربین ۵۰ مگاپیکسلی وایدانگل و دوربین ۱۰ مگاپیکسلی تله فوتو با بزرگنمایی سه برابری تشکیل می شود. در پنل جلویی آن هم، دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی تعبیه شده است. مدل معمولی این خانواده نیز به دوربین مشابه اس ۲۲ پلاس مجهز شده است.
سامسونگ گلکسی اس ۲۲/ پلاس | سامسونگ گلکسی اس ۲۲ اولترا | |
---|---|---|
حسگر اصلی | ۵۰ مگاپیکسلی | ۱۰۸ مگاپیکسلی با حسگر بهبودیافته |
تلهفوتو | ۱۰ مگاپیکسلی، زوم سهبرابر اپتیکال | ۱۰ مگاپیکسلی، زوم سهبرابر اپتیکال ۱۰ مگاپیکسلی، زوم دهبرابر اپتیکال |
اولترا واید | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
سلفی | ۱۰ مگاپیکسلی | ۴۰ مگاپیکسلی |
نرم افزار، سختافزار و باتری
قبل از این که به سخت افزار اشاره کنیم، باید درباره ی نرم افزار سخن بگوییم. سامسونگ گلکسی اس ۲۲ و گلکسی اس ۲۲ پلاس با رابط کاربری One UI 4 مبتنی بر اندروید ۱۲ عرضه می شوند. در کمال تعجب، این گوشی ها چهار سال به روزرسانی سیستم عاملی و پنج سال به روزرسانی امنیتی دریافت خواهند کرد.
پردازنده ی اصلی گلکسی اس ۲۲ اسنپدراگون ۸ نسل یک است.کوالکام می گوید CPU Kryo موجود در تراشه ی پرچمدار جدید آن با ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی، ۲۰ درصد سریعتر از نسل قبلی خود عمل می کند. گفته می شود پردازنده ی گرافیکی Adreno سرعت را تا ۳۰ درصد افزایش می دهد؛ درحالی که ازنظر مصرف انرژی ۲۵ درصد کارآمدتر است.
گلکسی اس ۲۲ اولترا از ۸ یا ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه ی رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه ی ذخیره سازی بهره مند است. همچنین، مدل معمولی و پلاس پرچم دار جدید سامسونگ از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگبایت فضای ذخیره سازی استفاده می کنند. ناگفته نماند در نسخه ی جهانی گلکسی اس ۲۲ از تراشه ی اگزینوس ۲۲۰۰ استفاده شده است.
نمایشگر و پنل پشتی گلکسی اس ۲۲ سفید
حال سراغ باتری های این سه گوشی هوشمند می رویم. گلکسی اس ۲۲ معمولی فناوری شارژ ۲۵ واتی را دراختیار کاربران قرار می دهد، این در حالی است که گلکسی اس ۲۲ پلاس و گلکسی اس ۲۲ اولترا از فناوری شارژ سریع ۴۵ واتی بهره می برند. علاوه بر این ، گلکسی اس ۲۲ شارژ بی سیم ۱۵ واتی را ارائه می دهد. ظرفیت باتری گلکسی اس ۲۲ و اس ۲۲ پلاس و اس ۲۲ اولترا به ترتیب ۳,۷۰۰ و ۴,۵۰۰ و ۵,۰۰۰ میلی آمپرساعت است. نکته ی عجیب این است که باتری ها به کاررفته در مدل معمولی و پلاس از گلکسی اس ۲۱ کم ظرفیت تر هستند.
قیمت
قیمت مدل پایه ی گلکسی اس ۲۲ و گلکسی اس ۲۲ پلاس از ۷۹۹ و ۹۹۹ دلار آغاز خواهد شد. اگر این قیمت ها آشنا به نظر می رسند، بدین دلیل است که قیمت خانواده ی گلکسی S21 در زمان معرفی نیز همین میزان بوده است. ثابت ماندن قیمت ها خبر خوشی برای خریداران علاقه مند به مدل های S22 است. از همین حالا میتوانید این گوشی ها را پیش سفارش کنید و آنها از ۲۵ فوریه در دسترس خواهند بود.
در ادامه، فهرست مشخصات گلکسی اس ۲۲ و اس ۲۲ پلاس و اس ۲۲ اولترا را مشاهده می کنید:
مقایسه | گلکسی اس ۲۲ سامسونگ ۵G | گلکسی اس ۲۲ پلاس سامسونگ ۵G | گلکسی اس ۲۲ اولترا سامسونگ ۵G |
---|---|---|---|
اتصالات | |||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵.۲، A2DP، LE | ۵.۲، A2DP، LE | ۵.۲، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله | بله | بله |
رادیو | نامشخص | نامشخص | |
USB | - USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG | - USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG | - USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG |
باتری | |||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۷۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | - شارژ سریع ۲۵ وات - شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | - شارژ سریع ۴۵ وات - شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | - شارژ سریع ۴۵ وات - شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
بدنه | |||
ابعاد | ۱۴۶ در ۷۰.۶ در ۷.۶ میلیمتر | ۱۵۷.۴ در ۷۵.۸ در ۷.۶ میلیمتر | ۱۶۳.۳ در ۷۷.۹ در ۸.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۶۷ گرم | ۱۹۶ گرم | ۲۲۷ گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) - قلم استایلوس (بلوتوث داخلی، ۹ میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ) | |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید ۱۲ - One UI 4.1 | - اندروید ۱۲ - One UI 4.1 | - اندروید ۱۲ - One UI 4.1 |
تراشه | - نسخه گلوبال: Exynos 2200 (چهار نانومتر) - نسخه آمریکا و چین: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | - نسخه گلوبال: Exynos 2200 (چهار نانومتر) - نسخه آمریکا و چین: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | - نسخه گلوبال: Exynos 2200 (چهار نانومتر) - نسخه آمریکا و چین: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
پردازنده مرکزی | - نسخه گلوبال: ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A510) - نسخه آمریکا و چین: ۸ هستهای (یک هستهی ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A510) | - نسخه گلوبال: ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A510) - نسخه آمریکا و چین: ۸ هستهای (یک هستهی ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A510) | - نسخه گلوبال: ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A510) - نسخه آمریکا و چین: ۸ هستهای (یک هستهی ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | - نسخه گلوبال: Xclipse 920 - نسخه آمریکا و چین: Adreno 730 | - نسخه گلوبال: Xclipse 920 - نسخه آمریکا و چین: Adreno 730 | - نسخه گلوبال: Xclipse 920 - نسخه آمریکا و چین: Adreno 730 |
حافظه | |||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۱ ترابایت با ۱۲ گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
دوربین | |||
اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۷۰ میلیمتری، ۱/۳.۹۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر، f/2.4) | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۷۰ میلیمتری، ۱/۳.۹۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر، f/2.4) | ۱۰۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، ۱/۱.۳۳ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپی ۲۳۰ میلیمتری تلهفوتو، ۱/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۱۰ برابر، f/4.9) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۷۰ میلیمتری، ۱/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر، f/2.4) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار |
فیلمبرداری | ۸K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 | ۸K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 | ۸K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 |
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۳.۲۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) | ۱۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۳.۲۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) | ۴۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps، 1080p@30fps | ۴K@30/60fps، 1080p@30fps | ۴K@30/60fps، 1080p@30fps |
شبکه | |||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
صدا | |||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | بله، اسپیکر استریو | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر |
- صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز - توسعه داده شده توسط AKG | - صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز - توسعه داده شده توسط AKG | - صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز - توسعه داده شده توسط AKG | |
عرضه | |||
نام دیگر | Samsung Galaxy S22+ 5G | ||
معرفی | ۹ فوریه ۲۰۲۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۲ |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک (فوریه ۲۰۲۲) |
قابلیتها | |||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
- سامسونگ DeX باسیم و بیسیم - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) | - سامسونگ DeX باسیم و بیسیم - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) | - سامسونگ DeX باسیم و بیسیم - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) | |
متفرقه | |||
رنگها | مشکی، سفید، رزگلد، سبز | مشکی، سفید، رزگلد، سبز | مشکی، سفید، شرابی، سبز |
مدلها | - SM-S906B - SM-S906B/DS | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۵۰ یورو | حدود ۱۰۵۰ یورو | حدود ۱۲۵۰ یورو |
نمایشگر | |||
نوع | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد | ۶.۱ اینچ (~۸۸.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۶ اینچ (~۸۹.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۸ اینچ (~۹۰.۰% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۲۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۹۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۴۴۰ در ۳۰۸۰ پیکسل (~۵۰۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | کورنینگ گوریلا گلس Victus | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - حداکثر روشنایی ۱۵۰۰ نیت | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - نرخ نمونه برداری لمس ۲۴۰ هرتز در حالت Game Mode - حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت |
- 13
- 5