سامسونگ از گوشی جدید و ارزانقیمت گلکسی جی ۸ رونمایی کرد. طبق گفته سامسونگ، این گوشی با قیمتی در حدود ۲۸۰ دلار روانه بازار هند خواهد شد تا خلأ گوشیهای ارزانتر از خانواده A را پر کند. کرهایها در ساخت بدنه جی ۸ از پلیکربنات استفاده کردهاند.
از دیگر مشخصات این گوشی میتوان به اندروید نسخه اوریو، صفحهنمایش ۶ اینچی امولد با وضوح ۷۲۰ پیکسل بر اینچ، پردازنده اسنپدراگون ۴۵۰ با لیتوگرافی ۱۴ نانومتری و باتری ۳۵۰۰ میلیآمپر ساعتی اشاره کرد. سامسونگ در جی ۸ از دو دوربین ۱۶ و ۵ مگاپیکسلی با گشودگی لنز f/1.7 و f/1.9 بهره برده است و یک لنز ۱۶ مگاپیکسلی وظیفه تهیه عکس سلفی را بر عهده دارد.
گلکسی جی ۸ در ماه ژوئن و تنها در یک مدل با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گگابایت حافظه ذخیرهسازی عرضه خواهد شد. هدف سامسونگ از عرضه گلکسی جی ۸ در هند، رواج استفاده از برنامهای به نام Make for India است که با کمک هوش مصنوعی و چت ویدیویی، کاربران را برای خرید از فروشگاههای سامسونگ یاری میکند.
گلکسی J8 سامسونگ | گلکسی J6 سامسونگ | گلکسی J4 سامسونگ | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | ۲۰۱۸, می | ۲۰۱۸, می | ۲۰۱۸, می | ||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (جولای ۲۰۱۸) | عرضه در آینده نزدیک (می ۲۰۱۸) | عرضه در آینده نزدیک (می ۲۰۱۸) | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | ||
سایز | ۶.۰ اینچ | ۵.۶ اینچ (~۷۵.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۵.۵ اینچ (~۷۱.۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۴۸۰ پیکسل, ۱۸.۵:۹ (~۲۷۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۷۲۰ در ۱۴۸۰ پیکسل, ۱۸.۵:۹ (~۲۹۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل, نسبت تصویر ۱۶ به ۹ (~۲۶۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
بدنه | |||||
ابعاد | - | ۱۴۹.۳ در ۷۰.۲ در ۸.۲ میلیمتر | ۱۵۱.۷ در ۷۷.۲ در ۸.۱ میلیمتر | ||
وزن | - | ۱۵۴ گرم | ۱۷۵ گرم | ||
ساخت | بدنهی پلاستیکی | بدنهی پلاستیکی | بدنهی پلاستیکی | ||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (میکرو سیم, همزمان یکی فعال) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید ۸.۰ (اوریو) | اندروید ۸.۰ (اوریو) | اندروید ۸.۰ (اوریو) | ||
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Exynos 7870 Octa | Exynos 7570 Quad | ||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهی ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A53 | ۸ هستهای ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A53 | چهار هستهای ۱.۴ گیگاهرتز Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Mali-T830 MP1 | Mali-T720 MP2 | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا ۲۵۶ گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا ۲۵۶ گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا ۲۵۶ گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت, ۴ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت, ۴ گیگابایت رم یا ۳۲ گیگابایت, ۳ گیگابایت رم | ۱۶ گیگابایت, ۲ گیگابایت رم | ||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه: ۱۶ مگاپیکسل (f/1.7) و ۵ مگاپیکسل (f/1.9), فوکوس خودکار, فلش LED | ۱۳ مگاپیکسل (۲۸ میلیمتری, f/1.9), فوکوس خودکار, فلش LED | ۱۳ مگاپیکسل, ۲۸ میلیمتری, f/1.9, فوکوس خودکار, فلش LED | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | ||
ویدیو | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | ||
سلفی | ۱۶ مگاپیکسل, f/1.9, فلش LED | ۸ مگاپیکسل, f/1.9, فلش LED | ۵ مگاپیکسل, f/2.2, فلش LED | ||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | ||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت | شتابسنج, سنسور مجاورت | ||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | ۴.۲, A2DP, LE | ۴.۲, A2DP, LE | ۴.۲, A2DP, LE | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | رادیو افام | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | ||
متفرقه | |||||
رنگها | سیاه, طلایی, آبی | سیاه, طلایی, آبی | سیاه, طلایی, خاکستری | ||
محدوده قیمت | حدود ۲۵۰ یورو | حدود ۱۸۰ یورو |
- 16
- 5