محصولات جدید هواوی از سری P برای نخستینبار در سه نسخهی پی ۴۰، پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس عرضه خواهند شد. چینیها لحظاتی پیش گوشیهای دوربینمحور جدیدشان را با شعار تبلیغاتی Visionary Camera معرفی کردند. شرکت سازنده امیدوار است تا سختافزار قدرتمند پرچمداران جدیدش، خلأ سرویسهای گوگل را جبران کند.
مقایسه | پی ۴۰ هواوی | پی ۴۰ پرو هواوی | پی ۴۰ پرو پلاس | ||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | ۲۰۲۰، مارس | ۲۰۲۰، مارس | ۲۰۲۰، مارس | ||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک | عرضه در آیندهی نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | ||
نمایشگر | |||||
نوع | OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | ۶.۱ اینچ (~۸۶.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۵۸ اینچ (~۹۱.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۵۸ اینچ (~۹۱.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۲۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۲۰۰ در ۲۶۴۰ پیکسل (~۴۴۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۲۰۰ در ۲۶۴۰ پیکسل (~۴۴۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
- پوشش فضای DCI-P3 - پشتیبانی از HDR10+ - نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتزی | - پوشش فضای DCI-P3 - پشتیبانی از HDR10+ - نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتزی | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۴۸.۹ در ۷۱.۰۶ در ۸.۵ میلیمتر | ۱۵۸.۲ در ۷۲.۶ در ۸.۹۵ میلیمتر | - | ||
وزن | ۱۷۵ گرم | ۲۰۹ گرم | ۲۲۶ گرم | ||
ساخت | گواهی IP53 | جلوی شیشهای (Aluminosilicate glass)، پشت شیشهای (Aluminosilicate glass)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (Aluminosilicate glass)، پشت شیشهای (Aluminosilicate glass)، فریم آلومینیومی | ||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۲ متر برای مدت ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۲ متر برای مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید ۱۰.۰ - (AOSP + HMS) - EMUI 10 | - اندروید ۱۰.۰ - (AOSP + HMS) - EMUI 10 | - اندروید ۱۰.۰ (اندروید خالص + HMS) - EMUI 10 | ||
تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتر+) | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتری) | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتر) | ||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۸۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی ۲.۳۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی ۱.۹۵ گیگاهرتز Cortex-A55) | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۸۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی ۲.۳۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی ۱.۹۵ گیگاهرتز Cortex-A55) | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۸۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی ۲.۳۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی ۱.۹۵ گیگاهرتز Cortex-A55) | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | NM (نانو مموری)، تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | NM (نانو مموری)، تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۸ گیگابایت رم | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | UFS 3.0 | UFS | |||
دوربین | |||||
اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز ۸۰ میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر) ۱۶ مگاپیکسل (لنز فوقعریض ۱۷ میلیمتری) | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل (پریسکوپ، لنز ۱۲۵ میلیمتر تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۵ برابر، f/3.4) 40 مگاپیکسل (لنز ۱۸ میلیمتری فوقعریض، ۱/۱.۵۴ اینچ، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) TOF 3D (تشخیص عمق تصویر) | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۸ مگاپیکسل (پریسکوپ، لنز ۲۴۰ میلیمتر تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۱۰ برابر، f/4.4) 8 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.47، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابری) ۴۰ مگاپیکسل (لنز ۱۸ میلیمتری فوقعریض، ۱/۱.۵۴ اینچ، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) TOF 3D (تشخیص عمق تصویر) | ||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | ||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@30/60fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ۲۱۶۰p@30/60fps، 1080p@30/60fps | ۲۱۶۰p@30/60fps، 1080p@30/60fps | ||
سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2) IR TOF 3D (سنسور بایومتریک تشخیص عمق تصویر) | ۳۲ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2) IR TOF 3D (سنسور بایومتریک تشخیص عمق تصویر) | ۳۲ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2) IR TOF 3D (سنسور بایومتریک تشخیص عمق تصویر) | ||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | ۲۱۶۰p@60/60fps | ۲۱۶۰p@30/60fps | ||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۸۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ||
شارژر | شارژ سریع ۲۲.۵ وات | - شارژ سریع ۴۰ وات - شارژ سریع بیسیم ۲۷ واتی - شارژ بیسیم معکوس | - شارژ سریع ۴۰ وات - شارژ سریع بیسیم ۴۰ واتی - شارژ بیسیم معکوس | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ | ||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | ۵.۱، A2DP، LE | ۵.۱، A2DP، LE | ۵.۱، A2DP، LE | ||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | ||
NFC | بله | بله | بله | ||
رادیو | خیر | خیر | خیر | ||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | |||||
رنگها | نقرهای، طلایی، سفید، مشکی | نقرهای، طلایی، سفید، مشکی | گوناگون | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۰۰ یورو | حدود ۱۰۰۰ یورو | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | |||
صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴kHz | - صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴kHz |
بیشک پی ۴۰ پرو پلاس بههمراه نسخهی عادی پی ۴۰ پرو، طی چندین ماه آینده، نقش شاخصترین گوشیهای هوشمند هواوی را ایفا خواهند کرد. پی ۴۰ پرو را میتوان نسخهای ارتقایافته از تلفیق دو گوشی هوشمند پی ۳۰ و میت ۳۰ دانست. هواوی امسال در کنار بهبود زبان طراحی، نمایشگر پیشرفتهتری را نیز در پی ۴۰ پرو بهکار گرفته است.
چینیها با الهام از چهار لبهی خمیدهی نمایشگر پی ۴۰ پرو، نام آن را Overflow Display مینامند تا بهنوعی تأکیدی بر تجربهی بصری فراگیر این نمایشگر نیز داشته باشند. طراحان هواوی با کنار گذاشتن بریدگی قطرهای نسل پیشین، حفرهای کپسولشکل را در گوشهی سمت چپ ایجاد کردهاند؛ حفرهای که دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی دستگاه با قابلیت فیلمبرداری ۴K@60fps و فوکوس خودکار را در بطن خود دارد.
هر دو گوشی هواوی پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس از نمایشگر ۶/۵۸ اینچی OLED با وضوح ۲۶۴۰ × ۱۲۰۰ پیکسل استفاده میکنند و نرخ نوسازی تصویر در آنها به ۹۰ هرتز میرسد. حسگر اثر انگشت دو گوشی زیر نمایشگر قرار دارد و بهلطف ابعاد ۱/۳ برابریاش نسبت به گذشته، به کاربر اجازه میدهد تا سادهتر از گذشته محل حسگر را تشخیص دهد. پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس از اسکنر اینفرارد سهبعدی نیز برای احراز هویت مبتنیبر تشخیص چهره بهره میبرند.
برکسی پوشیده نیست که مهمترین و شاخصترین ویژگی هواوی پی ۴۰ پرو دوربین توانمند آن است. دوربین اصلی از حسگر بزرگی بهابعاد ۱/۱.۲۸ اینچی (بزرگتر از حسگر ۱/۱.۳۳ اینچی گلکسی S20 اولترا)، وضوح ۵۰ مگاپیکسل و با فیلتری با چینش RYYB بهره میبرد. هواوی از قابلیت فوکوس خودکار Octa Phase Detection نیز نام میبرد؛ بدین مفهوم که تمام پیکسلهای حسگر از فوکوس خودکار تشخیص فاز پشتیبانی میکنند. حسگر دوربین اصلی در پسِ لنزی با دیافراگم f/1.9 و لرزشگیر اپتیکال تصویر قرار دارد.
یکی از تفاوتهای بنیادی پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس به دوربین تلهفوتوی آنها بازمیگردد. هواوی بار دیگر طراحی پریسکوپی را به دوربین تلهفوتوی پی ۴۰ پرو آورده است؛ این دوربین از حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با فیلتر RYYB بهره میگیرد و در پسِ لنز تلهفوتوی ۱۲۵ میلیمتری با f/3.4، لرزشگیر اپتیکال و زوم ۵ برابری قرار دارد. در نقطهی مقابل، پی ۴۰ پرو پلاس از دو دوربین تلهفوتو با حسگر ۸ مگاپیکسلی استفاده میکند که یکی از آنها نور را از درون لنز f/2.4 و ۸۰ میلیمتری با زوم ۳ برابری عبور میدهد و دوربین دوم از لنز f/4.4 و ۲۴۰ میلیمتری با زوم اپتیکال ۱۰ برابری بهره میبرد؛ هر دو لنز مجهز به لرزشگیر اپتیکال هستند.
دوربین اولتراواید هواوی پی ۴۰ پرو از حسگر ۴۰ مگاپیکسلی با لنز نهچندان عریض ۱۸ میلیمتری و f/1.8 بهره میگیرد. هر دو نسخهی پی ۴۰ پرو از ماژول سهبعدی ToF نیز برای تشخیص عمق بههمراه حسگر تشخیص دمای رنگ استفاده میکنند.
پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس قابلیت فیلمبرداری ۴K با نرخ ۶۰ فریمبرثانیه را دارند و از فناوری Super Steady Telephoto ویدئو برای بهبود عملکرد لرزشگیر اپتیکال بهره میگیرند. دوربین اولتراواید دو گوشی امکان فیلمبرداری HDR و افزایش سطح ISO تا ۵۱۲۰۰ در تاریکی را نیز فراهم میسازد. پرچمداران شاخص هواوی فیلمبرداری تایملپس با وضوح ۴K و صحنهی آهسته تا نرخ ۷۶۸۰ فریمبرثانیه نیز دارند.
دو مدل هواوی P40 Pro و P40 Pro Plus انرژی موردنیازشان را از طریق باتری ۴۲۰۰ میلیآمپرساعتی تأمین میکنند. بهلطف فناوری SuperCharge هواوی، پرچمداران جدید از شارژ سیمی سریع تا سقف ۴۰ وات پشتیبانی میکنند. مدل پرو با شارژ بیسیم تا سقف ۲۷ واتی سازگاری دارد؛ اما نسخهی پرو پلاس امکان شارژ بیسیم تا سقف ۴۰ وات را نیز فراهم میسازد.
هر دو مدل پی ۴۰ پرو گواهی IP68 را برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار از مؤسسهی IEC دریافت کردهاند. هواوی پی ۴۰ پرو را در رنگهای نقرهای، آبی، مشکی، طلایی و سفید بهفروش خواهد رساند؛ اما پی ۴۰ پرو پلاس تنها در دو مدل سرامیکی مشکی و سفید عرضه میشود.
قلب تپندهی خانوادهی پی ۴۰، پردازندهی بالارده و جدید HiSilicon موسوم به Kirin 990 5G خواهد بود؛ بنابراین پرچمداران جدید هواوی در کنار عملکرد پردازشی و گرافیکی بسیار خوب، قابلیت اتصال به شبکهی ۵G را نیز خواهند داشت. هر سه گوشی از ۸ گیگابایت رم بهره میبرند؛ درحالیکه حافظهی ذخیرهسازی در دو مدل پی ۴۰ و پی ۴۰ پرو معادل ۲۵۶ گیگابایت خواهد بود، مدل پی ۴۰ پرو پلاس حافظهی ۵۱۲ گیگابایتی در بطن خود خواهد داشت.
پی ۴۰ مقرونبهصرفهترین مدل از بین پرچمداران جدید هواوی بهشمار میآید. این گوشی هوشمند از نمایشگر ۶/۱ اینچی و کاملا تخت OLED با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل بهره میبرد؛ اما نرخ نوسازی تصویر در آن مانند گذشته به ۶۰ هرتز محدود شده است. پرچمدار اقتصادی چینیها نیز اسکنر تشخیص چهرهی اینفرارد و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر را بههمراه دارد.
دوربین اصلی هواوی P40 از حسگر ۵۰ مگاپیکسلی و بسیار بزرگ ۱/۱.۲۸ اینچی موسوم به Ultra Vision استفاده میکند. دوربین سلفی از ماژول ۳۲ مگاپیکسلی با امکان فیلمبرداری ۴K@60fps قدرت میگیرد؛ اما خبری از فوکوس خودکار در آن نیست.
دوربین تلهفوتو با حسگر ۸ مگاپیکسلی بهلطف لنز ۸۰ میلیمتری و f/2.4 خود امکان بزرگنمایی ۳ برابری را فراهمی میآورد؛ لنزی که قابلیت لرزشگیر اپتیکال را نیز در بطن خود دارد. دوربین اولتراواید نیز حسگر ۱۶ مگاپیکسلی و لنز ۱۷ میلیمتری f/2.2 برای ثبت عکسهایی با میدان دید عریض کمک میگیرد.
هواوی پی ۴۰ از همان پردازندهی کرین ۹۹۰ قدرت میگیرد و برای تأمین انرژی موردنیاز خود به باتری ۳۸۰۰ میلیآمپرساعتیاش اتکا دارد. برخلاف نسخههای پرو، در این گوشی خبری از قابلیت شارژ بیسیم نیست و شارژ سریع سیمی نیز در آن به ۲۲/۵ وات محدود شده است.
هواوی پی ۴۰ نیز در رنگهای مشابه پی ۴۰ پرو و با گواهی IP53 برای مقاومت در پاشش قطرات آب بهفروش خواهد رسید.
هواوی امروز برای نخستینبار پرچمداران جدید سری P را بدون سرویسهای گوگل معرفی کرد. این گوشیهای هوشمند از اندروید ۱۰ با رابط کاربری EMUI 10.1 بهره میبرند و بهجای پلیاستور، فروشگاه اختصاصی هواوی موسوم به AppGallery را در اختیار کاربر میگذارند.
از جملهی قابلیتهای نرمافزاری جدید هواوی میتوان نرمافزار تماس تصویری و صوتی MeeTime با قابلیت اشتراکگذاری محتوای صفحهنمایش، سیلیا (Celia)، دستیار دیجیتال جدید سازگار با زبانهای انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی را نام برد.
- 13
- 1