چندي پیش شاهد رونمایی موتورولا از گوشی هوشمند موتو جی ۸ پاور در ماه فوریه بودیم. حال نسخه اقتصادی این گوشی هوشمند به نام موتو جی ۸ پاور لایت معرفی شده است که بعضی از خصوصیت های گوشی موتورولا جی ۸ پاور را یدک می کشد.
تلفن هوشمند جدید موتورولا به نمایشگری ۶/۵ اینچی با پنل IPS نوع مکس ویژن مجهز شده است و از رزولوشن HD+ بهمراه نسبت ابعاد ۲۰ به ۹ استفاده می کند. در بالای نمایشگر میتوان بریدگی را مشاهده کرد که برای دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است.
در پنل پشتی موتو جی ۸ پاور لایت، سنسور اسکنر اثرانگشت قرار گرفته است و درست بالای آن میتوان ماژول سه گانه دوربین با ترکیب دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی، دوربین ۲ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر ماکرو و دوربین ۲ مگاپیکسلی دیگر با قابلیت سنجش عمق را مشاهده کرد.
در دل موتو جی ۸ پاور لایت، تراشه هلیو پی ۳۵ ساخت شرکت مدیاتک قرار گرفته است و ۴ گیگابایت حافظه رم نیز آنرا همراهی می کند. متأسفانه محصول جدید موتورولا از سیستم عامل اندروید ۹ استفاده می کند. این موضوع در حالیست که فاصله چندانی با معرفی اندروید ۱۱ نداریم؛ ولی هنوز محصولاتی مبتنی بر اندروید ۹ به بازار عرضه می شوند.
برای ذخیره اطلاعات کاربر در گوشی هوشمند موتو جی ۸ پاور لایت از حافظه ذخیره سازی ۶۴ گیگابایتی استفاده شده است؛ البته درصورتی که این میزان برای کاربر کافی نباشد به لطف درگاه کارت حافظه میکرو اس دی میتوان میزان حافظه ذخیره سازی را تا ۲۵۶ گیگابایت افزایش داد.
موتو جی ۸ پاور لایت از طراحی استفاده می کند که مانع نفوذ قطرات آب به داخل گوشی هوشمند می شود. محصول جدید موتورولا در دو رنگ آبی و فیروزه ای به بازار عرضه خواهد شد. از دیگر مشخصات موتو جی ۸ پاور لایت میتوان به باتری با ظرفیت ۵،۰۰۰ میلی آمپرساعت اشاره کرد؛ ولی به جای درگاه USB- C از درگاه میکرو USB با قابلیت شارژ ۱۰ واتی استفاده شده است.
انتظار میرود که در ابتدا قیمت گوشی جدید موتورولا معادل ۱۸۵ دلار در بازار آلمان و مکزیک باشد و سپس در دیگر نقاط دنیا من جمله کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و بازار آسیا و استرالیا عرضه شود. هنوز زمان دقیق قرار گرفتن موتو جی ۸ پاور لایت در ویترین فروشگاه ها معلوم نشده است.
مشخصات فنی موتو جی ۸ پاور لایت موتورولا | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۲۰، آوریل ۳ | ||||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (آوریل ۲۰۲۰) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||||
ابعاد | ۶.۵ اینچ (~۸۲.۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۲۶۹ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۶۴.۹ در ۷۵.۸ در ۹.۲ میلیمتر | ||||
وزن | ۲۰۰ گرم | ||||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | ||||
مقاوم در برابر پاشش آب | |||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹.۰ (پای) | ||||
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (دوازده نانومتری) | ||||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A53) | ||||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | ||||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت ۴ گیگابایت رم | ||||
نوع حافظه | eMMC 5.1 | ||||
دوربین | |||||
اصلی | ۱۶ مگاپیکسل (۰.۱ میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۲ مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | ||||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | ||||
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | ||||
سلفی | ۸ مگاپیکسل (۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، f/2.0) | ||||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ||||
شارژر | شارژ ۱۰ وات | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | ۴.۲، A2DP، LE | ||||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، LTEPP، SUPL | ||||
رادیو | رادیو افام | ||||
USB | microUSB 2.0 | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | آبی، سورمهای | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۷۰ یورو |
- 18
- 6