بر اساس خبرهای انتشاریافته، گوشی اوپو A52 بهمراه گوشی قدرتمند A72 بزودی در اروپا عرضه خواهند شد. هنوز اطلاعاتی در مورد قیمت های یورویی این محصولات منتشر نشده است؛ ولی گوشی Oppo A52 در کشور چین قیمتش ۱,۶۰۰ یوان است و با توجه به آن، نرخ یورویی این گوشی معادل ۲۱۰ یورو بدون درنظرگرفتن مالیات و سایر مخارج، محاسبه خواهد شد. بعلاوه، هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات زمان و مکان ارئه ی این دو گوشی دردسترس نیست؛ ولی از آنجایی که درحال آمدن به کشور آلمان است، انتظار میرود در سرتاسر اروپا یک باره عرضه شود.
پیش از بررسی تفاوت های این دو گوشی بهتر است درباره ی شباهت های آنها صحبت کنیم. هردو گوشی اوپو A72 و A52 نمایشگری ۶/۵ اینچی با کیفیت FullHD+ و احتمال زیاد از نوع LCD دارا خواهند بود. مدیریت پردازش اطلاعات نیز برعهده ی تراشه ی اسنپدراگون ۶۶۵ با فضای رم ۴ گیگابایتی است. همینطور، یک دوربین چهارگانه در قاب پشتی هرکدام قرار گرفته است و حسگر اثرانگشت نیز در لبه ی کناری به چشم می خورد. بعلاوه ، جک ۳/۵ میلیمتری جایگاه خود را هم چنان در تلفن های هوشمند اوپو حفظ کرده است. درنهایت میتوان به باتری ۵,۰۰۰ میلی آمپر ساعتی این دستگاه ها اشاره داشت که از شارژ سریع ۱۸ واتی پشتیبانی می کنند.
تفاوت دو گوشی اوپو A72 و A52 در ماژول های دوربین نهفته است و قطعاً اوپو A72 دوربینهای بهتری دارد. بر اساس اطلاعات تأییدشده، حسگر اصلی دوربین گوشی اوپو A72 اندازه ی ۴۸ مگاپیکسلی خواهد داشت، درحالی که در گوشی اوپو A52 حسگر اصلی اندازه ی ۱۲ مگاپیکسلی دارد؛ اما سه ماژول دیگر در دوربین اصلی دو گوشی مشابه خواهند بود و عبارت اند از: یک ماژول ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، یک ماژول ۲ مگاپیکسلی ماکرو و حسگر عمقی ۲ مگاپیکسلی. دوربین سلفی نیز در گوشی های A72 و A52 به ترتیب با حسگرهایی با اندازه ی ۱۶ و ۸ مگاپیکسلی در اختیار کاربر قرار خواهند گرفت.
حافظه ی ذخیره سازی مدل A72 دو برابر دیگر مدل است و ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت را برای کاربر فراهم می کند؛ البته ناگفته نماند هردو مدل از کارت حافظه ی جانبی microSD پشتیبانی می کنند. درنهایت، سیستم عامل هردو گوشی Color OS 7.1 برپایه ی اندروید ۱۰ خواهد بود.
مشخصات فنی ای ۷۲ اوپو | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۲۰، آوریل ۲۱ | ||||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مه ۲۰۲۰) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||||
ابعاد | ۶.۵ اینچ | ||||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۰۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | - | ||||
وزن | - | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید ۱۰.۰ - ColorOS 7.1 | ||||
تراشه | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | ||||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | ||||
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | microSDXC | ||||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۸ گیگابایت رم | ||||
نوع حافظه | UFS 2.1 | ||||
دوربین | |||||
اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | ||||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | ||||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ||||
سلفی | ۱۶ مگاپیکسل (عریض) | ||||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
صدای ۲۴ بیت ۱۹۲kHz | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ||||
شارژر | شارژ سریع ۱۸ وات | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | ||||
GPS | بله، با A-GPS، BDS | ||||
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | آبی، سبز |
- 15
- 2