سامسونگ لحظاتی پیش در رویداد Unpacked به رسم هر سال، جدیدترین نسخه از کهکشانی های خانواده ی Galaxy S را رونمایی کرد. گلکسی S21 و گلکسی S21 پلاس و گلکسی S21 اولترا پرچم داران سال ۲۰۲۱ سامسونگ هستند و کره ای ها این گوشی های هوشمند را بسته به سبک زندگی و نیازها و بودجه ی هر فرد، بهترین دستگاه پرچمدار می داند.
مهم ترین تغییر کهکشانی های جدید به زبان طراحی متفاوت آنها بازمی گردد. در طراحی جدید، برآمدگی دوربین بخشی از گوشه ی بالایی را گرفته و با فریم فلزی دستگاه یکپارچه شده است. سامسونگ این طرح را برش کانتور دوربین می نامد و می گوید ظاهری صیقلی و چشمگیر و ظریف را برای گلکسی S21 به ارمغان می آورد. کره ای ها باور دارند زبان طراحی جدید گلکسی اس ۲۱ در دنیای موبایل به یک استاندارد تبدیل خواهد شد.
گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس به ترتیب از نمایشگرهای ۶٫۲ و ۶٫۷ اینچی با پنل های Dynamic AMOLED 2X بهره می برند؛ اما وضوح نمایشگر آن ها به+ FHD کاهش یافته است. عبارت ۲X در نام پنل از نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی نمایشگر دو گوشی حکایت می کند، با این تفاوت که نرخ نوسازی دیگر روی ۱۲۰ هرتز ثابت نیست و بسته به محتوای به نمایش درآمده، بین ۴۸ تا ۱۲۰ هرتز متغیر است. کره ای ها می گویند پرچم داران جدیدشان به مدد هوش مصنوعی ، به صورت خودکار نور آبی را در طول روز تغییر خواهند داد تا فشار کمتری به چشم کاربر وارد شود.
مقایسه | گلکسی اس ۲۱ سامسونگ | گلکسی اس ۲۱ پلاس سامسونگ | گلکسی اس ۲۱ اولترا سامسونگ | ||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ | ۱ ژانویه ۲۰۲۱ | ||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (۲۹ ژانویه ۲۰۲۱) | عرضه در آینده نزدیک (۲۹ ژانویه ۲۰۲۱) | عرضه در آینده نزدیک (۲۹ ژانویه ۲۰۲۱) | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X، لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED 2X، لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED 2X | ||
ابعاد | ۶.۲ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۱۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۵۱۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | کورنینگ گوریلا گلس | کورنینگ گوریلا گلس | ||
- پشتیبانی از +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always-on) - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم | - پشتیبانی از +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always-on) - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - روشنایی ۱۶۰۰ نیت - فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز - حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت - پشتیبانی از +HDR10 - فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم | |||
بدنه | |||||
ابعاد | ۷.۹ × ۷۱.۲ × ۱۵۱.۷ میلیمتر | ۷.۸ × ۷۵.۶ × ۱۶۱.۵ میلیمتر | ۸.۹ × ۷۵.۶ × ۱۶۵.۱ میلیمتر | ||
وزن | - ۱۷۱ گرم (نسخه mmWave) - 169 گرم (نسخه sub6) | - ۲۰۲ گرم (نسخه mmWave) - 200 گرم (نسخه sub6) | - ۲۲۹ گرم (نسخه mmWave) - 227 گرم (نسخه sub6) | ||
ساخت | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | ||
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی)گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) پشتیبانی از استایلوس | سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی)گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) پشتیبانی از استایلوس | - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - پشتیبانی از استایلوس | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید ۱۱ - One UI 3.0 | - اندروید ۱۱ - One UI 3.0 | - اندروید ۱۱ - One UI 3.0 | ||
تراشه | Exynos 2100 (پنج نانومتری) - نسخه جهانی Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) - نسخه آمریکا، چین، کره جنوبی | - Exynos 2100 (نسخه گلوبال) - Qualcomm Snapdragon 888 (نسخه آمریکا، چین و کره) | - Exynos 2100 (نسخه گلوبال) - Qualcomm Snapdragon 888 (بازارهای آمریکا، چین و کرها) | ||
پردازنده مرکزی | - ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه Exynos - 8 هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه اسنپدراگون | - ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه Exynos - 8 هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه اسنپدراگون | - ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه Exynos - 8 هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه اسنپدراگون | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | نامشخص | ||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت ،۱۶ گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | ||
دوربین | |||||
اصلی | ۶۴ مگاپیکسل، (لنز تلهفوتو با پوشش ۷۶ درجه، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم هیبریدی ۳ برابر، زوم فضایی ۳۰ برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (لنز واید با پوشش ۷۹ درجه، ۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل، (لنز اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس ثابت، f/2.2) | ۶۴ مگاپیکسل، (لنز تلهفوتو با پوشش ۷۶ درجه، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم هیبریدی ۳ برابر، زوم فضایی ۳۰ برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (لنز واید با پوشش ۷۹ درجه، ۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل، (لنز اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس ثابت، f/2.2) | ۱۰۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری با پوشش ۸۳ درجه، ۱/۱.۳۳ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو با پوشش ۳۵ درجه، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر) ۱۰ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو با پوشش ۱۰ درجه، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/4.9، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۱۰ برابر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل) | ||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR، حسگر فوکوس لیزری | ||
فیلمبرداری | ۸K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ۸K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ۸K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (لنز واید با پوشش ۸۰ درجه، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2) | ۱۰ مگاپیکسل (لنز واید با پوشش ۸۰ درجه، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2) | ۴۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری با پوشش ۸۰ درجه، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) | ||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps، 1080p@30fps | ۴K@30/60fps، 1080p@30fps | ۴K@30/60fps، 1080p@30fps | ||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | ||
- ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG | - صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز - توسعه داده شده با همکاری AKG | - صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز - تنظیم شده توسط شرکت AKG | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۸۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | - شارژر سریع ۲۵ وات - شارژ سریع وایرلس - شارژ معکوس | - شارژ سریع ۲۵ وات - شارژ سریع بیسیم - شارژ معکوس | - شارژ سریع ۲۵ وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم ۱۵ وات با پشتیبانی از Qi و PMA - شارژ معکوس ۴.۵ وات | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||
- پشتیبانی از +ANT - دستیار صوتی بیکسبی - سامسونگ Dex | - پشتیبانی از +ANT - دستیار صوتی بیکسبی - سامسونگ Dex | - پشتیبانی از Samsung DeX - پشتیبانی از Samsung Wireless DeX - ANT+ - دستیار صوتی Bixby با قابلیت دریافت دستورات صوتی به زبان محاوره | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | ۵.۱، A2DP، LE | ۵.۱، A2DP، LE | ۵.۱، A2DP، LE | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | ||
NFC | بله | بله | بله | ||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام (فقط نسخه اسنپدراگون در بعضی مناطق) | رادیو افام (فقط نسخه گلوبال) | ||
USB | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG | ||
متفرقه | |||||
رنگها | بنفش، خاکستری، سفید، صورتی | مشکی، نقرهای، بنفش | مشکی، نقرهای | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۵۰ یورو | حدود ۱۰۵۰ یورو | حدود ۱۲۵۰ یورو |
به نظر میرسد مشخصات سخت افزاری دوربین گلکسی S21 و گلکسی S21 پلاس تفاوت فاحشی با گذشته ندارد، با این تفاوت که دیگر در نسخه ی پلاس از ماژول سه بعدی ToF خبری نیست. هر دو دستگاه عادی و پلاس از دوربینهای کاملا یکسانی بهره می برند:
دوربین واید: حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel، پیکسل های ۱٫۸ میکرومتری به همراه لنز F/1.8 با لرزش گیر اپتیکال
دوربین اولتراواید: حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با فوکوس ثابت، پیکسل های ۱٫۴ میکرومتری به همراه لنز F/2.2 با زاویه ی دید ۱۲۰ درجه
دوربین تله فوتو: حسگر ۶۴ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار تشخیص فاز، پیکسل های ۰٫۸ میکرومتری بهمراه لنز F/2.0 با لرزش گیر اپتیکال و بزرگ نمایی سه برابری
دوربین سلفی: حسگر ۱۰ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel، پیکسل های ۱٫۲ میکرومتری بهمراه لنز F/2.2
گلکسی اس ۲۱ و اس ۲۱ پلاس همانند گذشته به مدد دوربین تله فوتو ۶۴ مگاپیکسلی شان قابلیت فیلم برداری ۸K دارند؛ اما اکنون بعد از ثبت ویدئوهای ۸K، میتوان از بین فریم ها، عکس های باکیفیتی استخراج کرد. افزون براین، امکان فیلم برداری Super Steady نامحدود با نرخ ۶۰ فریم برثانیه وجود دارد.
سامسونگ با پرچم داران جدیدش قابلیت Director' s View را نیز ارائه می دهد که دو حالت Vlogger View و Live Thubnails را در بطن خود دارد. این حالت ها به ترتیب امکان فیلم برداری هم زمان با دوربین پشت و جلو و نمایش نمای زنده ی هر سه دوربین واید و اولتراواید و تله فوتو را حین استفاده از دوربین در قالب پنجره هایی کوچک فراهم می آورند.
کهکشانی های جدید سامسونگ امکان ضبط صدا با چندین دستگاه ازجمله میکروفون های گلکسی باد حین فیلم برداری را در اختیار کاربر می گذارند. نسخه ی دوم قابلیت Single Take بیش از پنج برابر هوش مصنوعی را بیشتر پردازش می کند و دو حالت جدید Dynamic Slow- Mo و Highlight Reel را ارائه می دهد.
سامسونگ می گوید خانواده ی گلکسی S21 عکس های پرتره ی طبیعی تر با افکت بوکه ی در سطح DSLR می گیرند و عمق تصویر را به کمک هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) دقیقتر تحلیل می کنند و جلوه های نورپردازی استودیویی نظیر High- key Mono و Low- key Mono و Backdrop را دراختیار کاربر می گذارند. زوم فضایی بهبودیافته ازجمله ی تغییرات دیگر گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس به حساب می آید که اکنون به مدد هوش مصنوعی بزرگ نمایی سی برابری بدون لرزش شدید تصویر را ممکن می کند.
گلکسی S21 و گلکسی S21 پلاس مطابق انتظار در بازارهای جهانی ازجمله ایران با تراشه ی Exynos 2100 سامسونگ و در برخی بازارها با جدیدترین تراشه ی کوالکام موسوم به Snapdragon 888 فروخته می شوند. سامسونگ می گوید کهکشانی های جدیدش بیش از ۲۰ درصد CPU قوی تر و بیش از ۳۵ درصد GPU سریع تری دارند و پردازش های هوش مصنوعی در آنها با دو برابر سرعت بیشتر انجام می شود. برخلاف نسل گذشته، کهکشانی های جدید سامسونگ فقط در نسخه ی ۵G عرضه می شوند.
در حالی که گلکسی S21 با همان ظرفیت باتری ۴،۰۰۰ میلی آمپرساعتی نسل گذشته عرضه می شود، مدل پلاس از باتری حجیم تر ۴۸۰۰ میلی آمپرساعتی برای تأمین انرژی موردنیازش استفاده می کند. سامسونگ می گوید هر دو گوشی با شناسایی هوشمندانه ی الگوی کاربری شخص، عمر باتری بیشتری درمقایسه با نسل گذشته ارائه می دهند.
گلکسی اس ۲۱ و اس ۲۱ پلاس از شارژ سیمی تا سقف ۲۵ وات پشتیبانی می کنند؛ البته کاربر باید شارژر مبتنی بر USB Power Delivery را جداگانه تهیه کند! کهشکانی های جدید سامسونگ قابلیت شارژ بی سیم ۱۵ واتی و شارژ بی سیم معکوس ۹ واتی را نیز در اختیار کاربر می گذارند.
صرف نظر از ابعاد نمایشگر و ظرفیت باتری، پشتیبانی از UltraWide Band اصلی ترین برتری گلکسی اس ۲۱ پلاس درمقایسه با نسخه ی عادی به شمار می آید که امکان انتقال سریعتر داده از یک گوشی به گوشی دیگر و قابلیت شناسایی برای استفاده از تگ های موقعیت یابی را فراهم می آورد.
درپایان باید اشاره کنیم گلکسی اس ۲۱ در رنگ های مات بنفش، صورتی، خاکستری و سفید و گلکسی اس ۲۱ پلاس در رنگ های بنفش و مشکی و نقره ای و هر دو با ۸ گیگابایت حافظه ی رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه ی ذخیره سازی روانه ی بازار خواهند شد.
***
گلکسی A32 ارزان ترین گوشی ۵G سامسونگ معرفی شد
گلکسی A32 مدل ۵G سامسونگ با تراشه دایمنسیتی ۷۲۰ و برچسب قیمت ۲۸۰ یورویی روانه بازار می شود.
براساس گزارش GSMArena، سامسونگ در نمایشگاه CES 2021 ارزان ترین گوشی هوشمند مبتنی بر فناروی ۵G خود را رونمایی کرده است. تلفن هوشمند مدنظر گلکسی A32 مدل ۵G نام دارد ۱۲ فوریه( ۲۶ بهمن) به بازار اروپا عرضه می شود. درصورتی که به خرید محصول جدید سامسونگ علاقه مند هستید، برای نسخه ۶۴ گیگابایتی گلکسی A32 مدل ۵G باید ۲۸۰ یورو و برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی نیز ۳۰۰ یورو پرداخت کنید. درهر صورت اگر حافظه ذخیره سازی گزینه مدنظرتان برای ذخیره اطلاعات کافی نبود، امکان افزایش حافظه ذخیره سازی با استفاده از کارت های میکرو اس دی وجود دارد.
در حال حاضر، سران شرکت کره ای رسما مشخص نکرده اند که گلکسی A32 مدل ۵G از چه تراشه ای بهره می برد؛ اما گزارش های غیررسمی به تراشه دایمنسیتی ۷۲۰ اشاره می کنند. درواقع، سران شرکت کره ای گفته اند گلکسی A32 مدل ۵G از پردازنده ای هشت هسته ای برخوردار است که دو خوشه دو و شش هسته ای با فرکانس ۲ گیگاهرتز (برای خوشه کوچک تر) را شامل می شود. از نظر میزان حافظه رم نیز سه مدل چهار و شش و هشت گیگابایتی در نظر گرفته شده است. طبیعتا قیمت مدل سفارشی کاربر باتوجه به مشخصات سخت افزاری انتخابی متفاوت خواهد بود.
سامسونگ برای گلکسی A32 مدل ۵G از صفحه نمایشی ۶/۵ اینچی استفاده می کند که به پنل TFT LCD و طراحی Infinity- V مجهز است و میتواند تصاویر را در وضوح+ ۷۲۰p به کاربر ارائه دهد. طراحان گوشی هوشمند جدید شرکت کره ای در بالای صفحه نمایش از بریدگی استفاده کرده و دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی را درون بریدگی قرار داده اند.
گلکسی A32 مدل ۵G مانند هر محصول اقتصادی دیگر از باتری پرظرفیت استفاده می کند. شرکت کره ای محصولش را به باتری پنج هزار میلی آمپرساعتی لیتیوم یونی تعویض نشدنی مجهز کرده است که از فناوری شارژ ۱۵ واتی از طریق درگاه USB- C استفاده می کند. در لبه گوشی هوشمند جدید سامسونگ حسگر اسکنر اثرانگشت قرار گرفته است.
در پنل پشتی گلکسی A32 مدل ۵G با مجموعه دوربین چهارگانه مواجه می شویم که مشخصاتشان از قرار زیر است:
۴۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلی متری، ۱/۲.۰ اینچ سایز حسگر، ۰/۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.0)
۸ مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش ۱۲۳ درجه، ۱/۴.۰ اینچ سایز حسگر، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)
۵ مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)
۲ مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4)
انتظار میرود سامسونگ محصول جدیدش را در چهار رنگ مشکی، سفید، آبی و بنفش روانه بازار کند. متأسفانه هنوز مشخص نیست گلکسی A32 مدل ۵G علاوه بر بازار کشورهای اروپایی، روانه بازار های دیگر می شود یا خیر.
- 11
- 1