تسنیم در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | گوشت گوسفندی | ۷۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | گوشت گاو | ۶۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | مرغ گرم | ۱۳۰۵۰ | یک کیلوگرم |
۴ | شیر محلی | ۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | ماست محلی | ۲۸۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | پنیر صباح | ۱۶۰۰۰-۱۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۷ | دوغ محلی | ۱۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۸ | کرهخامهای | ۲۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۹ | تخممرغ | ۸۵۰۰-۹۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۰ | لوبیا چیتی | ۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۱ | لوبیا قرمز | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۲ | عدس | ۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۳ | لپه | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۴ | نخود | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۵ | ماش | ۱۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۶ | برنج ایرانی | ۱۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۷ | برنج خارجی | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۸ | روغن | ۳۶۸۰۰ | ۵ کیلوگرم |
۱۹ | پرتقال | ۶۳۰۰ - ۳۸۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۰ | سیب درختی | ۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۱ | لیمو شیرین | ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۲ | نارنگی | ۱۰۵۰۰ -۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۳ | سیب زمینی | ۳۵۰۰ -۲۸۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۴ | بادمجان | ۶۰۰۰ - ۴۷۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۵ | خیار | ۶۳۰۰ - ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۶ | پیاز | ۳۰۰۰ -۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۷ | گوجه فرنگی | ۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۸ | هویج | ۴۲۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۹ | سبزی خوردن | ۵۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۳۰ | موز | ۱۳۲۰۰ | یک کیلوگرم |
۳۱ | انار | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
- 17
- 3