به گزارش باشگاه خبرنگاران ،قیمت امروز خودرو اعلام شد.
توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
ايران خودرو | ۲۰۶ تيپ ۲ | ۳۲.۶۷۳ | ۳۲.۸ |
ايران خودرو | ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۶.۸۴۸ | ۳۷.۷ |
ايران خودرو | ۲۰۶ SD V8 | ۳۷.۳۸۸ | ۳۸.۲ |
ايران خودرو | ۲۰۷i دنده اي | ۴۱.۹۲ | ۴۵.۸ |
ايران خودرو | رانا LX | ۳۳.۳۸۹ | ۳۴.۶ |
ايران خودرو | ۴۰۵ GLX | ۲۹.۰۳۸ | ۲۹.۵ |
ايران خودرو | ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۳۰.۸۰۶ | ۳۱.۵ |
ايران خودرو | ۴۰۵ SLX | ۳۰.۸۷۳ | ۳۲.۵ |
ايران خودرو | پارس كد ۲۸۲۳۲ | ۳۵.۴۸۴ | ۳۶.۶ |
ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد ۲۸۳۱۶ | ۳۶.۹۲۵ | ۳۹ |
ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | ۳۷.۴۶۸ | ۴۰.۲ |
ايران خودرو | پارس ELX | ۳۹.۰۹۳ | ۴۱.۷ |
ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | ۴۵.۳۳ | ۵۱ |
سايپا | تندر L90 E2 | ۳۷.۴۴۱ | ۳۹.۵ |
سايپا | تندر L90 E2 اتومات | ۴۷.۳۵۲ | ۴۷ |
سايپا | ۱۱۱ SE | ۲۱.۱۸۶ | ۲۱.۲ |
سايپا | ۱۳۱ SE | ۲۰.۶۹۶ | ۲۰.۷ |
سايپا | ۱۳۱ SE تنوع رنگ | ۲۰.۹۵۶ | ۲۰.۸ |
سايپا | ۱۳۱ SE پايه گازسوز | ۲۱.۸۵ | ۲۲.۶ |
سايپا | ۱۳۲ SE سفيد | ۲۰.۵۹۶ | ۲۱ |
سايپا | ۱۴۱ SE سفيد | ۱۹.۴۹۶ | ۱۹ |
سايپا | ۱۵۱ وانت SE | ۱۸.۶۹۶ | ۱۸.۴ |
سايپا | آريو ۱۵۰۰ دنده اي | ۴۶.۵۱۶ | ۴۴ |
سايپا | آريو ۱۶۰۰ اتوماتيك | ۵۴.۶۳۶ | ۵۲.۵ |
سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | ۹۹.۹ | ۸۲ |
كيا | كيا سراتو مونتاژ ۱۶۰۰ دنده اي | ۷۵.۸۲۶ | ۷۵.۴ |
كيا | كيا سراتو مونتاژ ۲۰۰۰ اتوماتيك | ۹۰.۹۶۶ | ۸۸.۵ |
سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز | ۳۵.۹۴۶ | ۳۵ |
سايپا | وانت زامياد Z24 | ۳۲.۴۶۱ | ۳۳ |
- 11
- 5