به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت امروز خودرو اعلام شد.
توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
ايران خودرو | ۲۰۶ تيپ ۲ | ۳۲.۶۷۳ | ۳۲.۸ |
ايران خودرو | ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۶.۸۴۸ | ۳۷.۷ |
ايران خودرو | ۲۰۶ SD V8 | ۳۷.۳۸۸ | ۳۸.۲ |
ايران خودرو | ۲۰۷i دنده اي | ۴۱.۹۲ | ۴۵.۸ |
ايران خودرو | رانا LX | ۳۳.۳۸۹ | ۳۴.۶ |
ايران خودرو | ۴۰۵ GLX | ۲۹.۰۳۸ | ۲۹.۵ |
ايران خودرو | ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۳۰.۸۰۶ | ۳۱.۵ |
ايران خودرو | ۴۰۵ SLX | ۳۰.۸۷۳ | ۳۲.۵ |
ايران خودرو | پارس كد ۲۸۲۳۲ | ۳۵.۴۸۴ | ۳۶.۶ |
ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد ۲۸۳۱۶ | ۳۶.۹۲۵ | ۳۹ |
ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | ۳۷.۴۶۸ | ۴۰.۲ |
ايران خودرو | پارس ELX | ۳۹.۰۹۳ | ۴۱.۷ |
ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | ۴۵.۳۳ | ۵۱ |
سايپا | تندر L90 E2 | ۳۷.۴۴۱ | ۳۹.۵ |
- 12
- 5