لیست قیمت محصولات پارس خودرو
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
برلیانس H2L | ون | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
H220 اتوماتیک | ۴۴,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
H220 دنده ای | ۳۹,۰۶۲,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | |||
h230 اتوماتیک | ۴۴,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
h230 دنده ای | ۳۹,۰۶۲,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | |||
h330 دنده ای | ۴۴,۵۰۶,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
H320 اتوماتیک | ۵۱,۸۶۲,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
H320 دنده ای | ۴۶,۳۲۶,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
H330 اتوماتیک | ۵۴,۳۴۶,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
پیکاپ ریچ | ۶۸,۷۸۶,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
پارس تندر ۹۰ | فیس لیفت لوگان | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ E2 | تندر E2 | ۳۸,۶۷۱,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
ساندرو | دنده ای | ۴۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
ساندرو | اتوماتیک | ۴۹,۱۷۶,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
ساندرو استپ وی | دنده ای | ۴۸,۱۶۲,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
ساندرو استپ وی | اتوماتیک | ۵۴,۱۶۲,۰۰۰ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
- 18
- 4