قیمت انواع مدل های خودرو کیا در مناطق آزاد به شرح زیر است:
عنوان | تیپ | مدل | قیمت |
سورنتو | FULL | ۲۰۱۴ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کادنزا | Limited | ۲۰۱۴ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کادنزا | Premium | ۲۰۱۴ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما | SXL Turbo | ۲۰۱۴ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما | SX Turbo | ۲۰۱۴ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما | SX | ۲۰۱۴ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما | LX | ۲۰۱۴ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما | EX | ۲۰۱۴ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو | LX | ۲۰۱۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو | SX | ۲۰۱۶ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو | EX | ۲۰۱۶ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو هاچ بک | SX | ۲۰۱۴ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو هاچ بک | EX | ۲۰۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو هاچ بک | LX | ۲۰۱۴ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سول | Special Edition | ۲۰۱۴ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سول | Plus | ۲۰۱۴ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سول | Base | ۲۰۱۴ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج | SX AWD | ۲۰۱۴ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج | SX FWD | ۲۰۱۴ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج | EX AWD | ۲۰۱۴ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج | EX FWD | ۲۰۱۴ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج | LX AWD | ۲۰۱۴ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج | LX FWD | ۲۰۱۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- 16
- 2