طبق اطلاعات منتشرشده، انتظار میرود گلکسی M10 کوچکترین عضو سری جدید M گوشیهای سامسونگ باشد؛ اما این مسئله باعث نشده شرکت سازنده درمقابل سختافزار دستگاه بیتوجه باشد. براساس مشخصات فاششده از دفترچهی راهنمای محصول، گلکسی M10 به نمایشگر ۶.۲ اینچی با رزولوشن +۷۲۰p و بریدگی بالای صفحهی قطرهایشکل (همان پنل Infinity V) مجهز خواهد بود.
دیگر ویژگی منتسب به گلکسی M10، تراشهی اگزینوس ۷۸۷۲ است و دیگر خبری از اگزینوس ۷۸۷۰ نیست. این خبر نشان میدهد دو هستهی A73 و چهار هستهی A53 جدید جایگزین هشت هستهی A53 قدیمی میشوند و دستگاه به پردازندهی گرافیکی قدرتمندتر نیز مجهز خواهد بود. انتظار میرود این گوشی هوشمند در نسخههای گوناگون با دو یا سه گیگابایت حافظهی رم و مجهز به دو درگاه برای ورودی سیمکارت و جایگاه مجزا برای کارت حافظهی microSD عرضه شود.
باتری ۳۴۰۰ میلیآمپرساعتی وظیفهی تأمین انرژی گلکسی M10 را برعهده خواهد داشت؛ اما متأسفانه ازطریق درگاه microUSB شارژ میشود و خبری از USB-C نیست. ابعاد این گوشی هوشمند نیز ۱۵۵.۶ در ۷۵.۶ در ۷.۷ میلیمتر و وزن آن ۱۶۰ گرم اعلام شده است. خوشخبتانه همچنان جک ۳.۵ میلیمتری هدفون در این محصول سامسونگ حفظ شده است.
مانند سایر اعضای خانواده M، گلکسی M10 از دوربین دوگانه با یک لنز ۱۳ مگاپیکسلی (گشودگی دیافراگم ۱.۹ و پیکسلهای ۱.۱۲ میکرومتری) و یک لنز ۵ مگاپیکسلی برای تشخیص عمق بهره خواهد برد. هیچ حسگر اثرانگشتی در قسمت پشتی دستگاه وجود ندارد. سیستمعامل اندروید ۸.۱ (اوریو) نیز بهصورت پیشفرض برای این گوشی درنظر گرفته شده است. همچنین، قابلیتهایی مانند NFC و وایفای ۵ گیگاهرتزی را در آن شاهد نخواهیم بود. رادیو FM یکی دیگر از قابلیتهای حفظشده در M10 بهشمار میرود.
محصولات سری M سامسونگ ازجمله گلکسی M10 بیستوهشتم ژانویه (برابر با هشتم بهمن) بهصورت رسمی معرفی خواهند شد و ازطریق فروشگاههای آنلاین دردسترس خواهند بود.
مشخصات فنی گلکسی M10 سامسونگ | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | هنوز معرفی نشده | ||||
وضعیت | در حد شایعه | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||||
سایز | ۶.۲ اینچ (~۸۱.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | ۱۵۲۰ در ۷۲۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۴۲۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۵۵.۶ در ۷۵.۶ در ۷.۷ میلیمتر | ||||
وزن | ۱۶۰ گرم | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید ۸.۱ (اوریو) | ||||
تراشه | Exynos 7872 Hexa (چهارده نانومتر) | ||||
پردازنده مرکزی | ۶ هستهای (چهار هستهی ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A53 و دو هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A73) | ||||
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۵۱۲ گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت، ۳ گیگابایت رم یا ۱۶ گیگابایت، ۲ گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | ۱۳ مگاپیکسل (۱.۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۱ اینچ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 5 مگاپیکسل (۱.۱۲ میکرومتر سایز سنسور، ۱/۵ اینچ، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ||||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | ||||
ویدیو | ۱۰۸۰p@30fps | ||||
سلفی | ۵ مگاپیکسل | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعت | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
- پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | ||||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||||
USB | microUSB 2.0 | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی |
- 9
- 4
اسمعیل
۱۳۹۹/۲/۱۵ - ۱۹:۴۹
Permalink