سامسونگ ساعاتی پیش، موردانتظارترین پرچمداران دنیای اندروید را پس از ماهها گمانهزنی و انتشار بیوقفهی شایعات معرفی کرد. کرهایها جشن ۱۰ سالگی خانوادهی گلکسی اس را با رونمایی از گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس در کنار چند محصول دیگر جشن گرفتند. کهکشانیهای جدید از نظر طراحی چندان باعث شگفتیمان نیستند؛ چرا که با تصاویری که پیشتر از زوایای مختلف فاش شده بود، تفاوتی ندارند.
همانطور که پیشبینی میشد، سامسونگ برای القاء هرچه بهتر حس غوطهوری در محتوای بصری، بهجای گرویدن به طراحی مبتنی بر بریدگی نمایشگر یا مکانیزم کشویی دوربین، راهکار ایجاد حفرهی دوربین سلفی درون صفحهنمایش را در کهکشانیهای جدید خود پیش گرفت؛ راهکاری که کرهایها نام نمایشگر Infinity-O را برای آن در نظر گرفتهاند. هر دو کهکشانی سامسونگ از پنلهای Dynamic AMOLED، نسل جایگزین Super AMOLED با لبههای خمیده و نسبت تصویر ۱۹:۹ بهره میبرند که در گوشهی سمت راست آنها، حفرهای برای دوربین سلفی دیده میشود.
گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس از نمایشگرهای ۶.۱ و ۶.۴ اینچی با رزولوشن ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰ پیکسل استفاده میکنند که بهترتیب ۸۸.۳ و ۸۷.۵ درصد از نمای جلو را در اختیار دارند و لایهای شیشهای از جنس گوریلا گلس ۶ وظیفهی محافظت از آنها را برعهده دارد. با توجه به اعداد یادشده، واضح است که کهکشانیهای جدید حاشیههای فوقالعاده باریکی دارند. کرهایها مدعی هستند که کیفیت تصویر نمایشگر کهکشانیهای جدید، تاییدیهی سازمان VDE را نیز در اختیار دارد. کهکشانیهای جدید نخستین گوشیهای هوشمند دنیا با نمایشگر سازگار با محتوای +HDR10 نیز بهحساب میآیند، ضمن اینکه براساس اعلام دیسپلیمیت، بالاترین دقت رنگ را در بین تمام گوشیهای دارند.
طراحان سامسونگ استفاده از ترکیب شیشه و فلز را در پرچمداران جدید نیز تکرار کرده و کالبدی از جنس گوریلا گلس ۶ و فریم آلومینیومی برای این محصولات در نظر گرفتهاند. همانند نسل گذشته، گلکسی اس ۱۰ نیز ساختاری متقارن با لبههای انحنادار در نمای پشت ارائه میدهد. دهمین نسل از کهکشانیهای سامسونگ نخستین گوشیهای هوشمند دنیا با حسگر اثر انگشت اولتراسونیک بهحساب میآیند، این حسگر برخلاف نسخههای اپتیکال تصویری دو بعدی از انگشت ایجاد میکنند، مدلی سهبعدی بهوجود میآورند؛ بنابراین از نمونههای اپتیکال، دقت بیشتری دارد. حسگر اثر انگشت گلکسی اس ۱۰ تاییدیهی کنسرسیوم اتحاد FIDO را نیز دریافت کرده است.
گلکسیهای جدید سامسونگ در برخی بازارها با پردازندهی اسنپدراگون ۸۵۵ و در برخی دیگر از جمله ایران (در صورت عرضه) با پردازندهی اختصاصی این شرکت موسوم به اکسینوس ۹۸۲۰ عرضه خواهد شد. تراشهی سامسونگ با لیتوگرافی ۸ نانومتری تولید میشود و ۸ هستهی پردازشی شامل ۲ هستهی سفارشیشده و توانمند اکسینوس M4 با فرکانس ۲.۷ گیگاهرتز، ۲ هستهی میانی Cortex A75 با فرکانس ۲.۳ گیگاهرتز و چهار هستهی کممصرف و ۱.۹ گیگاهرتزی Cortex A55 را بهعنوان CPU بهکار میگیرد، ۴ مگابایت حافظهی کش L3 اشتراکی را در اختیار دارد و پردازش گرافیکی را با ماژول Mali G76 MP12 انجام میدهد.
سامسونگ با گلکسی اس ۱۰ به جمع شرکتهایی پیوست که پرچمدار خود را با دوربین سهگانه عرضه میکنند. هر دو نسخهی عادی و پلاس از مجموعهی سنسور اصلی ۱/۲.۵۵ اینچی و ۱۲ مگاپیکسلی با پیکسلهای ۱.۴ میکرومتری همراه لنزی با دیافراگم متغیر f/1.5-2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر و فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel، سنسور ۱۲ مگاپیکسلی ۱/۳.۶ اینچی با پیکسلهای ۱.۰ میکرومتری همراه لنز تلهفوتو f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۲ برابری و فوکوس خودکار تشخیص فاز در کنار سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با لنز اولتراواید ۱۲ میلیمتری، فوکوس ثابت و دیافراگم f/2.2 برای ثبت عکسها بهره میبرند.
کرهایها مدعی هستند که میدان دید دوربین اولتراواید گلکسی اس ۱۰ معادل ۱۲۳ درجه است که با میدان دید چشم انسان نیز برابری میکند. گلکسی اس ۱۰ پلاس از دوربین سلفی دوگانه شامل سنسور اصلی ۱۰ مگاپیکسلی با توانایی ضبط ویدیوهای ۴K در کنار سنسور ثانویهی ۸ مگاپیکسلی بهره میبرد که وظیفهی تشخیص عمق را برای تشخیص بهتر سوژه و ثبت تصاویر پرترهی بهتر بهره میبرد؛ اما نسخهی عادی گلکسی اس ۱۰ بر دوربین سلفی تکی اتکا دارد و خبری از سنسور تشخیص عمق در آن نیست.
گلکسی اس ۱۰ با استفاده از فناوری لرزشگیر دیجیتال خود موسوم به Super Steady، فیلمبرداری با کمترین میزان لرزش با هر دو دوربین اصلی و سلفی را به کاربر نوید میدهد و نخستین گوشی هوشمند دنیا با امکان فیلمبرداری +HDR10 به حساب میآید. وجود واحد پردازش عصبی در گلکسی اس ۱۰ قابلیتهای Scene Optimizer برای تشخیص سوژه و تنظیم خودکار پارامترهای عکاسی و Shot Suggestion برای ارائهی پیشنهادهای مختلف حین عکاسی را ممکن کرده است.
گلکسی اس ۱۰ در دو نسخه با حافظهی ذخیرهسازی داخلی ۱۲۸ و ۵۱۲ گیگابایتی عرضه خواهد شد که هر دو نسخه از حافظهی رم ۸ گیگابایتی بهره میبرند، از سوی دیگر گلکسی اس ۱۰ پلاس در نسخههای ۱۲۸ و ۵۱۲ گیگابایتی با حافظهی رم ۸ گیگابایت یا نسخهی مجهز به یک ترابایت حافظهی داخلی و ۱۲ گیگابایت رم روانهی بازار میشود. توجه داشته باشید که تمام نسخههای گلکسی اس ۱۰ امکان ارتقای حافظه تا سقف ۵۱۲ گیگابایت از طریق درگاه کارت microSD را نیز دارند.
انرژی مورد نیاز گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس را باتری ۴۱۰۰ و ۳۴۰۰ میلیآمپرساعتی آنها تأمین میکند. فناوری شارژ سریع Adaptive Fast Charge سامسونگ امکان شارژ ۱۵ واتی را در اختیار کاربر قرار خواهد داد و با فناوری Quick Charge 2.0 کوالکام نیز سازگاری خواهد داشت. کهکشانیهای جدید سامسونگ قابلیتی موسوم به Wireless PowerShare را دارند که درستمانند آنچه در میت ۲۰ پرو دیده بودیم، امکان شارژ بیسیم سایر دستگاههای مجهز به قابلیت شارژ بیسیم از طریق گلکسی اس ۱۰ را ارائه میدهد.
تمام نسخههای گلکسی اس ۱۰ از اتصال LTE با سرعتی بالغ بر ۲ گیگابیتبرثانیه پشتیبانی میکنند و با استاندارد WiFi 6 با سرعت اتصال محلی بالغ بر ۱.۲ گیگابیتبرثانیه سازگاری دارند. کرهایها علاقهمندان موسیقی را فراموش نکردهاند و کماکان جک ۳.۵ میلیمتری هدفون را در لبهی پایین گلکسیهای جدید خود حفظ کردهاند، ضمن اینکه گواهی IP68 مقاومت دستگاههای جدید در برابر آب و گردوغبار را تضمین خواهد کرد.
کهکشانیهای دهم در ۶ رنگ سفید، مشکی، سبز، آبی، زرد و صورتی عرضه خواهند شد، ضمن اینکه نسخههای ۵۱۲ گیگابایتی و یک ترابایتی گلکسی اس ۱۰ پلاس در آینده در رنگهای مشکی و سفید سرامیکی نیز در دسترس قرار خواهند گرفت.
مقایسه | گلکسی اس ۱۰ سامسونگ | گلکسی اس ۱۰ پلاس سامسونگ | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | ۲۰۱۹، فوریه | ۲۰۱۹، فوریه | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مارس ۲۰۱۹) | عرضه در آینده نزدیک (مارس ۲۰۱۹) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶.۱ اینچ (~۸۸.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۴ اینچ (~۸۷.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۵۵۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۳۰۴۰ در ۱۰۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۵۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | |||
- HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۴۹.۹ در ۷۰.۴ در ۷.۸ میلیمتر | ۱۵۷.۶ در ۷۴.۱ در ۷.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۵۷ گرم | ۱۷۵ گرم - نسخهی معمولی ۱۹۸ گرم - نسخهی سرامیکی | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | |||
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا ۱.۵ متر و ۳۰ دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید ۹.۰ (پای) - وان UI | - اندروید ۹.۰ (پای) - وان UI | |||
تراشه | - Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) - خاور میانه - Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی Cortex-A75 و چهار هستهی Cortex-A55) - خاور میانه ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۴۸ گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷ گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی ۲.۳ گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی ۱.۹ گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | - Mali-G72 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - فقط مدل دو سیمکارته | میکرو اسدی, تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت یا ۱ ترابایت، ۸ گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.5-2.4، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، لنز ۵۲ میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم دوبرابری، f/2.4) دوربین سوم نامشخص | سهگانه: ۱۲ مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید ۲۶ میلیمتری, ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور, ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) ۱۲ مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و ۵۲ میلیمتری, ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور, ۱ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) ۱۶ مگاپیکسل (۱۲ میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | ۲۱۶۰p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | ۲۱۶۰p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ۱۰ مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | بله | |||
- صدای ۳۲bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای ۳۲bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۱۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
- ANT+ - بیکسبی - سامسونگ DeX | - ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ۵.۰, A2DP, LE, aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | رادیو افام - فقط برای آمریکا و کانادا | رادیو افام - آمریکا و کانادا | |||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۱, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی، زرد، صورتی | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | |||
محدوده قیمت | حدود ۹۳۰ یورو | حدود ۱۰۵۰ یورو |
نسخه ۵G گلکسی اس ۱۰ معرفی شد
سامسونگ در کنار سه گوشی مورد انتظار گلکسی اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس و S10e یک نسخهی ۵G را نیز برای سال ۲۰۱۹ معرفی کرد.
مراسم آنپکد در نیویورک به مناسبت ۱۰ سالگی سری اس با معرفی گوشیهای متنوعی همراه بود. سامسونگ در اینم مراسم نخستین گوشی ۵G خود را معرفی کرد؛ این گوشی بزرگترین عضو خانوادهی سری اس تا به امروز خواهد بود. نسخهی ۵G بزرگترین باتری در بین این خانواده را خواهد داشت و به جای سه دوربین با چهار دوربین روانهی بازار خواهد شد. سامسونگ از نمایشگر ۶.۷ اینچی در گلکسی اس ۱۰ نسخهی ۵G بهره گرفته است که در بدنهای با ابعاد تقریبا یکسان با گلکسی نوت ۹ قرار گرفته است.
نمایشگر خمیدهی Dynamic AMOLED این گوشی از استاندارد +HDR10 پشتیبانی میکند و یکی از نخستین گوشیهای مجهز به حسگر اثرانگشت اولتراسونیک خواهد بود. این گوشی از هردو شبکهی mmWave و sub-6GHz پشتیبانی میکند. همانطور که انتظار میرفت این گوشی با دو تراشهی اسنپدراگون ۸۵۵ و اکسینوس ۹۸۲۰ باتوجه به منطقهی عرضه روانهی بازار خواهد شد. پشتیبانی از Wi-Fi 6 نیز در لیست مشخصات این گوشی به چشم میخورد که میتوان از آن برای ارتباطات محلی ۱.۲ گیگابیت بر ثانیه بهره گرفت.
طبق اعلام سامسونگ نسخهی ۵G گلکسی اس ۱۰ با حافظهی داخلی ۲۵۶ گیگابایتی و ۸ گیگابایت حافظهی رم به بازار عرضه خواهد شد؛ متاسفانه خبری از پشتیبانی حافظه microSD در این گوشی نخواهد بود. سامسونگ برای این غول ۶.۷ اینچی یک باتری ۴۵۰۰ میلیآمپرساعتی درنظر گرفته است و برای شارژ کردن آن از شارژر ۲۵ واتی استفاده میشود. نسخهی ۵G گلکسی اس ۱۰ از شارژ سریعد وایرلس نسل دوم بهره میبرد و توسط Wireless PowerShare نیز میتوان دیگر ابزار و گوشیهای را به صورت بیسیم شارژ کرد.
بخش توسعهی دوربین در سامسونگ موبایل این نسخه از گلکسی اس ۱۰ را نسبت به نسخهی عادی ارتقا داده است. دوربین پشتی و جلویی هر دو از ماژول ۳D ToF برای ثبت تصاویر لایو فوکوس و سهبعدی استفاده میشوند. در پشت دستگاه ۴ دوربین به چشم میخورد؛ دوربین اصلی به سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی و لنزی با دو گشودگی f/1.5 و f/2.4 مجهز شده است. دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوم این گوشی به لنز تلهفوتو برای زوم دوبرابر مجهز شده و هر دو آنها توسط سامسونگ به لرزشگیر اپتیکال تصویر نیز مجهز شدهاند. طبق انتظار سومین دوربین به لنز فوق عریض با زاویهی دید ۱۲۳ درجه مجهز شده است که یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی آن را برای ثبت تصاویر عریض همراهی میکند.
دوربین پشتی دستگاه قادر به ضبط ویدئوهای ۴K با استاندارد +HDR10 خواهد بود. دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی گلکسی اس ۱۰ نسخه ۵G نیز به مانند دوربین پشتی قادر به ضبط ویدئوهای ۴K است. همچنین در بحث طراحی این گوشی گواهی IP68 برای محافظت در برابر گرد و غبار و نفوذ آب کسب کرده است. پشتیبانی از سامسونگ دکس و اسپیکرهای استریو با دالبی اتموس از دیگر ویژگیهای این گوشی موردانتظار است. سامسونگ زمان دقیقی برای عرضهی پرچمدار ۵G خود اعلام نکرده و تنها به عرضهی آن در بهار اکتفا کرده است.
مشخصات فنی گلکسی اس ۱۰ نسخه ۵G | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، فوریه | ||||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک حدودا ۲۰۱۹ | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||||
سایز | ۶.۷ اینچ (~۸۹.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۰۴۰ پیکسل، ۱۹:۹(~۵۰۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | ||||
- HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | |||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۶۲.۶ در ۷۷.۱ در ۷.۹ میلیمتر | ||||
وزن | ۱۹۸ گرم | ||||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | ||||
- سامسونگ پی - گواهی IP68 (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | |||||
سیمکارت | نانو-سیم | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید ۹.۰ (پای): One UI | ||||
تراشه | - (Exynos 9820 Octa (8 nm - (Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm مختص بازار چین و آمریکا | ||||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷ گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A75 و چهار هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (یک هسته ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485) | ||||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - Adreno 640 مختص بازار چین و آمریکا | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | ||||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | - دوربین چهارگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, ۱/۲.۵۵ اینج سایز سنسور, لنز ۲۶ میلیمتری, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, f/1.5-2.4) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل, ۱/۳.۶ اینج سایز سنسور, لنز ۵۲ میلیمتری تلهفوتو, فوکوس خودکار, بزرگنمایی دوبرابری اپتیکال, f/2.4) و ۱۶ مگاپیکسل (لنز ۱۲ میلیمتری فوق عریض, f/2.2) و دوربین ToF | ||||
قابلیتها | LED flash, auto-HDR | ||||
ویدیو | ۲۱۶۰p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | ||||
سلفی | - ۱۰ مگاپیکسل، f/1.9، فوکوس دوال پیکسل با تشخیص فاز - دوربین ToF | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
- صدای ۳۲bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dolby Atmos/AKG | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | ||||
- +ANT - بیکسبی - سامسونگ DeX | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ||||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | ||||
NFC | بله | ||||
رادیو | رادیو افام (USA و Canada) | ||||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | سفید |
- 20
- 3