تسنیم در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
ردیف | نام کالا | قیمت ( به تومان) | توضیحات |
۱ | پرتقال ( تامسون شمال) | ۶۶۰۰ تا ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | سیب ( سفید و قرمز) | ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | لیمو شیرین ( انواع) | ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | هندوانه | ۳۰۰۰ تا ۷۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | سیب زمینی | ۶۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۷ | بادمجان ( گلخانه ای) | ۵۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۸ | خیار ( گلخانه ای) | ۳۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۹ | پیاز ( سفید و زرد) | ۴۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۰ | گوجه فرنگی ( گلخانه ای) | ۶۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۱ | هویج | ۳۵۰۰ تا ۱۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۲ | سبزی | ۳۶۰۰ تا ۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۳ | انواع رطب و خرما | ۳۴۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۴ | خربزه (بذر مشهدی) | ۶۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت ( به تومان) | توضیحات |
۱ | مرغ | ۱۱۷۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | تخم مرغ | ۷۲۰۰ | یک شانه |
۳ | گوشت گوسفند | ۱۰۰۰۰۰ تا ۹۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | گوشت گوساله (مخلوط) | ۸۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | گوشت شتر | ۱۰۰۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | شیر | ۲۵۰۰ تا ۲۳۰۰ | یک پاکت ۹۰۰ گرمی |
۷ | ماست | ۱۵۰۰۰ | پرچرب ۳ کیلویی |
۸ | برنج ایرانی | ۲۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۹ | برنج خارجی | ۹۸۰۰ تا ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۰ | رب گوجه فرنگی | ۳۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | ۹۰۰ گرم |
۱۱ | ماکارونی | ۶۵۰۰ تا۶۰۰۰ | یک بسته ۷۰۰ گرمی |
ردیف | نام کالا | قیمت ( به تومان) | توضیحات |
۱ | لوبیا قرمز | ۱۵۰۰۰ | ۴۵۰ گرم |
۲ | لوبیا سفید | ۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | عدس | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | لپه | ۱۳۰۰۰ | ۴۵۰ گرم |
۶ | نخود | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۷ | ماش | ۱۲۰۰۰ | ۴۵۰ گرم |
۸ | سویا | ۳۶۰۰ | ۲۵۰ گرم |
- 19
- 4