به گزارش ایسنا، بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی این وزارتخانه به منظور مقابله با استهلاک جاده و همچنین بازگشت سود سرمایه حاصل از احداث آزادراهها میبایست سالانه به طور متوسط درآمد آزادراهها ۴۰ درصد افزایش پیدا کند اما این وزارتخانه با توجه به لزوم حفظ شاخصهای رفاهی و کاهش فشار تورمی بر کاربران جادهها، نرخهای جدید را به طور میانگین با ۲۰ درصد افزایش درآمد پیش بینی کرده است.
این نرخهای جدید در حالی اجرایی می شود که پیش از این در شهریور سال ۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی از افزایش میانگین ۱۴ درصدی نرخ عوارض آزادراهی در کشور سخن گفته بود.
در فهرست جدید ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نام ۱۹ آزادراه مشارکتی به چشم میخورد که در بین آنها آزادراه کنارگذر غربی اصفهان با افزایش ۳۳ درصدی بیشترین و آزادراه اهواز به بندر امام با پنج درصد افزایش کمترین سهم را در جابهجایی نرخهای جدید داشتهاند.
معاون ساخت آزادراههای شرکت ساخت پیش از این اعلام کرده بود که به زودی اجرایی شدن طرح اخذ الکترونیکی عوارض از کاربران آزادراهها اجرایی می شود.
جدا از نرخهای ذکر شده در جدول عوارض عبور تانکرها در آزادراه اهواز به بندر امام ۵۰ هزار تومان، پل زال به اندیمشک ۴۰ هزار تومان، خرمآباد به پل زال ۶۰ هزار تومان و آزادراه حرم تا حرم در دو ایستگاه قم و گرمسار ۴۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
نرخهای جدید عوارض آزادراهها در سال جاری به شرح زیر است:
آزادراه | سواری (تومان) | وانت و مینیبوس (تومان) | کامیونت(تومان) | اتوبوس و کامیون دومحور(تومان) | کامیون سهمحور (تومان) | تریلر(تومان) |
زنجان به تبریز (۳۰۰ کیلومتر) | ۱۹۵۰۰ | ۲۶۵۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۵۷۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ |
آزادراه قزوین به زنجان (۱۸۰ کیلومتر) | ۱۲۰۰۰ | ۱۹۵۰۰ | ۲۵۵۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۳۹۵۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
تهران- ساوه (۱۱۵ کیلومتر) | ۴۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰ |
قم- کاشان (۱۰۴ کیلومتر) | ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۸۵۰۰ |
کاشان- طنز- اصفهان (۱۶۰ کیلومتر) | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان (۹۰ کیلومتر) | ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ |
قزوین-رشت (۱۲۷ کیلومتر) | ۸۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
ساوه- همدان (۹۰ کیلومتر) | ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ |
ساوه- سلفچگان(۷۰ کیلومتر) | ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۵۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
خرمآباد- پل زال (۱۰۴ کیلومتر) | ۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
تهران- پردیس (۲۳ کیلومتر) | ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۸۵۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ |
پل میانگذر دریاچه ارومیه | ۵۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
باغچه- مشهد (۴۰ کیلومتر) | ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
کنارگذر شمالی مشهد(۷۲ کیلومتر) | ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۵۰۰ | ۷۵۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۱۵۰۰ |
اهواز- بندر امام (۹۰ کیلومتر) | ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
ساوه- همدان/ کربلا (۸۰ کیلومتر) | ۵۵۰۰ | ۸۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
پل زال- اندیمشک (۴۵ کیلومتر) | ۵۵۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
قم- گرمسار (۱۵۲ کیلومتر) | ۱۴۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ |
تهران- شمال(۲۱ کیلومتر) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ |
- 18
- 4