به گزارش مهر، مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۹۸ تنها براي رشته های علوم پزشکي در دانشگاه ازاد در حال انجام است.
نتیجه نخست وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامه و براساس نمره کل و رتبه آنان باتوجه به سـهمیه و کـد رشته امتحانی که داوطلب در ازمون آن شرکت نموده است توسـط سازمان سنجش اعلام شده است.
به خاطر شرکت داوطلبان علاقه مند به قبول در دانشـگاه ازاد اسلامی کد دسترسی انتخاب رشته به وسیله سازمان سنجش اموزش کشور در کارنامه اعلام نتیجه اولیه درج شده اسـت و داوطلبان طبق این کد دسترسی و کد ملي میتوانند نسـبت به انتخاب رشته در دانشگاه ازاد اسلامی مبادرت کنند.
کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد باتوجه به نتیجه ثبت شده در کارنامه صـادره از سـوی سازمان سنجش اموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه ازاد اسلامی و طی مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر ۱۰۰ کد رشته/ محل مناسب با گروه آزمایشی خود مبادرت کنند.
امار گنجایش اعلامی در دفترچه تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد اسلامی در سه رشته پزشکي، دندانپزشکی و داروسازی در مجموع ظرفیت اصلی واحد و ظرفیت خودگردان ۷۷۵ نفر است.
جدول تفکیکی ظرفیت رشته های پزشکي، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه ازاد( مهرماه ۹۸)
ردیف | نام واحد | ظرفیت پزشکی | ظرفیت دندانپزشکی | ظرفیت داروسازی | ظرفیت خودگردان |
۱ | تبریز | ۳۱ نفر | ۲۱ نفر | - | پزشکي یک نفر دندانپزشکی ۵ نفر |
۲ | اردبیل | ۳۰ نفر | - | - | پزشکی ۶ نفر |
۳ | اصفهان - خوراسگان | - | ۲۷ نفر | - | دندانپزشکی ۳ نفر |
۴ | نجف آباد | ۳۹ نفر | - | - | پزشکی ۳ نفر |
۵ | تهران | ۱۱۵ نفر | ۳۹ نفر | ۵۹ نفر | پزشکي ۷ نفر دندانپزشکی ۹ نفر داروسازی یک نفر |
۶ | مشهد | ۴۷ نفر | - | - | پزشکی ۳ نفر |
۷ | دامغان | - | - | ۱۸ نفر | داروسازی ۴ نفر |
۸ | شاهرود | ۲۷ نفر | - | - | پزشکی ۵ نفر |
۹ | زاهدان | ۱۳ نفر | - | - | پزشکی یک نفر |
۱۰ | شیراز | - | ۸ نفر | - | دندانپزشکی ۲ نفر |
۱۱ | کازرون | ۲۱ نفر | - | - | پزشکی ۵ نفر |
۱۲ | قم | ۲۲ نفر | - | - | پزشکی ۴ نفر |
۱۳ | کرمان | ۲۴ نفر | - | - | پزشکی ۶ نفر |
۱۴ | بروجرد | - | ۲۰ نفر | - | دندانپزشکی ۳ نفر |
۱۵ | آیت الله آملی | - | - | ۲۰ نفر | داروسازی ۴ نفر |
۱۶ | تنکابن | ۱۶ نفر | - | - | پزشکی ۲ نفر |
۱۷ | ساری | ۲۹ نفر | - | - | پزشکی ۲ نفر |
۱۸ | پردیس خودگردان کیش | ۱۹ نفر | - | - | - |
۱۹ | مرکز آموزش بین المللی قشم | ۲۵ نفر | - | - | - |
۲۰ | یزد | ۲۵ نفر | پزشکی ۴ نفر | ||
جمع | ۴۸۳ نفر | ۱۱۵ نفر | ۹۷ نفر | ۸۰ نفر | |
جمع کل | ۷۷۵ نفر |
- 355
- 135
mahdi
۱۳۹۸/۷/۱۲ - ۷:۱۲
Permalink