به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی نسبت به روز گذشته بدون تغییر و ثابت ماند.
نوع ارز | نرخ امروز(ریال) |
دلار | ۳۶۴۶۹ |
پوند | ۵۰۰۵۵ |
یورو | ۴۴۴۶۳ |
درهم امارات | ۹۹۳۰ |
روبل روسیه | ۶۴۳ |
ریال قطر | ۱۰۰۱۹ |
لیر ترکیه | ۹۷۲۵ |
رینگیت مالزی | ۹۱۸۱ |
یک هزار رون کره جنوبی | ۳۴۴۳۱ |
روپیه هند | ۵۷۴ |
یکصد ین ژاپن | ۳۲۸۵۶ |
- 16
- 3