دل در نمایشگاه CES ۲۰۲۲ جدیدترین لپ تاپ های گیمینگ Alienware را در مدل های x15 R2، x14 و x17 R2 معرفی کرد؛ این سه لپ تاپ با وجود سختافزار داخلی قدرتمندی که دارند، فوق العاده باریک هستند: کوچک ترین آنها ۰٫۵۷ اینچ (۱۴٫۵ میلی متر) و بزرگترین آنها ۰٫۸۴ اینچ (۲۱٫۴ میلی متر) ضخامت دارد.
به گزارش windowscentral، پردازنده گرافیکی لپ تاپ های Alienware را انویدیا با سری ۳۰ GeForce RTX تأمین می کند و هر سه از پردازنده های نسل دوازدهم اینتل استفاده می کنند.
با این که هر سه لپ تاپ جدید دل نسبت به مشخصات داخلی خود، ضخامت کمی دارند، ولی این شرکت تأکید می کند که مدل x14 از این سری، «نازک ترین لپ تاپ گیمینگ ۱۴ اینچی در جهان» و اولین لپ تاپی است که از فناوری Advanced Optimus انویدیا پشتیبانی می کند؛ این فناوری نسخه ای پیشرفته تر از فناوری اختصاصی اپتیموس انویدیا است G- Sync را با فناوری صرفه جویی در مصرف انرژی ترکیب می کند.
حداکثر توان گرافیکی x14 برابر با ۶۰ وات است که به کمک تقویت دینامیک ۲۵ واتی، حداکثر قدرت گرافیکی ۸۵ واتی را برای این لپ تاپ به ارمغان می آورد.
لپ تاپ های گیمینگ سری x، برای عملکرد بالا در گیمینگ های طولانی مدت از فناوری تنظیم ولتاژ HyperEffecient استفاده می کنند. مدل x17 از ۱۲ حالت، مدل x15 از ۸ حالت و مدل x14 از ۷ حالت برای تنظیم ولتاژ بهره می برند.
دل هنوز زمان مشخصی برای عرضه ی لپ تاپ های Alienware ارائه نکرده، ولی انتظار میرود که در سه ماهه ی اول ۲۰۲۲ (زمستان ۱۴۰۰) و با قیمت های ۱٬۷۹۹ دلار، ۲٬۱۹۹ دلار و ۲٬۲۹۹ دلار راهی بازار شوند.
مشخصات | Alienware x14 | Alienware x15 R2 | Alienware x17 R2 |
---|---|---|---|
نمایشگر | ۱۴ اینچ Full HD فناوری Advanced Optimus انویدیا | ۱۵٫۶ اینچ Full HD فناوری Advanced Optimus انویدیا | ۱۷٫۳ اینچ Full HD فناوری Advanced Optimus انویدیا |
پردازنده | Core i7 12700H اینتل Core i7 12900H اینتل | Core i7 12700H اینتل Core i7 12900H اینتل | Core i7 12700H اینتل Core i7 12900HK اینتل |
پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت GeForce RTX 3050 GDDR6 ۴ گیگابایتGeForce RTX 3050 Ti GDDR6 ۶ گیگابایت GeForce RTX 3060 GDDR6 | ۶ گیگابایت GeForce RTX 3060 GDDR6 GeForce RTX 30 سری لپتاپ | ۶ گیگابایت GeForce RTX 3060 GDDR6 GeForce RTX 30 سری لپتاپ |
رم | LP-DDR5 دوکاناله ۱۶ گیگابایتی ۴٬۸۰۰ مگاهرتز LP-DDR5 دوکاناله ۱۶ گیگابایتی ۵٫۲۰۰ مگاهرتز LP-DDR5 دوکاناله ۳۲ گیگابایتی ۵٬۲۰۰ مگاهرتز | LP-DDR5 دوکاناله ۱۶ گیگابایتی ۵٫۲۰۰ مگاهرتز LP-DDR5 دوکاناله ۳۲ گیگابایتی ۵٬۲۰۰ مگاهرتز | LP-DDR5 دوکاناله ۱۶ گیگابایتی ۵٫۲۰۰ مگاهرتز LP-DDR5 دوکاناله ۳۲ گیگابایتی ۵٬۲۰۰ مگاهرتز |
حافظهی ذخیرهسازی | ۲۵۶ گیگابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۵۱۲ گیگابایت PCIe NVMe M.2 SSD یک ترابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۲ ترابایت PCIe NVMe M.2 SSD | ۲۵۶ گیگابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۵۱۲ گیگابایت PCIe NVMe M.2 SSD یک ترابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۲ ترابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۵۱۲ گیگابایت RAID 0 (2x 256GB PCIe NVMe M.2 SSD) یک ترابایت RAID 0 (2x 512GB PCIe NVMe M.2 SSD) ۲ ترابایت RAID 0 (2x 1TB PCIe NVMe M.2 SSD) ۴ ترابایت RAID 0 (2x 2TB PCIe NVMe M.2 SSD) | ۲۵۶ گیگابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۵۱۲ گیگابایت PCIe NVMe M.2 SSD یک ترابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۲ ترابایت PCIe NVMe M.2 SSD ۵۱۲ گیگابایت RAID 0 (2x 256GB PCIe VMe M.2 SSD) یک ترابایت RAID 0 (2x 512GB PCIe NVMe M.2 SSD) ۲ ترابایت RAID 0 (2x 1TB PCIe NVMe M.2 SSD) ۴ ترابایت RAID 0 (2x 2TB PCIe NVMe M.2 SSD) |
دوربین جلو | Alienware HD (۱٬۲۸۰x۷۲۰) | Alienware HD (۱٬۲۸۰x۷۲۰) | Alienware HD (۱٬۲۸۰x۷۲۰) |
اتصالات | Killer AX1690i, 2x2 MIMO, 2974 Mbps, 2.40/5/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.2 Intel AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2.40/5/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.2 | ۲.۵Gbps Ethernet NIC via included Type-C to RJ-45 port dongle (Standard) Killer Wi-Fi 6 (6E* Pre-certified) AX1675 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2 | Killer E3100 2.5G Ethernet NIC Killer Wi-Fi 6 (6E* Pre-certified) AX1675 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2 |
درگاه | پورت USB-C تاندربولت ۴، USB 3.2 نسل ۲، PD، جک هدفون، HDMI 2.1، microSD 5.2 UHS-II | پورت PD، جک هدفون، USB 3.2 تایپ A نسل ۱، USB 3.2 تایپ C نسل ۲، پورت USB-C تاندربولت ۴، HDMI 2.1، microSD 5.2 UHS-II | پورت PD، جک هدفون، USB 3.2 تایپ A نسل ۱، USB 3.2 تایپ C نسل ۲، پورت USB-C تاندربولت ۴، HDMI 2.1، microSD 5.2 UHS-II |
صدا | دالبی اتموس | دالبی اتموس | دالبی اتموس |
باتری | ۸۰ واتساعت | ۸۷ واتساعت | ۸۷ واتساعت |
ابعاد | ۰٫۵۷x۱۰٫۳۵x۱۲٫۶۶ اینچ (۱۴٫۵x۲۶۲٫۷۷x۳۲۱٫۵ میلیمتر) | از ۰٫۶۲۶x۱۰٫۹x۱۴٫۲ اینچ (۱۵٫۹x۲۷۷٫۳x۳۶۰ میلیمتر) | ۰٫۸۲۳x۱۱٫۷۹x۱۵٫۷۲ اینچ (۲۰٫۹x۲۹۹٫۶x۳۹۹٫۲ میلیمتر) |
وزن | ۱٫۷۹۸ گیلوگرم | ۲٫۳۴ گیلوگرم | از ۲٫۹۶ کیلوگرم |
رنگ | Lunar light | Lunar light | Lunar light |
- 10
- 5