به گزارش ایلنا، قیمت انواع گوشت قرمز در بازار امروز شنبه در حالی اعلام شد که گوشت گوساله در بیشترین قیمت ۸۷ هزار تومان قیمتگذاری شد که این قیمت متعلق به فیله پاک کرده بود.
اما گوشت گوسفندی با ۴ هزار تومان کاهش نسبت به قیمت قبل به ۵۸ هزار تومان رسیده است.
گوشت گوسفند | قیمت(تومان) |
شقه گوسفندی | ۵۸۰۰۰ |
گوسفندی ران کامل | ۴۹۰۰۰ |
کف دست با ماهیچه گوسفندی | ۴۸۰۰۰ |
راسته با استخوان گوسفندی | ۳۹۸۰۰ |
قلوهگاه بی استخوان گوسفندی | ۲۸۵۰۰ |
گردن گوسفند | ۳۹۸۰۰ |
دمبالچه گوسفندی | ۱۹۵۰۰ |
سرسینه و دنده گوسفند | ۸۵۰۰ |
نیم شقه ران گوسفندی | ۳۸۵۰۰ |
نیم شقه سردست گوسفندی | ۳۶۵۰۰ |
گوشت گوساله | قیمت(تومان) |
راسته پاک کرده گوساله | ۶۶۶۰۰ |
ران پاک کرده گوساله | ۶۱۹۰۰ |
سردست پاک کرده گوساله | ۵۹۱۰۰ |
فیله پاک کرده گوساله | ۸۷۰۰۰ |
قلم گوساله | ۴۴۰۰ |
قلوهگاه گوساله | ۳۸۷۰۰ |
گردن گوساله | ۵۳۸۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۶۱۹۰۰ |
دمبالچه گوساله | ۳۵۷۰۰ |
سرسینه گوساله | ۹۸۱۰ |
- 13
- 17