به گزارش ایلنا، قیمت مرغ که حدود یک هفته پیش کاهش هزار تومانی را تجربه کرده همچنان بر روی ۶۴۰۰ تومان ثابت مانده و قیمت گوشت گوسفندی هم بین ۳۳ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان در گردش است.
محصولات پروتئینی | قیمت(تومان) |
مرغ | ۶۴۹۰ |
تخم مرغ(هرشانه) | ۱۲۶۰۰ |
گوشت گوسفندی وارداتی استرالیایی | ۳۳۰۰۰ |
هرکیلو شقه ران | ۳۴۰۰۰ |
ماهیچه | ۴۲۰۰۰ |
راسته با استخوان | ۳۵۰۰۰ |
گردن | ۳۵۰۰۰ |
هرکیلو خورشتی | ۴۲۰۰۰ |
قلوه گاه | ۲۵۰۰۰ |
ران کامل ممتاز | ۴۳۰۰۰ |
گوشت گوسفندی گرم | ۳۳۰۰۰ |
- 9
- 5