به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس آمار گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به ۴۷ هزار و ۸۴۲ تن عدس ، به ارزش دلاری ۵۷۴۹۳۰۲۴ و ارزش ریالی ۱۷۵۲۷۲۳۸۸۰۰۹۵ وارد کشور شده است.
کشور کانادا با صادرات بیش از ۴ هزار و ۵۲۹ تن عدس با ارزش دلاری ۵۳۰۹۰۳۵ و ارزش ریالی ۱۶۲۲۰۰۹۱۷۳۴۶ و همچنین کشور روسیه با صادر کردن بیش از ۶۳ تن عدس ، به ارزش دلاری ۷۰۴۵۳ و ارزش ریالی ۲۱۲۹۵۹۲۵۰۰ جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۱ | امارات متحده عربي | ۴۸۲۶۹۱۵ | ۱۷۷۵۵۸۸۷۹۲۱۵ | ۵۸۶۸۴۰۷ |
۱ | ترکيه | ۲۶۲۴۹۷۰ | ۱۰۱۶۶۸۸۶۶۵۲۰ | ۳۳۵۹۴۵۶ |
۱ | فدراسيون روسيه | ۴۴۰۰۰ | ۱۴۶۶۳۷۴۵۶۰ | ۴۸۴۸۰ |
۱ | كانادا | ۴۲۸۴۸۵ | ۱۴۲۴۰۷۹۰۰۶۷ | ۴۷۱۱۷۴ |
۲ | امارات متحده عربي | ۹۵۳۸۱۳۵ | ۳۴۳۹۰۶۳۸۲۶۶۵ | ۱۱۳۵۱۵۰۰ |
۲ | ترکيه | ۳۲۷۴۹۴۵ | ۱۲۷۷۷۲۹۰۸۶۵۷ | ۴۲۱۴۴۵۰ |
۲ | قزاقستان | ۲۰۰۷۹۰ | ۶۷۰۹۶۹۹۰۳۵ | ۲۲۱۰۸۵ |
۲ | كانادا | ۱۷۹۰۰۰ | ۶۳۰۰۹۸۶۱۶۰ | ۲۰۸۶۹۰ |
۲ | هند | ۱۹۲۰۰۰ | ۶۶۳۴۵۱۳۹۲۰ | ۲۱۸۹۶۳ |
۳ | پاكستان | ۴۱۲۱۷۴ | ۱۳۹۳۱۰۵۸۸۲۰ | ۴۵۸۳۷۹ |
۳ | امارات متحده عربي | ۷۴۰۳۱۳۹ | ۲۶۴۲۳۰۶۰۲۷۹۸ | ۸۷۰۴۴۸۷ |
۳ | ترکيه | ۱۷۳۲۲۶۰ | ۶۴۳۱۰۹۴۷۸۵۳ | ۲۱۱۵۰۲۰ |
۳ | قزاقستان | ۳۰۳۴۵۰ | ۱۰۹۱۵۲۷۷۲۸۳ | ۳۵۸۰۵۴ |
۳ | كانادا | ۱۲۱۷۲۵۰ | ۴۵۵۳۰۹۴۹۹۲۹ | ۱۴۹۵۰۷۵ |
۴ | افغانستان | ۳۹۹۹۶ | ۱۳۹۴۵۴۷۷۸۰ | ۴۵۵۲۲ |
۴ | امارات متحده عربي | ۲۷۱۴۰۲۷ | ۹۸۲۵۱۲۳۹۹۷۴ | ۳۲۰۷۹۱۴ |
۴ | ترکيه | ۱۳۵۰۰۶۵ | ۵۲۰۳۴۴۵۲۲۷۲ | ۱۶۹۶۵۲۷ |
۴ | فدراسيون روسيه | ۱۹۹۷۵ | ۶۶۳۲۱۷۹۴۰ | ۲۱۹۷۳ |
۴ | قزاقستان | ۸۷۶۸۵۰ | ۲۹۵۰۷۶۳۵۲۴۵ | ۹۶۴۸۰۷ |
۴ | كانادا | ۲۰۷۵۳۷۵ | ۷۳۲۳۸۵۴۶۱۴۶ | ۲۳۹۲۵۰۱ |
۴ | هند | ۱۴۴۰۰۰ | ۴۷۹۴۵۵۲۰۰۰ | ۱۵۶۷۳۶ |
۵ | امارات متحده عربي | ۱۰۲۷۶۰۰ | ۳۵۴۲۱۸۲۷۰۱۰ | ۱۱۴۴۴۵۷ |
۵ | ترکيه | ۱۸۳۲۰۰۰ | ۶۹۹۴۳۷۰۷۸۱۳ | ۲۲۵۹۴۴۴ |
۵ | قزاقستان | ۲۵۰۰۰۰ | ۸۱۰۴۷۷۹۳۱۴ | ۲۶۲۲۰۶ |
۵ | كانادا | ۶۲۹۵۷۰ | ۲۲۸۸۹۶۴۵۰۴۴ | ۷۴۱۵۹۵ |
۶ | پاكستان | ۲۹۹۴۰۰ | ۱۰۲۵۴۰۰۰۹۰۰ | ۳۲۹۳۴۰ |
۶ | افغانستان | ۹۹۰۰ | ۳۶۹۱۲۳۴۸۰ | ۱۱۸۸۰ |
۶ | امارات متحده عربي | ۲۸۶۸۵۳۷ | ۱۱۳۱۹۵۴۳۳۰۴۸ | ۳۶۴۰۱۲۷ |
۶ | ترکيه | ۱۳۲۷۲۰۰ | ۴۷۴۸۲۹۳۴۶۴۷ | ۱۵۲۴۷۷۵ |
- 9
- 1