به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این لایحه بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در قالب جدول اعتبارات هزینه ای دستگاه های مجری درج شده است.
امسال در لایحه بودجه عملکرد سال ۱۳۹۷، مصوب ۱۳۹۸ و برآورد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اولین در کنار هم آمده است.
وضعیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به صورت بخش های جداگانه درمانی، اجرای برنامه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی در لایحه بودجه آمده است.
بررسی بودجه ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنان دارای بیشترین بودجه در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. وضعیت رشد بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ نیز نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بیشترین بودجه مصوب بود.
جدول اعتبارات هزینه ای ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور (بر مبنای جدول اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۹)
ردیف | نام دانشگاه | ردیف های اعلامی | مصوب ۱۳۹۸ (مبالغ به میلیون ریال) | برآورد ۱۳۹۹ (مبالغ به میلیون ریال) |
۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | بهداشت و درمان | ۴,۹۴۰,۹۹۸ | ۲۸,۳۲۵,۵۰۱ |
مراکز تحقیقاتی | ۲۱۹,۸۰۰ | ۳۷۹,۸۰۰ | ||
اجرای برنامه های آموزشی | ۴,۳۶۹,۹۳۹ | ۶,۱۰۸,۸۶۶ | ||
۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | بهداشت و درمان | ۴,۸۲۱,۷۵۰ | ۲۱,۱۵۰,۳۶۰ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۳,۷۴۴,۷۲۷ | ۵,۳۵۷,۷۲۱ | ||
۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | بهداشت و درمان | ۸,۲۹۱,۹۸۵ | ۲۸,۷۸۴,۵۴۲ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۲,۵۱۹,۶۵۷ | ۳,۲۲۹,۹۵۱ | ||
۴ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | بهداشت و درمان (کل استان خراسان) | ۷,۶۶۸,۶۳۴ | ۲۵,۹۸۸,۸۷۰ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۲,۳۵۳,۷۰۹ | ۳,۰۶۱,۵۱۵ | ||
۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | بهداشت و درمان (کل استان آذربایجان شرقی) | ۶,۸۴۸,۸۹۵ | ۲۴,۷۹۱,۶۹۶ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۲,۱۸۶,۵۸۲ | ۳,۰۴۶,۴۶۷ | ||
۶ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | بهداشت و درمان | ۵,۱۷۶,۷۸۳ | ۲۲,۱۵۸,۳۰۰ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۲,۶۳۷,۸۴۳ | ۳,۴۴۴,۲۰۸ | ||
۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | بهداشت و درمان | ۷,۴۰۸,۷۳۷ | ۲۵,۲۷۸,۳۱۰ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۲,۵۳۵,۱۸۰ | ۳,۳۸۵,۶۳۰ | ||
۸ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | بهداشت و درمان | ۶,۳۳۷,۴۹۰ | ۲۰,۲۲۸,۲۶۲ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۱۸۷,۳۳۷ | ۲۵۳,۴۶۶ | ||
۹ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | بهداشت و درمان | ۶,۱۰۹,۹۷۶ | ۱۵,۰۰۹,۷۷۲ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۱,۳۰۹,۵۴۲ | ۱,۷۲۱,۰۳۱ | ||
مراکز تحقیقاتی | ۱۳,۴۰۰ | ۱۵,۴۰۰ | ||
۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | بهداشت و درمان | ۳,۶۸۲,۸۶۹ | ۹,۵۷۸,۳۹۹ |
اجرای برنامه های آموزشی | ۱,۳۷۴,۹۹۰ | ۱,۹۰۷,۲۰۶ |
همچنین برآوردهای بودجه ای سال ۱۳۹۹ مشخص می کند که رشد بودجه دانشگاه های علوم پزشکی برای دانشگاه های تهران و شهید بهشتی بیشترین رشد و برای دانشگاه جندی شاپور اهواز و کمترین رشد را در بخش اجرای برنامه های آموزشی نشان می دهد.
نکته مورد توجه در این جدول درج تنها عدد مقابل هر ردیف با نام دانشگاه است. در این جدول ردیف های پردیس ها و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها که به صورت جداگانه دارای ردیف بودجه هستند درج نشده اند. همچنین اعداد مربوط به تملک دارایی سرمایه ای دانشگاه ها در این جدول مورد محاسبه قرار نگرفته است.
- 19
- 2