به گزارش خبرآنلاین، فصل انتخابات ریاست جمهوری که میشود از هر گوشه و کناری خبری درباره آمدن و نیامدن کاندیداها به گوش میرسد؛ کاندیداهایی با سودای ریاست بر پاستور و ۴ سال زمامداری بازوی اجرایی کشور. از هر حزب و گروه و تشکلی خبرهایی منتشر می شود که همگی با معرفی کردن کاندیدا سعی در خودنمایی سیاسی برای یکی از مهمترین انتخابات های کشور دارند.
غالبا عده کمی از چهره های مطرح شده در هر دوره به مرحله نهایی یعنی قرار گرفتن در معرض رای مردم، ميرسند اما هر ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته اتفاقات و آمار و ارقامی را رقم زده اند که در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آمار ۱۱ دوره پیشین انتخابات را در جدول زير مرور می کنیم:
دوره انتخابات/ سال برگزاری | کاندیداها و حزبی که از آنها حمایت کرده | سن در سال اخذ رای | آرای کسب شده | نامزد پیروز | درصد میزان مشارکت مردم |
دوره اول (بهمن ۵۸) | ابوالحسن بنیصدر (مستقل و مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز) | ۴۶ ساله | ۱۰٫۷۰۹٫۳۳۰ | ابوالحسن بنیصدر | ۸۶.۶۹
|
احمد مدنی (جبهه ملی) | ۵۰ ساله | ۲٫۲۲۴٫۵۵۴ | |||
داریوش فروهر (حزب ملت) | ۵۱ ساله | ۱۳۳٫۴۷۸ | |||
حسن ابراهیمحبیبی (حزب جمهوری اسلامی) | ۴۳ ساله | ۶۷۴٫۸۵۹ | |||
کاظم سامی (نهضت آزادی) | ۴۴ ساله | ۸۹٫۲۲۰ | |||
صادق قطبزاده (حزب پان ایرانیسم) | ۴۴ ساله | ۴۸٫۵۴۷ | |||
حسن آیت، صادق طباطبایی، صادق خلخالی، محمد مکری، صفرعلی خلیلی و... (در این دوره ۱۲۴ نفر نامزد شدند که پس از اعلام انصراف یا استعفای برخی از نامزدها در نهایت ۹۶ نامزد در روز انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند. در زمان برگزاري اين انتخابات، هنوز شوراي نگهبان شکل نگرفته بود) |
| بقیه کاندیداها۲٫۱۱۰ رای کسب کردند | |||
دوره دوم (مرداد ۶۰) | سیداکبر پرورش (حزب موتلفه اسلامی) | ۳۹ ساله | ۳۳۹۶۴۶ | محمدعلی رجایی | ۶۴.۲۴
|
عباس شیبانی (نهضت آزادی) | ۵۰ ساله | ۶۵۸۴۹۸ | |||
حبیبالله عسگراولادی (حزب موتلفه اسلامی) | ۴۹ ساله | ۲۴۹۴۵۷ | |||
محمدعلی رجایی (حزب جمهوری اسلامی) | ۴۸ ساله | ۱۴۵۷۳۸۰۳ | |||
دوره سوم (مهر ۶۰) | سیدعلی خامنهای (حزب جمهوری اسلامی) | ۴۲ ساله | ۱۵۹۰۵۹۸۷ | سیدعلی خامنهای | ۷۴.۲۶
|
سیدعلیاکبر پرورش (حزب موتلفه اسلامی) | ۳۹ ساله | ۳۴۸۲۹۴ | |||
حسن غفوریفرد (حزب موتلفه اسلامی) | ۳۸ ساله | ۸۰۵۴۵ | |||
سیدرضا زوارهای (حزب موتلفه اسلامی) | ۴۳ ساله | ۵۹۰۵۸ | |||
دوره چهارم (مرداد ۶۴) | سیدعلی خامنهای (حزب جمهوری اسلامی) | ۴۶ ساله | ۱۲۲۰۵۰۱۲ | سیدعلی خامنهای | ۷۸.۵۴
|
محمود کاشانی (مستقل) | ۴۳ ساله | ۱۴۰۲۹۵۳ | |||
حبیبالله عسگراولادی (حزب موتلفه اسلامی) | ۵۳ ساله | ۲۷۸۱۱۳ | |||
دوره پنجم (مرداد ۶۸) | اکبر هاشمیرفسنجانی (جامعه روحانیت مبارز) | ۵۵ ساله | ۱۵۵۵۰۵۲۸ | اکبر هاشمی رفسنجانی | ۷۴.۵۹ |
عباس شیبانی (نهضت آزادی) | ۵۸ ساله | ۶۳۵۱۶۵ | |||
دوره ششم (خرداد ۷۲) | اکبر هاشمیرفسنجانی (جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و حزب موتلفه اسلامی) | ۵۹ ساله | ۱۰۵۶۶۴۹۹ | اکبر هاشمی رفسنجانی | ۵۰.۶۶
|
احمد توکلی | ۴۲ ساله | ۴۰۲۶۸۷۹ | |||
عبدالله جاسبی | ۴۹ ساله | ۱۴۹۸۰۸۴ | |||
رجبعلی طاهری | ۵۷ ساله | ۳۸۷۶۵۵ | |||
دوره هفتم (خرداد ۷۶) | سیدمحمد خاتمی (مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران سازندگی) | ۵۸ ساله | ۲۰۱۳۸۷۸۴ | سیدمحمد خاتمی | ۷۹.۹۲
|
علیاکبر ناطقنوری (جامعه روحانیت مبارز) | ۵۳ ساله | ۷۲۴۸۳۱۷ | |||
سیدرضا زوارهای | ۵۹ ساله | ۷۷۲۷۰۷ | |||
محمد محمدیریشهری | ۵۱ ساله | ۷۴۴۲۰۵ | |||
دوره هشتم (خرداد ۸۰) | سیدمحمد خاتمی (کليه احزاب اصلاح طلب) | ۵۸ ساله | ۲۱۶۵۹۰۵۳ | سیدمحمد خاتمی | ۶۷.۷۷
|
احمد توکلی (اصولگرایان) | ۵۰ ساله | ۴٬۳۹۳٬۵۴۴ | |||
علی شمخانی | ۴۶ ساله | ۷۳۷٬۹۶۲ | |||
محمود کاشانی | ۵۹ ساله | ۲۳۵٬۳۶۳ | |||
عبدالله جاسبی | ۵۷ ساله | ۲۶۰٬۰۸۲ | |||
حسن غفوریفرد | ۵۸ ساله | ۱۲۹٬۲۲۲ | |||
منصور رضوی | ۴۹ ساله | ۱۱۴٬۳۲۷ | |||
شهابالدین صدر * | ۴۰ ساله | ---- | |||
علی فلاحیان | ۵۲ ساله | ۵۵٬۱۷۶ | |||
مصطفی هاشمیطبا | ۵۵ ساله | ۲۸٬۰۹۰ | |||
دوره نهم (تیر ۸۴) | محمود احمدینژاد (ائتلاف آبادگران) | ۴۹ ساله | ۵٬۷۱۱٬۶۹۶ | محمود احمدی نژاد | دور اول ۶۲.۶۶ |
اکبر هاشمیرفسنجانی (حزب کارگزارن سازندگی و حزب اعتدال و توسعه) | ۷۱ ساله | ۶٬۲۱۱٬۹۳۷ | |||
مهدی کروبی (مجمع روحانيون مبارز) | ۶۸ ساله | ۵٬۰۷۰٬۱۱۴ | |||
محمدباقر قالیباف (اصولگرایان به ویژه جمعیت ایثارگران) | ۴۴ ساله | ۴٬۰۹۵٬۸۲۷ | |||
دور دوم ۵۹.۸۲
| |||||
مصطفی معین (اصلاح طلبان به ویژه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) |
۵۴ ساله |
۴٬۰۸۳٬۹۵۱ | |||
علی اردشیرلاریجانی ( شورای هماهنگی نیروهای انقلاب) | ۴۸ ساله | ۱٬۷۱۳٬۸۱۰ | |||
محسن مهعلیزاده (اصلاح طلبان) | ۴۹ ساله | ۱٬۲۸۸٬۶۴۰ | |||
دوره دهم (خرداد ۸۸) | محمود احمدینژاد (جبهه متحد اصولگرایان) | ۵۳ ساله | ۲۴۵۲۷۵۱۶ | محمود احمدی نژاد | ۸۵ |
میرحسین موسویخامنه ( اصلاح طلبان- جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين) | ۶۸ ساله | ۱۳٬۲۱۶٬۴۱۱ | |||
محسن رضاییمیرقائد (مستقل- اصولگرا) | ۵۵ ساله | ۶۷۸٬۲۴۰ | |||
مهدی کروبی (اصلاح طلبان- حزب اعتماد ملی و کارگزاران سازندگي) | ۷۲ ساله | ۳۳۳٬۶۳۵ | |||
دوره یازدهم (خرداد ۹۲) | حسن روحانی (حزب اعتدال و توسعه، اصلاح طلبان، اعتدال گرایان) | ۶۵ ساله | ۱۸٬۶۱۳٬۳۲۹ | حسن روحانی | ۷۲.۷ |
محمدباقر قالیباف (جمعیت پیشرفت و عدالت) | ۵۲ ساله | ۶٬۰۷۷٬۲۹۲ | |||
سعید جلیلی (جبهه پایداری) | ۴۸ ساله | ۴٬۱۶۸٬۹۴۶ | |||
محسن رضایی (جبهه ایستادگی) | ۵۹ ساله | ۳٬۸۸۴٬۴۱۲ | |||
علیاکبر ولایتی (جبهه پیروان) | ۶۸ ساله | ۲٬۲۶۸٬۷۵۳ | |||
سیدمحمد غرضی (مستقل) | ۷۲ ساله | ۴۴۶٬۰۱۵ |
* آرای ماخوذه شهاب الدین صدر در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری از منابع خبری یافت نشد.
جوانترین و مسنترین کاندیدای ریاست جمهوری
از بررسی این جدول در مییابیم که حسن غفوریفرد که برای اولین بار در سومین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰ برگزار شد با داشتن ۳۸ سال سن جوان ترین کاندیدا و سید محمد غرضی که در ۷۲ سالگی کاندیداي يازدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری شد، مسنترين نامزد در اين عرصه بوده است.
در میان انتخابات های گذشته ریاست جمهوری، انتخابات دوره ششم یعنی خرداد ۷۲ با مشارکت ۵۰.۵ درصدی مردم کمترین ميزان مشارکت را داشته و انتخابات دهمین دوره رياست جمهوري در خرداد سال ۸۸ با مشارکت ۸۵ درصدی مردم در صدر میزان مشارکت در میان انتخابات های ریاست جمهوری است.
داده های جدول فوق نشان می دهد که دولت دوم یعنی دولت محمدعلی رجایی با عمری دو ماهه (از مرداد ۱۳۶۰ تا مهر ماه همان سال) کوتاه ترین دولت بعد از انقلاب بوده و دولت اول هم به ریاست بنیصدر هم با عمری دو ساله (۵۸ تا ۶۰) بعد از دولت شهید رجایی کوتاه مدت ترین دولت از میان دولت های بعد از انقلاب بوده است. ديگر دولت هاي شکل گرفته، بر اساس قانون اساسي عمر چهارساله داشته اند.
صف طویل کاندیداها در اولین انتخابات ریاست جمهوری
بيشترين تعداد نامزدهاي نهایی وارد شده به صحنه انتخابات، ۹۶ نفر در اولين دوره بوده که بعد از آن انتخابات سال ۸۰ با ۱۰ نامزد در رتبه دوم بیشترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را داشته است. در مقابل، كمترين نامزدهای نهایی در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد که پنجمين دوره با ۲ نامزد برگزار شد.
در ميان ۷ رئيس جمهور منتخب گذشته در يازده دوره انتخابات رياست جمهوري، حضرت آيت الله خامنه اي با کسب ۹۵% از آرای ماخوذه بيشترين ميزان آراء را در دوره سوم و حجت الاسلام حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با ۵۱ درصد از آرای ماخوذه كمترين ميزان آراء را نسبت به ساير رؤساي جمهوري ايران كسب كرده اند.
موتلفه فعال ترین حزب /اعلام کاندیداتوری ۷ روحانی در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری
در ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته، از ميان نامزدهای نهایی (به استثناي اولين دوره انتخابات رياست جمهوري که با حضور ۹۶ کاندیدا برگزار شد) ۷ نامزد روحانی بوده اند.
حزب موتلفه اسلامی فعال ترین حزب در عرصه معرفی کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
به غیر از روسای جمهوری که دوره ریاست جمهوری شان تمدید شد، علی اکبر پرورش، عباس شیبانی، سیدرضا زواره ای، احمد توکلی، محمد باقر قالیباف، عبدالله جاسبی، حسن غفوری فرد، محمود کاشانی و محسن رضایی چهره هایی هستند که هر کدام دوبار در انتخابات های ریاست جمهوری نامزد شده و مغلوب شده اند. آیت الله هاشمی تنها چهره ای است که سه دوره در ابن انتخابات شرکت کرده و دوبار پیروز میدان انتخابات بوه است.
- 15
- 3