به گزارش مهر، کنکور ۱۴۰۲ با چهار تغییر مهم دو بار برگزاری در سال، حذف زیرگروه ها، تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی و حذف دروس عمومی از کنکور برگزار می شود.
برای آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان، سلسله اخبار ثبت نام و برگزاری کنکور ۱۴۰۲ منتشر می شود.
ضرایب سوابق تحصیلی برای دو گروه دیپلم نظام ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی/ ترمی - واحدی متفاوت است و نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی برای پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به ترتیب مطابق جداول زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ برای سال ۱۴۰۲
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | ||
نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
عمومی | فارسی ۳ | ۲۱/۶۳ |
عربی، زبان قرآن ۳ | ۹/۰۵ | |
تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ۱۶/۵۲ | |
زبان خارجی ۳ | ۱۱/۸۰ | |
سلامت و بهداشت | ۳/۴۴ | |
علوم اجتماعی | ۲/۵۶ | |
تخصصی | حسابان ۲ | ۷/۸۴ |
هندسه ۳ | ۴/۶۳ | |
ریاضیات گسسته | ۳/۹۲ | |
فیزیک ۳ | ۱۱/۱۲ | |
شیمی ۳ | ۷/۴۹ | |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم تجربی | ||
نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
عمومی | فارسی ۳ | ۲۱/۶۳ |
عربی، زبان قرآن ۳ | ۹/۰۵ | |
تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ۱۶/۵۲ | |
زبان خارجی ۳ | ۱۱/۸۰ | |
سلامت و بهداشت | ۳/۴۴ | |
علوم اجتماعی | ۲/۵۶ | |
تخصصی | ریاضی ۳ | ۶/۸۸ |
زیست شناسی ۳ | ۱۲/۰۲ | |
فیزیک ۳ | ۶/۱۹ | |
شیمی ۳ | ۹/۹۱ | |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی | ||
نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
عمومی | فارسی ۳ | ۲۱/۶۳ |
عربی، زبان قرآن ۳ | ۹/۰۵ | |
تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ۱۶/۵۲ | |
زبان خارجی ۳ | ۱۱/۸۰ | |
سلامت و بهداشت | ۳/۴۴ | |
تخصصی | ریاضی و آمار ۳ | ۶/۰۰ |
علوم و فنون ادبی ۳ | ۷/۸۰ | |
عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ۵/۱۰ | |
تاریخ ۳ | ۷/۰۰ | |
جغرافیا ۳ | ۶/۰۰ | |
جامعه شناسی ۳ | ۷/۰۰ | |
فلسفه ۲ | ۵/۱۰ | |
ضریب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی | ||
نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
عمومی | فارسی ۳ | ۲۱/۶۳ |
اصول عقاید ۳ | ۱۹/۱۳ | |
زبان خارجی ۳ | ۱۱/۸۰ | |
سلامت و بهداشت | ۳/۴۴ | |
تخصصی | ریاضی و آمار ۳ | ۶/۰۰ |
علوم و فنون ادبی ۳ | ۷/۸۰ | |
عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ۸/۶۰ | |
تاریخ ۳ | ۶/۰۰ | |
احکام ۳ | ۳/۵۰ | |
علوم و معارف قرآنی ۳ | ۷/۰۰ | |
فلسفه ۲ | ۵/۱۰ | |
ضریب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ درگروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی | ||
نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
عمومی | فارسی ۳ | ۲۱/۶۳ |
عربی، زبان قرآن ۳/ عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ۹/۰۵ | |
تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید ۳ | ۱۶/۵۲ | |
زبان خارجی ۳ | ۱۱/۸۰ | |
سلامت و بهداشت | ۳/۴۴ |
***
ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای سال ۱۴۰۲
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | |||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی ۳ | ۸/۹۳ |
ادبیات فارسی ۳ | ۸/۹۳ | ||
عربی ۳ | ۹/۸۶ | ||
تعلیمات دینی و قرآن ۳ | ۱۳/۶۲ | ||
زبان خارجی ۳ | ۱۲/۶۲ | ||
تخصصی | حسابان | ۵/۸۸ | |
هندسه ۲ | ۴/۶۳ | ||
جبر و احتمال | ۳/۹۲ | ||
فیزیک ۳ و آزمایشگاه | ۸/۳۴ | ||
شیمی ۳ و آزمایشگاه | ۷/۴۹ | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۱۶ |
معارف اسلامی | ۴/۸۸ | ||
تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ۱/۹۶ | |
فیزیک (ریاضی) | ۲/۷۸ |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم تجربی | |||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی ۳ | ۸/۵۸ |
ادبیات فارسی ۳ | ۸/۵۸ | ||
عربی ۳ | ۹/۵۲ | ||
تعلیمات دینی و قرآن ۳ | ۱۳/۰۹ | ||
زبان خارجی ۳ | ۱۲/۲۷ | ||
تخصصی | زمین شناسی | ۲/۵۶ | |
ریاضی ۳ | ۶/۸۸ | ||
زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه | ۹/۰۲ | ||
فیزیک ۳ و آزمایشگاه | ۴/۶۴ | ||
شیمی ۳ و آزمایشگاه | ۹/۹۱ | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۸۴ |
معارف اسلامی | ۴/۵۶ | ||
تخصصی | زیست شناسی | ۳/۰۰ | |
فیزیک (تجربی) | ۱/۵۵ |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی | |||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۶/۹۶ |
تعلیمات دینی و قرآن ۳ | ۱۵/۴۵ | ||
زبان خارجی ۳ | ۱۲/۵۴ | ||
تخصصی | ریاضی | ۶/۰۰ | |
ادبیات فارسی تخصصی | ۲/۹۲ | ||
آرایه های ادبی | ۲/۹۲ | ||
عربی ۳ ویژه علوم انسانی | ۳/۸۳ | ||
تاریخ ایران و جهان ۲ | ۷/۰۰ | ||
جغرافیا ۲ | ۶/۰۰ | ||
جامعه شناسی ۲ | ۷/۰۰ | ||
فلسفه و منطق | ۵/۱۰ | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۸۴ |
معارف اسلامی | ۵/۲۱ | ||
تخصصی | ادبیات فارسی | ۱/۹۵ | |
عربی | ۱/۲۸ |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی | |||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۶/۹۶ |
اصول عقاید ۳ | ۱۵/۴۵ | ||
زبان خارجی ۳ | ۱۲/۵۴ | ||
تخصصی | ریاضی | ۶/۰۰ | |
ادبیات فارسی تخصصی | ۷/۰۲ | ||
عربی ۳ ویژه علوم معارف | ۵/۸۱ | ||
تاریخ اسلام ۲ | ۴/۵۰ | ||
جامعه شناسی ۲ | ۳/۴۳ | ||
فلسفه و منطق | ۴/۵۹ | ||
اخلاق ۲ | ۳/۵۰ | ||
فلسفه و منطق | ۵/۱۰ | ||
تفسیر و علوم قرآنی ۲ | ۵/۲۵ | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۸۴ |
اصول عقاید | ۵/۲۱ | ||
تخصصی | ادبیات عرب | ۲/۱۵ | |
فقه و اصول | ۱/۷۵ |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی | |||||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سوابق تحصیلی دیپلم | ضریب | ||
دیپلم | عمومی | زبان فارسی ۳ (ریاضی و تجربی) | زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) | ۸/۱۱ | ۱۶/۲۲ |
ادبیات فارسی ۳ (ریاضی و تجربی) | ۸/۱۱ | ||||
عربی ۳/ عربی ۳ ویژه علوم انسانی / عربی ۳ ویژه علوم معارف | ۹/۰۵ | ||||
تعلیمات دینی و قرآن ۳/ اصول عقاید ۲ | ۱۲/۳۹ | ||||
زبان خارجی ۳ | ۱۱/۸۰ | ||||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۴۱ | ||
معارف اسلامی / اصول عقاید | ۲۴/۱۳ |
نمره کل آزمون و سوابق تحصیلی چگونه ساخته می شود
۱. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۶-۳-۳ در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.
میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ درصد با تأثیر قطع ی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.
۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۶-۳-۳ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می شود.
۳. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (بجز دروس عمومی)، اعمال می شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه های «نظری»، «فنی و حرفه ای» و «کار و دانش» تمامی نظام های آموزش و پرورش و طلاب حوزه علمیه) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت عدم وجود، با مراجعه به آموزش و پرورش برای ایجاد آن از طریق آموزش و پرورش اقدام کنند.
۴. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در جداول اعلامی ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ و نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی ساخته می شود.
۵. در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۲-۱ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده، اطلاع رسانی می شود.
۶. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲ نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ا ز ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می شود و ملاک علمی برای پذیرش داوطلبان برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری براساس نمره کل نهایی ساخته می شود.
۷. نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خردادماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی داوطلب در کارنامه نهایی در نیمه دوم مردادماه برای پذیرش همان سال، اطلاع رسانی می شود.
- 15
- 5