در بازار امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه بهای سکه تصویر امام به ۱ میلیون و۹۲۶ هزار تومان رسید.
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | ۱۸,۷۱۰,۰۰۰ | -۷۰۰۰۰۰ (-۳.۷۴%) |
سکه امامی | ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | -۵۷۰۰۰۰ (-۲.۹۶%) |
نیم سکه | ۹,۷۱۰,۰۰۰ | -۲۰۰۰۰۰ (-۲.۰۶%) |
ربع سکه | ۵,۷۱۰,۰۰۰ | -۱۰۰۰۰۰ (-۱.۷۵%) |
سکه یک گرمی | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | ۸,۱۶۰,۰۰۰ | -۱۶۵۰۰۰ (-۲.۰۲%) |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۸۸۳,۷۰۰ | -۳۸۱۰۰ (-۲.۰۲%) |
انس طلا (دلار) | ۱,۳۲۱.۰۰ | ۲ (۰.۱۵%) |
- 11
- 1