در بازار امروز شنبه ۲۳ تیر ماه بهای سکه تصویر امامی به ۲ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان رسید.
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱,۲۴۱.۶۱ | (۰.۰۲%) ۰.۲۳ | ۰۱:۲۹:۰۷ |
مثقال طلا | ۹,۹۲۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۳۴,۰۰۰ | ۱۲:۱۶:۲۰ |
گرم طلای ۱۸ | ۲,۲۹۰,۲۰۰ | (۰.۳۵%) ۷,۹۰۰ | ۱۲:۱۶:۲۰ |
گرم طلای ۲۴ | ۳,۰۵۳,۶۰۰ | (۰.۳۵%) ۱۰,۵۰۰ | ۱۲:۱۶:۲۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
سکه امامی | ۲۷,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۶۵%) ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۲:۱۷:۱۶ |
نیم سکه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۸:۰۳ |
ربع سکه | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۸:۰۳ |
سکه گرمی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰% |
- 35
- 16
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۵/۱۴ - ۱۸:۰۰
Permalink