به گزارش ایسنا، نشست نهایی ثبت نام (DRM) کشورهای شرکت کننده در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا – پالمبانک از صبح جمعه در دفتر ستاد برگزاری این دوره از بازیها در شهر جاکارتا آغاز شده که به همین منظور نصرالله سجادی، سرپرست کاروان اعزامی کشورمان به همراه اصغر رحیمی و عاطفه اسلامیان معاونان کاروان و همچنین محمدرضا دهخدا عضو کادر سرپرستی چهارشنبه شنبه راهی اندونزی شدند.
اعضای کادر سرپرستی کشورمان پس از چهار روز نشست با مسئولین ستاد برگزاری بازیها در نهایت ساعاتی پیش ترکیب نهایی کاروان اعزامی ایران به این دوره از بازیها را نهایی کردند.
بر این اساس ۲۸۰ ورزشکار مرد، ۹۸ ورزشکار زن و در مجموع ۳۷۸ ورزشکار ایرانی در ۴۲ رشته ورزشی راهی این دوره از بازیها خواهند شد.
تعداد اعضای کادر فنی و سرپرستی کاروان ایران نیز ۲۱۴ نفر نهایی شد.
ردیف | ماده | رشته ورزشی | ورزشکار | مجموع | |
مرد | زن | ||||
۱ | ۱ | شنا | ۴ | ۰ | ۴ |
۲ | شیرجه | ۲ | ۰ | ۲ | |
۳ | واترپلو | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | |
۲ | ۴ | تیروکمان | ۸ | ۵ | ۱۳ |
۳ | ۵ | دوومیدانی | ۱۰ | ۲ | ۱۲ |
۴ | ۶ | بدمینتون | ۱ | ۱ | ۲ |
۵ | ۷ | بسکتبال ۵ نفره | ۱۲ | ۰ | ۱۲ |
۸ | بسکتبال ۳ نفره | ۴ | ۴ | ۸ | |
۶ | ۹ | بوکس | ۳ | ۰ | ۳ |
۷ | ۱۰ | قایقرانی ـ کانو اسپرینت | ۱۱ | ۶ | ۱۷ |
۱۱ | قایقرانی ـ کانو اسلالوم | ۲ | ۲ | ۴ | |
۸ | ۱۲ | دوچرخه سواری پیست | ۶ | ۱ | ۷ |
۱۳ | دوچرخه سواری جاده | ۴ | ۱ | ۵ | |
۱۴ | دوچرخه سواری کوهستان | ۳ | ۱ | ۴ | |
۹ | ۱۵ | سوارکاری | ۵ | ۱ | ۶ |
۱۰ | ۱۶ | شمشیربازی | ۷ | ۴ | ۱۱ |
۱۱ | ۱۷ | فوتبال | ۲۰ | ۰ | ۲۰ |
۱۲ | ۱۸ | ژیمناستیک هنری | ۴ | ۰ | ۴ |
۱۳ | ۱۹ | هندبال | ۱۶ | ۰ | ۱۶ |
۱۴ | ۲۰ | جودو | ۴ | ۲ | ۶ |
۱۵ | ۲۱ | کبدی | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ |
۱۶ | ۲۲ | کاراته | ۴ | ۴ | ۸ |
۱۷ | ۲۳ | ورزش های رزمی ـ جوجیتسو | ۸ | ۲ | ۱۰ |
۲۴ | ورزش های رزمی ـ کوراش | ۸ | ۴ | ۱۲ | |
۲۵ | ورزش های رزمی ـ پنجاک سیلات | ۶ | ۳ | ۹ | |
۲۶ | ورزش های رزمی ـ سامبو | ۲ | ۲ | ۴ | |
۲۷ | ورزش های رزمی ـ ووشو تالو | ۰ | ۳ | ۳ | |
ورزش های رزمی ـ ووشو ساندا | ۴ | ۲ | ۶ | ||
۱۸ | ۲۸ | پاراگلایدر | ۳ | ۰ | ۳ |
۱۹ | ۲۹ | قایقرانی ـ روئینگ | ۹ | ۶ | ۱۵ |
۲۰ | ۳۰ | قایقرانی ـ بادبانی | ۲ | ۰ | ۲ |
۲۱ | ۳۱ | سپک تاکرا | ۱۲ | ۰ | ۱۲ |
۲۲ | ۳۲ | تیراندازی | ۱۰ | ۹ | ۱۹ |
۲۳ | ۳۳ | کوهنوردی | ۴ | ۴ | ۸ |
۲۴ | ۳۴ | اسکواش | ۲ | ۳ | ۵ |
۲۵ | ۳۵ | تنیس روی میز | ۴ | ۴ | ۸ |
۲۶ | ۳۶ | تکواندو | ۸ | ۸ | ۱۶ |
۲۷ | ۳۷ | تنیس | ۳ | ۳ | ۶ |
۲۸ | ۳۸ | سه گانه | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۹ | ۳۹ | والیبال ـ داخل سالن | ۱۴ | ۰ | ۱۴ |
۴۰ | والیبال ـ ساحلی | ۴ | ۰ | ۴ | |
۳۰ | ۴۱ | وزنه برداری | ۸ | ۰ | ۸ |
۳۱ | ۴۲ | کشتی | ۱۲ | ۰ | ۱۲ |
|
| مجموع | ۲۸۰ | ۹۸ | ۳۷۸ |
- 13
- 1