قیمت انواع مواد پروتئینی و حبوبات در زنجان.
حبوبات | ||||
ردیف | نام کالا | قیمت صمت | قیمت بازار | توضیحات |
۱ | عدسی ایرانی درجه یک | ۷۳۰۰ | ۷۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | لپه درجه یک | ۸۵۰۰ | ۸۹۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | نخود کرمانشاه درجه یک | ۸۵۰۰ | ۹۲۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | لوبیا قرمز درجه یک | ۹۰۰۰ | ۹۳۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | لوبیا چیتی درجه یک | ۱۲۵۰۰ | ۱۳۲۰۰ | یک کیلوگرم |
میوه و سبزیجات | ||||
۱ | سیب زمینی درجه یک | ۳۵۰۰ | ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | پیاز قرمز درجه یک | ۴۲۰۰ | ۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | گوجه فرنگی درجه یک | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | سیب قرمز درجه یک | ۸۰۰۰ | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | خیار بوتهای درجه یک | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | پرتقال درجه یک | ۵۰۰۰ | ۶۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۷ | نارنگی درجه یک | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
برنج | ||||
۱ | برنج ایرانی هاشمی درجه یک | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | برنج هندی کد ۱۱۲۱ درجه یک | ۸۰۰۰ | ۸۵۰۰ | یک کیلوگرم |
پروتئین و لبنیات | ||||
۱ | گوشت گوساله نر(لخم) | ۸۵۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | گوشت گاو ماده(لخم) | ۸۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | گوشت گوسفند نر(شقه) | ۹۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | گوشت گوسفند ماده(شقه) | ۸۵۰۰۰ | ۹۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | تخم مرغ | ۸۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | ماست کم چرب پگاه | ۱۰۹۰۰ | ۱۰۹۰۰ | ۲.۵ کیلوگرم |
۷ | شیر نایلونی کم چرب | ۲۶۰۰ | ۲۶۰۰ | ۹۰۰ گرم |
۸ | پنیر بستهای | ۶۹۰۰ | ۶۴۰۰ | ۴۰۰ گرم |
۹ | کره پاستوریزه | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۰۰ گرم |
کالاهای اساسی | ||||
۱ | روغن نباتی ورامین | ۳۶۶۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۵ کیلوگرم |
۲ | قند کلوخ درجه یک | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | شکر درجه یک | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
- 16
- 1