به گزارش تسنیم، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای شفافسازی ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
بر اساس بررسیهای انجام شده قیمت پیاز، سیبزمینی، گوشت قرمز و مرغ و ماهی امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشتماه نسبت به یکشنبه گذشته کاهش یافته است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۱۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | زولبیا | ۱۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | بامیه | ۱۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | ماست | ۶۰۰۰ | ۸۰۰ گرمی |
۵ | سیب قرمز و سفید | ۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | لیمو شیرین | ۱۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | موز | ۱۶۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۸ | سیب زمینی | ۶۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۹ | پیاز | ۷۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۰ | گوجه فرنگی | ۸۰۰۰ تا ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۱ | بادمجان | ۴۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۲ | کدو | ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۳ | خیار | ۶۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۴ | سبزی خورشت | ۳۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۵ | شلغم | ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۶ | برنج ایرانی | ۱۹۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۷ | برنج هندی | ۷۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | بسته ۱۰ کیلویی |
۱۸ | ذرت خشک | ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۹ | نخود | ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۰ | عدس قرمز | ۷۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۱ | لوبیا چیتی | ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۲ | سویا | ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۳ | باقله سبز | ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۴ | گوشت مرغ | ۱۱۹۰۰ تا ۱۱۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۵ | گوشت گوساله | ۹۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۶ | گوشت گوسفندی | ۱۰۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۷ | تخم مرغ | ۱۴۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ | هر بسته ۳۰ تایی |
۲۸ | ماهی شوریده | ۶۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۹ | ماهی هامور | ۵۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۰ | ماهی خارو | ۴۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۱ | ماهی سنگسر | ۷۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۲ | ماهی سبیتی | ۷۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۳ | ماهی قباد و شیر | ۶۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۴ | میگو | ۵۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۵ | خرما | ۱۲۵۰۰ تا ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۶ | اناناس | ۴۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر عدد |
۳۷ | ماکارونی | ۵۴۵۰ | یک بسته ۷۰۰ گرمی |
۳۸ | لوبیا چشم بلبلی | ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۹ | کاهومحلی | ۳۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴۰ | گلابی خارجی | ۳۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
- 10
- 5