به گزارش باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع آجیل و خشکبار به شرح ذیل است:
نوع محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک | درجه دو | |
آلبالو خشک | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
آلو بخارا ممتاز | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ |
آلو بخارا رسمی | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
آلو جنگلی درشت | ۱۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
آلوچه جنگلی ریز | ۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
انجیر خشک (۳۰% پرک) | ۴۲۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ |
انجیر خشک معمولی | ۳۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ |
انجیر آردی | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ |
بادام با پوست (بادام سنگ) | ۱۳۲۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ |
بادام زمینی غلاف دار | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | ۳۳۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ |
بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
بادام هندی (خام) سایز ۳۲۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰ |
بادام هندی (شور) سایز ۳۲۰ | ۴۹۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰ |
برگ زردآلو ممتاز (زرین) | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
برگ زرد آلو | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ |
برگ قیسی سکه ای | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
برگ هلو | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
برنجک ( برنج بو داده) | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
پسته احمد آقایی | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ |
پسته اکبری | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
پسته فندقی | ۳۴۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰ |
پسته کله قوچی | ۳۹۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان ریز | ۶۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۹۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
تخمه جاپانی شور | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰ |
تخمه جاپانی گلپر | ۲۴۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ |
تخمه جاپانی ممتاز | ۳۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
تخمه کدو درشت مرمری خام | ۲۱۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
تخمه کدو درشت مرمری شور | ۲۰۵۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ |
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
تخمه کدو گوشتی | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
تخمه کدو مشهدی ریز | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
تخمه محبوبی | ۱۲۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
توت خشک سفید | ۲۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
توت خشک سفید (ممتاز) | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
پودر نارگیل | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
خلال بادام زمینی | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
خلال پسته ممتاز | ۸۵۰۰۰۰ | * |
خلال پسته | ۷۸۰۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ |
خلال بادامی | ۵۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ |
ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
سنجد | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
سویا آجیلی | ۵۹۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ |
شاهدانه | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
عدسک (عدس بو داده) | ۸۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
عناب ممتاز | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
فندق با پوست | ۲۷۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
کشمش پلویی | ۸۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
کشمش پلویی طلایی | ۸۸۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ |
کشمش سبز پیکانی | ۱۰۸۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
کشمش سبز معمولی | ۹۵۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
کنجد بو داده | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
کنجد خام سفید | ۹۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
کنجد خام سیاه | ۸۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
گردو با پوست سوزنی | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
گردو با پوست کاغذی | ۲۵۵۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ |
گندم بو داده | ۳۹۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ |
شیرین گندمک | ۴۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ |
گندمک توپی | ۵۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
گوجه برغان طلایی | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
گوجه برغان سیاه | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
مغز بادام (سایز ۲۵ - ۲۳ | ۴۵۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ |
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | ۸۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
مغز پسته | ۶۲۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰ |
مغز تخمه آفتابگردان | ۹۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
مغز تخمه کدو درشت مرمری | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ |
مغز تخمه کدو ریز مشهدی | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
مغز تخمه محبوبی | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
مغز فندق | ۴۸۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ |
مغز گردو | ۴۹۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰ |
مغز گردو دوپر سفید | ۵۴۰۰۰۰ | * |
مغز گردو خورشتی و دندانه | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
مغز هسته زردآلو | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
مویز بدون هسته | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
مویز با هسته | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | ۱۰۵۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
نخودچی با روکش طعم دار | ۹۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
نخودچی سفید بدون پوست (گل) | ۱۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
- 17
- 4