به گزارش ایلنا، در بازار پنجشنبه ۱۴ تیر بهای سکه تصویر امامی با ۱۲۰ هزار تومان کاهش همراه شد و بهای آن به ۲ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان رسید.
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | ۲۶,۲۱۰,۰۰۰ | -۶۰۰۰۰۰ (-۲.۲۹%) |
سکه امامی | ۲۷,۸۱۰,۰۰۰ | -۷۰۰۰۰۰ (-۲.۵۲%) |
نیم سکه | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ | -۵۱۰۰۰۰ (-۳.۷۷%) |
ربع سکه | ۷,۲۱۰,۰۰۰ | -۲۰۰۰۰۰ (-۲.۷۷%) |
سکه یک گرمی | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | -۱۳۰۰۰۰ (-۳.۲۸%) |
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | -۲۹۵۰۰۰ (-۲.۹۹%) |
گرم طلای ۱۸ | ۲,۲۷۶,۲۰۰ | -۶۸۱۰۰ (-۲.۹۹%) |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۲.۹۰ | -۵ (-۰.۴%) |
- 25
- 8